# | Projet | Tour | Montant | Valorisation | Date | Catégories | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Seed | 12 millions de dollars | -- | 15 Oct. 2025 | Infrastructure, Ai | |
2 | ![]() | Seed | 9 millions de dollars | -- | 14 Oct. 2025 | Cefi | |
3 | ![]() | Strategic | 6 millions de dollars | -- | 14 Oct. 2025 | Ai, Ai agent | -- |
4 | ![]() | Pre-seed | 12 millions de dollars | -- | 14 Oct. 2025 | Chain abstract, Infrastructure, Modular | |
5 | ![]() | Series a | 3 millions de dollars | -- | 11 Oct. 2025 | Defi, Lsd | -- |
6 | ![]() | Public sale | 3 millions de dollars | -- | 10 Oct. 2025 | Confidentialité | -- |
7 | ![]() | Seed | 2 millions de dollars | -- | 10 Oct. 2025 | Social, Billetterie, Outils | |
8 | ![]() | -- | 300 millions de dollars | 5 milliards de dollars | 10 Oct. 2025 | Marché de prédiction | |
9 | ![]() | -- | 460 millions de dollars | -- | 10 Oct. 2025 | Gestion d'actifs (cefi), Courtiers, Actions cryptographiques, Cefi, Industrie minière | -- |
10 | ![]() | -- | 12 millions de dollars | -- | 10 Oct. 2025 | Place de marché nft, Nft | |
11 | ![]() | Strategic | 10 millions de dollars | -- | 9 Oct. 2025 | Cedefi, Cefi | |
12 | ![]() | -- | 12 millions de dollars | -- | 9 Oct. 2025 | Prêt, Defi, Rwa, Digital securities | |
13 | ![]() | -- | 5 millions de dollars | -- | 9 Oct. 2025 | Defi, Dex, Outils | |
14 | ![]() | Fusions et acquisitions | -- | -- | 9 Oct. 2025 | Defi | |
15 | ![]() | -- | 5 millions de dollars | -- | 8 Oct. 2025 | Infrastructure, Ai | |
16 | ![]() | -- | 124 millions de dollars | -- | 8 Oct. 2025 | Actions cryptographiques | -- |
17 | ![]() | Series a | 22 millions de dollars | -- | 8 Oct. 2025 | Assurance | -- |
18 | ![]() | Seed | 15 millions de dollars | -- | 8 Oct. 2025 | Outils | |
19 | ![]() | Series a | 25 millions de dollars | -- | 8 Oct. 2025 | Infrastructure | |
20 | ![]() | Strategic | 2 000 millions de dollars | 9 milliards de dollars | 7 Oct. 2025 | Marché de prédiction | |
21 | ![]() | -- | 6 millions de dollars | -- | 7 Oct. 2025 | Social, Ai | -- |
22 | ![]() | Strategic | 5 millions de dollars | -- | 7 Oct. 2025 | Dao, Ai | |
23 | ![]() | -- | 82 millions de dollars | -- | 7 Oct. 2025 | Assurance | |
24 | ![]() | Strategic | 5 millions de dollars | -- | 7 Oct. 2025 | Dao, Ai | |
25 | ![]() | Strategic | -- | -- | 7 Oct. 2025 | Ai, Ai agent | |
26 | ![]() | -- | 82 millions de dollars | -- | 7 Oct. 2025 | Assurance | |
27 | ![]() | -- | 6 millions de dollars | -- | 6 Oct. 2025 | Données & analyse | |
28 | ![]() | Fusions et acquisitions | -- | -- | 6 Oct. 2025 | Cex, Cefi, Digital securities | |
29 | ![]() | -- | 32 millions de dollars | -- | 6 Oct. 2025 | Depin | |
30 | ![]() | -- | -- | -- | 6 Oct. 2025 | Infrastructure, Services de staking | -- |
31 | ![]() | -- | 3 millions de dollars | -- | 3 Oct. 2025 | Quantitative trading, Ai, Cefi | -- |
32 | ![]() | Fusions et acquisitions | -- | -- | 2 Oct. 2025 | Atm | |
33 | ![]() | -- | 19 millions de dollars | -- | 1 Oct. 2025 | Cefi | -- |
34 | ![]() | Seed | -- | -- | 1 Oct. 2025 | Place de marché nft, Nft | |
35 | ![]() | Series a1 | 18 millions de dollars | -- | 1 Oct. 2025 | Prêt (cefi), Cefi | |
36 | ![]() | -- | 14 millions de dollars | -- | 30 Sept. 2025 | Plateforme de jeu, Jeu | |
37 | ![]() | Strategic | 22 millions de dollars | -- | 30 Sept. 2025 | Cefi | |
38 | ![]() | -- | 100 millions de dollars | -- | 30 Sept. 2025 | Actions cryptographiques, Cefi, Industrie minière | -- |
39 | ![]() | Strategic | -- | -- | 30 Sept. 2025 | Infrastructure, Ai, Layer1 | |
40 | ![]() | Seed | 3 millions de dollars | -- | 30 Sept. 2025 | Options, Defi, Dérivés | |
41 | ![]() | Fusions et acquisitions | -- | -- | 28 Sept. 2025 | Defi, Optimiseur de rendement | |
42 | ![]() | -- | 2 millions de dollars | -- | 27 Sept. 2025 | Infrastructure, Layer1 | -- |
43 | ![]() | -- | 5 millions de dollars | -- | 26 Sept. 2025 | Outils, Socia trading | |
44 | ![]() | Fusions et acquisitions | -- | -- | 26 Sept. 2025 | Defi, Optimiseur de rendement | -- |
45 | ![]() | Strategic | 47 millions de dollars | -- | 25 Sept. 2025 | Wallet, Paiements | |
46 | ![]() | Pre-seed | 3 millions de dollars | -- | 25 Sept. 2025 | Defi, Lsd | |
47 | ![]() | Seed | 6 millions de dollars | -- | 25 Sept. 2025 | Prêt, Defi, Prêt de crédit | |
48 | ![]() | Strategic | -- | -- | 25 Sept. 2025 | Passerelle on/off ramp, Cefi | |
49 | ![]() | Pre-seed | 4 millions de dollars | -- | 24 Sept. 2025 | Marché de prédiction | |
50 | ![]() | Seed | 8 millions de dollars | -- | 24 Sept. 2025 | Defi, Dex, Dérivés | |
51 | ![]() | Strategic | 4 millions de dollars | -- | 24 Sept. 2025 | Infrastructure | -- |
52 | ![]() | Seed | 6 millions de dollars | -- | 24 Sept. 2025 | Fhe, Outils | |
53 | ![]() | Strategic | -- | -- | 24 Sept. 2025 | Solutions de conformité, Enquête on-chain | |
54 | ![]() | -- | 15 millions de dollars | -- | 24 Sept. 2025 | Infrastructure | |
55 | ![]() | -- | -- | -- | 24 Sept. 2025 | Infrastructure, Ai | |
56 | ![]() | -- | 5 millions de dollars | -- | 23 Sept. 2025 | Ai, Aigc, Ai agent | -- |
57 | ![]() | Seed | 12 millions de dollars | -- | 23 Sept. 2025 | Infrastructure | |
58 | ![]() | -- | 11 millions de dollars | -- | 23 Sept. 2025 | Cedefi, Solutions de conformité | -- |
59 | ![]() | Series c | 136 millions de dollars | -- | 23 Sept. 2025 | Digital securities | |
60 | ![]() | Series d | 104 millions de dollars | -- | 23 Sept. 2025 | Solutions cefi, Cefi | |
61 | ![]() | Seed | 5 millions de dollars | -- | 23 Sept. 2025 | Divertissement, Musique, Économie des créateurs | |
62 | ![]() | Series a | 7 millions de dollars | -- | 23 Sept. 2025 | Solutions de conformité | |
63 | ![]() | -- | 350 millions de dollars | -- | 22 Sept. 2025 | Cefi | -- |
64 | ![]() | Seed | 5 millions de dollars | -- | 22 Sept. 2025 | -- | |
65 | ![]() | Strategic | -- | -- | 22 Sept. 2025 | Infrastructure, Layer1 | |
66 | ![]() | Pre-a | 10 millions de dollars | -- | 19 Sept. 2025 | Infrastructure, Écosystème bitcoin, Rgb | |
67 | ![]() | Fusions et acquisitions | -- | -- | 19 Sept. 2025 | Defi, Agrégateur de rendements | |
68 | ![]() | Series c | 80 millions de dollars | -- | 18 Sept. 2025 | Outils, Solutions de sécurité | |
69 | ![]() | Series a | 19 millions de dollars | -- | 18 Sept. 2025 | Defi, Dérivés | |
70 | ![]() | Seed | 7 millions de dollars | -- | 17 Sept. 2025 | Defi, Desci | |
71 | ![]() | Communauté | 2 millions de dollars | -- | 17 Sept. 2025 | Defi, Agrégateur de rendements | |
72 | ![]() | -- | 10 millions de dollars | -- | 17 Sept. 2025 | Defi, Rwa | -- |
73 | ![]() | Series a | 22 millions de dollars | -- | 17 Sept. 2025 | Cefi | |
74 | ![]() | -- | 69 millions d'euros | -- | 16 Sept. 2025 | Infrastructure | -- |
75 | ![]() | -- | 100 millions de dollars | -- | 16 Sept. 2025 | Industrie minière | |
76 | ![]() | -- | 20 millions de dollars | -- | 16 Sept. 2025 | Solutions cefi | |
77 | ![]() | Seed | -- | -- | 16 Sept. 2025 | Defi, Rwa, Digital securities | |
78 | ![]() | Fusions et acquisitions | 28 millions de dollars | -- | 16 Sept. 2025 | Cefi | |
79 | ![]() | Seed | 4 millions de dollars | -- | 16 Sept. 2025 | Defi, Ai | |
80 | ![]() | Seed | 2 millions de dollars | -- | 16 Sept. 2025 | Automatisation des tâches, Infrastructure | |
81 | ![]() | Fusions et acquisitions | -- | -- | 15 Sept. 2025 | Passerelle on/off ramp, Cefi | |
82 | ![]() | -- | 500 millions de dollars | -- | 15 Sept. 2025 | Actions cryptographiques | |
83 | ![]() | Strategic | 4 millions de dollars | -- | 12 Sept. 2025 | Jeu | -- |
84 | ![]() | Ipo | 787 millions de dollars | 5,3 milliards de dollars | 11 Sept. 2025 | Prêt de crédit, Immobilier, Prêt (cefi), Cefi | -- |
85 | ![]() | Strategic | -- | -- | 11 Sept. 2025 | Outils | |
86 | ![]() | Private | 1 650 millions de dollars | -- | 11 Sept. 2025 | Cefi | |
87 | ![]() | Strategic | -- | -- | 11 Sept. 2025 | Meme | -- |
88 | ![]() | -- | 1 M€ | -- | 10 Sept. 2025 | Infrastructure | -- |
89 | ![]() | Fusions et acquisitions | -- | -- | 9 Sept. 2025 | Defi | |
90 | ![]() | Pre-seed | -- | -- | 9 Sept. 2025 | Defi, Dex | |
91 | ![]() | Pre-seed | 2 millions de dollars | -- | 9 Sept. 2025 | Defi, Defi institutionnelle | |
92 | ![]() | Strategic | -- | -- | 9 Sept. 2025 | Meme, Infrastructure, Layer1 | -- |
93 | ![]() | Private | 50 millions de dollars | -- | 9 Sept. 2025 | Cex, Cefi | -- |
94 | ![]() | Strategic | -- | -- | 8 Sept. 2025 | Carte crypto, Wallet, Infrastructure | |
95 | ![]() | Seed | 27 millions de dollars | -- | 8 Sept. 2025 | Infrastructure, Layer1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
96 | ![]() | Seed | 3 millions de dollars | -- | 7 Sept. 2025 | Cefi | |
97 | ![]() | -- | -- | -- | 6 Sept. 2025 | -- | |
98 | ![]() | Seed plus | 4 millions de dollars | 35 millions de dollars | 5 Sept. 2025 | Prêt, Defi | |
99 | ![]() | Seed | 8 millions de dollars | -- | 5 Sept. 2025 | Solutions environnementales, Rwa | |
100 | ![]() | Series a | -- | -- | 5 Sept. 2025 | Plateforme de fidélité, Infrastructure | |
Total 8857 Page Powered by ![]() |