Tour | Montant | Valorisation | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|
Series C | 200 M$ | 10 Md$ | Dec 20, 2019 | |
Series B | 55 M$ | 355 M$ | Sep 15, 2016 | |
Series A | 28 M$ | néant | May 19, 2015 | |
Angel | -- | néant | Apr 11, 2013 |
Projet | Statut du financement | Région | Catégories | Écosystème | Fondé | Émission de token |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Public Sale | DeFi Layer1 Dérivés Infrastructure | Cosmos | Jan 01, 2018 | With Token | |
![]() | Seed | Bretagne | Solutions environnementales ReFi La tokenisation des crédits carbone | XRP Ledger | Jan 01, 2021 | No Token |
![]() | Seed | États-Unis | NFTFi Prêt de NFT NFT | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | Series A | Place de marché NFT NFT | Immutable X Ethereum | Jan 01, 2018 | No Token | |
![]() | M&A | États-Unis | Wallet Infrastructure | Jan 01, 2017 | No Token | |
![]() | Corée | CEX CeFi | Jan 01, 2017 | No Token | ||
![]() | Series B | États-Unis | CEX CeFi | Jan 01, 2014 | No Token | |
![]() | Series B | France | CeFi | Jan 01, 2020 | No Token | |
![]() | Strategic | Hong Kong | CeFi Custody | Jan 01, 2018 | No Token | |
![]() | M&A | Suisse | CeFi Custody | Jan 01, 2014 | No Token | |
![]() | Strategic | États-Unis | CeFi Digital Securities RWA | Jan 01, 2017 | No Token | |
![]() | Fusions et acquisitions | CeFi Courtiers | Jan 01, 2021 | No Token | ||
![]() | États-Unis | Solutions technologiques | XRP Ledger | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | Philippines | CEX CeFi | Jan 01, 2018 | No Token | ||
![]() | M&A | Bretagne | DID | Jan 01, 2019 | No Token | |
![]() | Series B | Belgique | CeFi Market Makers | Jan 01, 2017 | No Token | |
![]() | Metaverse AI Infrastructure | Jan 01, 2022 | No Token | |||
![]() | DID Infrastructure | Jan 01, 2023 | No Token | |||
![]() | CeDeFi RWA DeFi institutionnelle | Jan 01, 2025 | No Token |
Ripple(XRP) est le premier réseau de paiement ouvert au monde, son objectif est de construire un système monétaire décentralisé permettant à chacun de créer sa propre monnaie.
XRP est une crypto-monnaie créée par Ripple Labs Inc., une entreprise technologique spécialisée dans le développement et l'intégration de systèmes de paiement et de règlement brut en temps réel. XRP a été conçu pour faciliter des transactions transfrontalières plus rapides et plus sécurisées et fonctionne sur une plateforme décentralisée open-source et pair-à-pair qui permet un transfert d'argent sans faille sous n'importe quelle forme, que ce soit en USD, Yen, Litecoin ou Bitcoin.
Un des aspects uniques de XRP est qu'il n'est pas miné. Au lieu de cela, Ripple Labs a émis 100 milliards de XRP lors de la création de la pièce, une partie étant conservée par l'entreprise et le reste distribué ou vendu aux utilisateurs et investisseurs. De plus, contrairement à Bitcoin qui utilise un système décentralisé de mineurs en compétition pour résoudre des algorithmes complexes, les transactions XRP sont validées par un réseau de serveurs indépendants comparant les enregistrements des transactions. Cet algorithme de consensus permet de régler les transactions en environ 3 à 5 secondes.
Ce qui précède est uniquement une introduction, sans intention de donner des conseils en investissement.