


















| Tour | Montant | Valorisation | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|
| Series D | 300 M$ | 2,4 Md$ | Apr 30, 2021 | |
| Series C | 142 M$ | néant | Dec 07, 2020 | |
| Series B | 65 M$ | néant | May 31, 2018 | |
| Series A | 25 M$ | néant | May 08, 2015 | |
| -- | 4 M$ | néant | Nov 12, 2013 |
| Projet | Statut du financement | Région | Catégories | Écosystème | Fondé | Émission de token |
|---|---|---|---|---|---|---|
Series C | Solutions de sécurité | Jan 01, 2022 | ||||
Series B | États-Unis | ZK Confidentialité Layer1 Infrastructure | Jan 01, 2020 | |||
OTC | États-Unis | Layer1 Infrastructure | Jan 01, 2021 | With Token | ||
Fusions et acquisitions | Finlande | Émetteurs de Stablecoin CeFi | Osmosis | Jan 01, 2022 | ||
Strategic | États-Unis | Infrastructure | Jan 01, 2019 | |||
Strategic | États-Unis | CeFi Digital Securities RWA | Jan 01, 2017 | |||
États-Unis | Paiements | Jan 01, 1970 | ||||
M&A | États-Unis Israël | MPC Wallet Wallet Infrastructure | Jan 01, 2022 | |||
Seed | Solutions de financement On-Chain Outils | Jan 01, 2021 | ||||
Seed | Wallet Infrastructure | Solana | Jan 01, 2022 | |||
Strategic | ZK Infrastructure Écosystème Bitcoin | Bitcoin | Jan 01, 2022 | |||
Series A | CEX CeFi | Jan 01, 2024 | ||||
Seed | Infrastructure | Jan 01, 2025 | ||||
Seed | Infrastructure | Jan 01, 2025 | ||||
Fusions et acquisitions | DeFi Agrégateur de rendements | Ethereum Sei Network Eclipse Eclipse Eclipse Eclipse | Jan 01, 2024 | |||
Series A | CeFi | Jan 01, 2025 | ||||
Seed | Jan 01, 2025 | |||||
Jan 01, 2025 |