Tour | Montant | Valorisation | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|
Series E | 300 M$ | 8 Md$ | Oct 30, 2018 | |
Series D | 100 M$ | 1,6 Md$ | Aug 11, 2017 | |
Series C | 75 M$ | néant | Jan 21, 2015 | |
Series B | 25 M$ | néant | Dec 12, 2013 | |
Series A | 5 M$ | 20 M$ | May 07, 2013 | |
Seed | 1 M$ | néant | Sep 01, 2012 |
Projet | Statut du financement | Région | Catégories | Écosystème | Fondé | Émission de token |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DeFi | Waves | With Token | |||
![]() | M&A | Wallet Infrastructure | No Token | |||
![]() | M&A | Solutions DAO | Optimism Gnosis Chain BNB Chain Arbitrum | Jan 01, 2021 | No Token | |
![]() | M&A | Bretagne | Données & Analyse | Jan 01, 2018 | No Token | |
![]() | M&A | États-Unis | CeFi Custody | Jan 01, 2014 | No Token | |
![]() | M&A | Plateforme de développement API Blockchain Infrastructure | Jan 01, 2018 | No Token | ||
![]() | M&A | Plateforme de développement Infrastructure | Jan 01, 2018 | No Token | ||
![]() | M&A | États-Unis | Outils Plateforme de tâches | Jan 01, 2013 | No Token | |
![]() | Fusions et acquisitions | CEX CeFi | Jan 01, 2015 | No Token | ||
![]() | M&A | États-Unis | CeFi Courtiers | Jan 01, 2018 | No Token | |
![]() | Fusions et acquisitions | Solutions marketing | No Token | |||
![]() | M&A | États-Unis | CEX CeFi | Jan 01, 2019 | No Token | |
![]() | M&A | Israël | Infrastructure | Jan 01, 2015 | No Token | |
![]() | Series B | États-Unis | Solutions marketing | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | M&A | Jan 01, 2017 | No Token | |||
![]() | M&A | CeFi Courtiers | No Token | |||
![]() | M&A | Outils Données & Analyse | No Token | |||
![]() | M&A | DID Infrastructure | Jan 01, 2015 | No Token | ||
![]() | M&A | Wallet Infrastructure | Jan 01, 2017 | No Token | ||
![]() | Collections de NFT NFT | Ethereum | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | M&A | Wallet Infrastructure | Jan 01, 2019 | No Token | ||
![]() | M&A | États-Unis | Gestion d'actifs (CeFi) CeFi | Jan 01, 2013 | No Token | |
![]() | M&A | Outils Explorateur Blockchain Données & Analyse | Jan 01, 2013 | No Token | ||
![]() | DeFi Appchain Dérivés | StarkNet | Jan 01, 2023 | No Token | ||
![]() | Canada | IOT Decentralized Wireless DePIN | Jan 01, 2021 | With Token | ||
![]() | Fusions et acquisitions | Social | Base | Jan 01, 2023 | No Token |
COINX est une action tokenisée représentant des parts de Coinbase (NASDAQ : COIN), lancée le 30 juin 2025, grâce à une collaboration entre la plateforme d'échange de crypto-monnaies Bybit et la société fintech suisse Backed Finance. En tant que membre de l'Alliance xStocks, COINX relie les actifs financiers traditionnels à la technologie blockchain, offrant une nouvelle manière aux utilisateurs d'accéder aux actions américaines dans un environnement décentralisé et sur chaîne.
Chaque token COINX est adossé à une vraie action de Coinbase à un ratio de 1:1, garantissant ainsi transparence et soutien d'actifs réels. Cela permet un trading 24/7 sur la plateforme Spot de Bybit, se libérant des contraintes horaires des marchés boursiers traditionnels. Les investisseurs peuvent également acheter des unités fractionnaires de COINX, abaissant ainsi le seuil d'investissement. Le token est compatible avec les fonctionnalités Spot, Convert et Savings de Bybit, et peut être accessible via la blockchain Solana. De plus, COINX s'intègre à des protocoles DeFi tels que Kamino, Raydium et Jupiter, et peut être utilisé dans des applications décentralisées pour le prêt, l'emprunt et la fourniture de liquidité.