Tour | Montant | Valorisation | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|
OTC | $Millions | néant | Sep 19, 2024 | |
Strategic | -- | néant | Sep 28, 2022 | |
Series A | 150 M$ | 2,8 Md$ | Jul 25, 2022 | |
Strategic | -- | néant | Mar 28, 2022 | |
Strategic | 200 M$ | néant | Mar 15, 2022 |
Projet | Statut du financement | Région | Catégories | Écosystème | Fondé | Émission de token |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DeFi Agrégateur de rendements | Polygon Fantom | Jan 01, 2020 | With Token | ||
![]() | Series A | DeFi StableSwap Prêt | Aurora | Jan 01, 2022 | With Token | |
![]() | M&A | Inde | Jeu Plateforme de jeu | Polygon | Jan 01, 2022 | No Token |
![]() | Strategic | Outils Moteur de recherche AI Données & Analyse | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | Inde | Divertissement Social | Aptos | Jan 01, 2018 | With Token | |
![]() | Studio | Jan 01, 2022 | No Token | |||
![]() | Strategic | États-Unis | CeFi Digital Securities RWA | Jan 01, 2017 | No Token | |
![]() | Pre-Seed | Wallet Infrastructure | Aptos Sui | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | Inde | Économie des créateurs | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | Seed | Plateforme de développement Infrastructure | Aptos Sui | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | États-Unis | Application de style de vie | Jan 01, 2021 | No Token | ||
![]() | Pre-Seed | Inde | Layer2 Infrastructure | Movement | Jan 01, 2022 | No Token |
![]() | Jeu Plateforme de jeu | Jan 01, 2022 | With Token | |||
![]() | M&A | Japon | Layer1 NFT Infrastructure | Jan 01, 2020 | With Token | |
![]() | Fusions et acquisitions | Protocole Stablecoin DeFi | Ethereum | Jan 01, 2023 | No Token | |
![]() | San Francisco | Modular Infrastructure | Jan 01, 2023 | With Token | ||
![]() | Seed | États-Unis | Infrastructure | Jan 01, 2023 | No Token | |
![]() | Seed | Crypto Education | Jan 01, 2023 | No Token | ||
![]() | LSD DeFi | Aptos | Jan 01, 2023 | With Token | ||
![]() | Seed | DeFi Dérivés Perp | Aptos | Jan 01, 2023 | With Token | |
![]() | Series A | CEX CeFi Custody Paiements | Jan 01, 2017 | No Token | ||
![]() | Series A | États-Unis | Cloud Computing AI DePIN Infrastructure | Solana | Jan 01, 2022 | With Token |
![]() | Seed | Développement de jeux Jeu | Jan 01, 2023 | No Token | ||
![]() | Seed | DeFi Modular Infrastructure | Ethereum BNB Chain Trọng tài | Jan 01, 2023 | No Token | |
![]() | Seed | Infrastructure Données & Analyse | Jan 01, 2023 | No Token | ||
![]() | Series A | Pakistan | Économie des créateurs Streaming Media | Jan 01, 2021 | No Token | |
![]() | Strategic | Économie des créateurs | Aptos | Jan 01, 2024 | No Token | |
![]() | Jeu | Jan 01, 2023 | No Token | |||
![]() | Social AI Infrastructure Jeu AI Agent AI Agent AI Agent AI Agent AI Agent AI Agent AI Agent AI Agent AI Agent AI Agent AI Agent AI Agent AI Agent AI Agent AI Agent AI Agent | Jan 01, 2024 | With Token | |||
![]() | Series A | CEX CeFi | Jan 01, 2024 | No Token | ||
![]() | Series A1 | Émetteurs de Stablecoin CeFi Paiements | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | Series A | Graphe social Social | Solana | Jan 01, 2024 | With Token |
Aptos a été fondé en 2021 par une équipe d'experts en blockchain. Aptos Blockchain est un projet novateur visant à révolutionner divers secteurs à travers des applications décentralisées et des transactions numériques sécurisées. Sa logique fondamentale repose sur l'utilisation de la technologie blockchain pour créer un écosystème sans confiance et transparent.
Aptos Blockchain utilise une combinaison de mécanisme de consensus Proof of Stake (PoS) et de technologie de sharding, garantissant l'évolutivité et l'efficacité énergétique. Cette architecture soutient le développement d'applications décentralisées (DApps) et permet des transactions sécurisées et efficaces.
Depuis sa création, Aptos Blockchain a atteint des jalons notables. En 2022, elle a lancé son mainnet, marquant une étape significative vers un réseau blockchain pleinement fonctionnel. D'ici 2022, des partenariats stratégiques avec des entreprises mondiales ont été établis, favorisant l'adoption des solutions alimentées par Aptos dans divers secteurs.
Les dernières années ont été témoins d'un progrès remarquable pour Aptos Blockchain. En 2023, le projet a introduit l'interopérabilité entre chaînes, permettant une communication fluide entre différentes blockchains. Cette avancée a positionné Aptos Blockchain comme un pont entre des réseaux blockchain disparates, améliorant la connectivité globale de l'écosystème. De plus, l'intégration par Aptos Blockchain des preuves à divulgation nulle de connaissance la même année a considérablement renforcé la confidentialité des utilisateurs et des transactions, répondant à la demande croissante de protection des données et de confidentialité.
D'ici 2024, Aptos Blockchain a réalisé des avancées significatives. Le projet a encore optimisé son mécanisme de consensus et sa technologie de sharding pour améliorer l'évolutivité et la sécurité. En outre, Aptos a continué à promouvoir l'interopérabilité entre chaînes, facilitant la communication entre différentes blockchains. Il a également renforcé les protections de la vie privée des utilisateurs en intégrant davantage la technologie des preuves à divulgation nulle de connaissance, répondant à la demande croissante de protection des données.
Les informations ci-dessus ne sont présentées qu'à titre d'introduction et ne constituent pas des conseils en investissement.