Projet | Statut du financement | Région | Catégories | Écosystème | Fondé | Émission de token |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | Israël | Wallet Infrastructure | Jan 01, 2018 | No Token | |
![]() | Singapour | Industrie minière Puissance de Cloud Computing | Jan 01, 2018 | No Token | ||
![]() | Debt Financing | États-Unis | Industrie minière SideChain Wallet Écosystème Bitcoin | Jan 01, 2014 | No Token | |
![]() | Seed | Lightning Network Ecosystem | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | Jeu | Jan 01, 2020 | No Token | |||
![]() | Strategic | Chili | CEX CeFi | Jan 01, 2017 | No Token | |
![]() | Géorgie | Paiements | Jan 01, 2021 | No Token | ||
![]() | Industrie minière | Jan 01, 2023 | No Token | |||
![]() | Allemagne | Industrie minière Miner | No Token | |||
![]() | Strategic | Pays-Bas | Émetteurs de Stablecoin CeFi | Ethereum | Jan 01, 2021 | No Token |
![]() | Taïwan | CEX CeFi | Jan 01, 2018 | No Token | ||
![]() | Strategic | Vietnam | CEX CeFi Paiements | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | Series A | Israël | Infrastructure | Jan 01, 2019 | With Token | |
![]() | Plateforme de développement Infrastructure | Jan 01, 2022 | No Token | |||
![]() | Seed | DeFi RWA | Base | Jan 01, 2023 | No Token | |
![]() | Strategic | CeFi Paiements | No Token | |||
![]() | Pre-Seed | Wallet Infrastructure | Jan 01, 2021 | No Token | ||
![]() | Strategic | Émetteurs de Stablecoin Paiements Infrastructure | Jan 01, 2015 | No Token | ||
![]() | Strategic | Paiements | Jan 01, 2023 | No Token |
USDT, également connu sous le nom de Tether, est la stablecoin avec la plus grande capitalisation boursière, adossée au dollar américain. L'objectif principal de l'USDT est d'offrir de la stabilité sur le marché crypto volatile. Contrairement à d'autres crypto-monnaies comme Bitcoin ou Ethereum, dont les prix fluctuent énormément, un token USDT est conçu pour rester exactement égal à un USD. Cela est réalisé en maintenant une réserve d'actifs du monde réel, y compris de la liquidité et des équivalents, qui garantissent chaque token émis.
Tether a été lancé en 2014 et a joué un rôle crucial dans l'écosystème des crypto-monnaies. Il offre un 'refuge' pendant la volatilité du marché, permet des transactions rapides (en particulier transfrontalières) et ouvre la voie à une multitude d'applications financières. Il est souvent utilisé comme référence dans les paires de trading sur les échanges crypto en raison de sa stabilité.
En 2023, avec les événements liés à la perte de parité de l'USDC et à l'ordre donné par la SEC à Paxos de cesser l'émission de nouveaux BUSD, la valeur marchande de l'ensemble des stablecoins a diminué. Cependant, la valeur marchande de l'USDT continue d'augmenter, maintenant sa position de « première stablecoin ».
Ceci n'est qu'une introduction, sans intention de conseil en investissement.