# | Projeto | Redondo | Quant. | Avaliação | Data | Tags | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Financiamento da dívida | € 12 milhões | -- | 13/06/2025 | Infra | |
2 | ![]() | Semente | US$ 33 milhões | -- | 13/06/2025 | Infra, Ai | |
3 | ![]() | Semente | US$ 6 milhões | -- | 11/06/2025 | Automação de tarefas, Ferramentas | |
4 | ![]() | Estratégico | US$ 7 milhões | -- | 11/06/2025 | Defi, Defi institucional, Rwa | |
5 | ![]() | M&a | -- | -- | 11/06/2025 | Plataforma de desenvolvimento, Carteira, Infra, Autenticidade digital | |
6 | ![]() | Estratégico | US$ 5 milhões | -- | 11/06/2025 | Infra, Camada2 | |
7 | ![]() | Série a | US$ 11 milhões | -- | 11/06/2025 | Soluções de marketing | |
8 | ![]() | Pré-seed | US$ 3 milhões | -- | 10/06/2025 | Defi, Dex | |
9 | ![]() | M&a | -- | -- | 10/06/2025 | Social, Nft, Rwa | |
10 | ![]() | Série b | US$ 40 milhões | -- | 10/06/2025 | Soluções de segurança | |
11 | ![]() | Semente | US$ 4 milhões | -- | 10/06/2025 | Jogos, Estúdio | |
12 | ![]() | -- | US$ 22 milhões | -- | 10/06/2025 | Soluções de conformidade, Gateway de entrada/saída, Serviços financeiros centralizados, Emissor de stablecoin | |
13 | ![]() | -- | US$ 4 milhões | -- | 09/06/2025 | Notificação on-chain, Plataforma de desenvolvimento, Infra | |
14 | ![]() | M&a | -- | -- | 09/06/2025 | Soluções de jogos, Ai, Aigc | -- |
15 | ![]() | Série b | US$ 30 milhões | -- | 09/06/2025 | Infra | |
16 | ![]() | -- | US$ 4 milhões | -- | 07/06/2025 | Infra, Camada2 | -- |
17 | ![]() | -- | US$ 4 milhões | -- | 06/06/2025 | Seguros | |
18 | ![]() | Semente | € 5 milhões | -- | 06/06/2025 | Soluções de segurança | -- |
19 | ![]() | Estratégico | US$ 21 milhões | -- | 06/06/2025 | Infra, Camada1 | |
20 | ![]() | Estratégico | -- | US$ 100 milhões | 05/06/2025 | Defi, Dex, Soluções de financiamento on-chain, Solução multisig | |
21 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 05/06/2025 | Pagamentos | |
22 | ![]() | M&a | -- | -- | 05/06/2025 | Soluções de conformidade | -- |
23 | ![]() | Estratégico | US$ 4 milhões | -- | 05/06/2025 | Poder de computação em nuvem | |
24 | ![]() | -- | -- | -- | 05/06/2025 | Carteira de hardware, Carteira, Infra | |
25 | ![]() | -- | US$ 3 milhões | -- | 05/06/2025 | Defi, Agentes de ia, Ai | |
26 | ![]() | Ipo | US$ 1100 milhões | US$ 6,9 bilhões | 04/06/2025 | Emissores de stablecoins, Serviços financeiros centralizados | -- |
27 | ![]() | Estratégico | US$ 2 milhões | -- | 04/06/2025 | Defi, Perp, Derivadas | |
28 | ![]() | Semente | US$ 3 milhões | -- | 04/06/2025 | Infra, Modular, Sim | |
29 | ![]() | -- | US$ 2 milhões | -- | 04/06/2025 | Sistema de reputação, Finanças sociais, Infofi | |
30 | ![]() | -- | US$ 6 milhões | -- | 04/06/2025 | Empréstimo, Defi, Empréstimo de crédito | |
31 | ![]() | -- | US$ 14 milhões | -- | 04/06/2025 | Defi, Perp, Derivadas | |
32 | ![]() | Semente | US$ 4 milhões | -- | 04/06/2025 | Infra, Ai, Agente de ia | -- |
33 | ![]() | Semente | US$ 2 milhões | -- | 03/06/2025 | Infra, Ai, Depin | -- |
34 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 03/06/2025 | Cex, Serviços financeiros centralizados | |
35 | ![]() | Série a | US$ 8 milhões | -- | 03/06/2025 | Defi, Ativos sintéticos, Derivadas | |
36 | ![]() | M&a | -- | -- | 02/06/2025 | Carteira, Infra | |
37 | ![]() | -- | US$ 2 milhões | -- | 01/06/2025 | Defi, Fundo on-chain, Gestão de ativos | |
38 | ![]() | Série a | -- | US$ 80 milhões | 31/05/2025 | Infra, Evm paralelo, Camada2 | |
39 | ![]() | M&a | -- | -- | 30/05/2025 | Nft, Coleções de nft | -- |
40 | ![]() | M&a | -- | -- | 30/05/2025 | Social, Ecossistema de lentes, Mídias sociais | |
41 | ![]() | Estratégico | US$ 2 milhões | -- | 30/05/2025 | Meme, Ferramentas, Ai | |
42 | ![]() | -- | US$ 3 milhões | US$ 75 milhões | 30/05/2025 | Infra, Ai | |
43 | ![]() | Pré-seed | US$ 5 milhões | -- | 29/05/2025 | Ai, Mídia de streaming | |
44 | ![]() | -- | US$ 4 milhões | -- | 29/05/2025 | Plataforma de jogos, Jogos | -- |
45 | ![]() | -- | US$ 7 milhões | -- | 29/05/2025 | Meme, Lançador | |
46 | ![]() | Pré-seed | US$ 7 milhões | -- | 29/05/2025 | Ai, Agente de ia | |
47 | ![]() | Estratégico | US$ 3 milhões | -- | 29/05/2025 | Infra | |
48 | ![]() | -- | US$ 100 milhões | -- | 29/05/2025 | Tesouraria de ativos digitais, Empréstimo, Serviços financeiros centralizados | -- |
49 | ![]() | -- | US$ 7 milhões | -- | 28/05/2025 | Gestão de ativos (cefi), Serviços financeiros centralizados | -- |
50 | ![]() | Pré-seed | US$ 1 milhão | -- | 28/05/2025 | Social, Finanças sociais | |
51 | ![]() | Semente | US$ 3 milhões | -- | 28/05/2025 | Carteira, Infra, Solução multisig | |
52 | ![]() | Série a | US$ 36 milhões | -- | 28/05/2025 | Soluções tecnológicas | |
53 | ![]() | -- | -- | -- | 27/05/2025 | Defi | |
54 | ![]() | -- | US$ 7 milhões | -- | 27/05/2025 | Pagamentos | |
55 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 26/05/2025 | Defi, Dex, Livro de ordens da dex | |
56 | ![]() | -- | -- | -- | 26/05/2025 | Protocolo de stablecoin, Empréstimo, Defi | |
57 | ![]() | -- | US$ 5 milhões | -- | 24/05/2025 | Empréstimo, Defi | -- |
58 | ![]() | Série a | US$ 6 milhões | -- | 24/05/2025 | Empréstimo, Empréstimo a taxa de juro fixa, Defi | |
59 | ![]() | -- | US$ 2 milhões | -- | 24/05/2025 | Defi, Perp, Derivadas | |
60 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 23/05/2025 | Pagamento, Protocolo de stablecoin, Infra | |
61 | ![]() | M&a | -- | -- | 23/05/2025 | Soluções de nft, Nft | |
62 | ![]() | -- | US$ 2 milhões | -- | 23/05/2025 | Infra | |
63 | ![]() | -- | US$ 18 milhões | -- | 22/05/2025 | Defi, Derivadas | |
64 | ![]() | Semente | US$ 2 milhões | -- | 21/05/2025 | Defi, Dex, Livro de ordens da dex | |
65 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 21/05/2025 | Altchain evm, Infra, Parachain polkadot, Camada1 | |
66 | ![]() | M&a | -- | -- | 21/05/2025 | Infra, Títulos digitais | |
67 | ![]() | Otc | US$ 135 milhões | -- | 21/05/2025 | Moeda digital, Ai | |
68 | ![]() | -- | US$ 5 milhões | -- | 21/05/2025 | Jogos | |
69 | ![]() | Série a | US$ 11 milhões | -- | 20/05/2025 | Cex, Serviços financeiros centralizados | |
70 | ![]() | Semente | US$ 5 milhões | -- | 20/05/2025 | Defi, Lsd | |
71 | ![]() | Semente | US$ 18 milhões | -- | 20/05/2025 | Desenvolvimento de software | |
72 | ![]() | Semente | -- | -- | 19/05/2025 | Ai, Depin | |
73 | ![]() | M&a | -- | -- | 16/05/2025 | Infra | |
74 | ![]() | -- | US$ 4 milhões | -- | 16/05/2025 | Defi, Gestão de ativos | |
75 | ![]() | -- | £ 2 milhões | -- | 16/05/2025 | -- | -- |
76 | ![]() | -- | US$ 4 milhões | -- | 15/05/2025 | Defi, Perp, Derivadas | |
77 | ![]() | -- | US$ 3 milhões | -- | 15/05/2025 | Infra, Ai | |
78 | ![]() | Semente | US$ 7 milhões | -- | 15/05/2025 | Ingressos | |
79 | ![]() | Pré-a | US$ 5 milhões | -- | 15/05/2025 | Protocolo de stablecoin, Defi, Ativos sintéticos | |
80 | ![]() | M&a | -- | -- | 15/05/2025 | Defi, Dex, Intenção | |
81 | ![]() | -- | -- | -- | 14/05/2025 | Ferramentas, Dados e análise | |
82 | ![]() | Semente | US$ 7 milhões | -- | 14/05/2025 | Ingressos | |
83 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 14/05/2025 | Carteira, Infra, Solução multisig | |
84 | ![]() | M&a | US$ 15 milhões | -- | 14/05/2025 | Impostos & contabilidade, Ferramentas | |
85 | ![]() | M&a | -- | -- | 13/05/2025 | Nft, Coleções de nft | -- |
86 | ![]() | Pré-seed | -- | -- | 13/05/2025 | Infra, Depin | |
87 | ![]() | -- | US$ 10 milhões | -- | 13/05/2025 | Defi, Dex | |
88 | ![]() | Semente mais | US$ 6 milhões | -- | 13/05/2025 | Plataforma de desenvolvimento, Infra, Api de blockchain | |
89 | ![]() | M&a | -- | -- | 13/05/2025 | Protocolo de stablecoin, Defi | |
90 | ![]() | Financiamento da dívida | € 14 milhões | -- | 12/05/2025 | Infra | |
91 | ![]() | Semente | US$ 7 milhões | -- | 12/05/2025 | Defi | |
92 | ![]() | Estratégico | US$ 11 milhões | -- | 12/05/2025 | Comunicação entre cadeias, Infra, Interoperabilidade | |
93 | ![]() | Financiamento após a listagem | € 11 milhões | -- | 09/05/2025 | Infra | -- |
94 | ![]() | Financiamento da dívida | US$ 22 milhões | -- | 09/05/2025 | Tesouraria de ativos digitais, Serviços financeiros centralizados | -- |
95 | ![]() | Otc | US$ 10 milhões | -- | 09/05/2025 | Infra, Camada1 | |
96 | ![]() | -- | US$ 17 milhões | -- | 08/05/2025 | Infra, Camada2 | |
97 | ![]() | Semente | US$ 4 milhões | -- | 08/05/2025 | Infra | |
98 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 08/05/2025 | Serviços financeiros centralizados, Rwa, Títulos digitais | |
99 | ![]() | Semente | US$ 1 milhão | -- | 08/05/2025 | Empréstimo, Defi | -- |
100 | ![]() | M&a | US$ 2.900 milhões | -- | 08/05/2025 | Cex, Serviços financeiros centralizados | |
Total 8510 Página Powered by ![]() |