# | Projeto | Redondo | Quant. | Avaliação | Data | Tags | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Estratégico | € 5 milhões | -- | 29/07/2025 | Cex, Serviços financeiros centralizados | |
2 | ![]() | -- | US$ 1 milhão | -- | 29/07/2025 | Empresa de capital aberto | -- |
3 | ![]() | Semente | US$ 12 milhões | -- | 28/07/2025 | -- | -- |
4 | ![]() | Estratégico | US$ 5 milhões | -- | 28/07/2025 | Defi, Derivadas | |
5 | ![]() | Pós-ipo | US$ 450 milhões | -- | 28/07/2025 | Empresa de capital aberto, Coin shares | -- |
6 | ![]() | Pós-ipo | US$ 950 milhões | -- | 28/07/2025 | Mineiro, Empresa de capital aberto, Coin shares | -- |
7 | ![]() | -- | US$ 19 milhões | -- | 28/07/2025 | Custódia, Serviços financeiros centralizados | |
8 | ![]() | Pós-ipo | US$ 12 milhões | -- | 28/07/2025 | Empresa de capital aberto, Coin shares, Serviços financeiros centralizados | -- |
9 | ![]() | Pré-seed | US$ 3 milhões | -- | 28/07/2025 | Computação em nuvem, Ai | |
10 | ![]() | M&a | -- | -- | 26/07/2025 | Carteira, Infra | |
11 | ![]() | Semente | US$ 2 milhões | -- | 24/07/2025 | Carteira, Infra | |
12 | ![]() | Pré-seed | US$ 5 milhões | -- | 24/07/2025 | Infra | -- |
13 | ![]() | Semente | US$ 1 milhão | -- | 24/07/2025 | Gestão de ativos, Serviços financeiros centralizados | -- |
14 | ![]() | -- | US$ 25 milhões | -- | 24/07/2025 | Indústria de mineração | -- |
15 | ![]() | Pós-ipo | £ 136 milhões | -- | 24/07/2025 | Empresa de capital aberto, Coin shares | -- |
16 | ![]() | -- | -- | -- | 24/07/2025 | Ferramentas, Ai | |
17 | ![]() | Série a | US$ 7 milhões | -- | 24/07/2025 | Infra, Serviço de nome | |
18 | ![]() | -- | US$ 23 milhões | -- | 24/07/2025 | Coin shares, Serviços financeiros centralizados | |
19 | ![]() | Série b | US$ 12 milhões | -- | 23/07/2025 | Validadores de nós | -- |
20 | ![]() | Semente | US$ 15 milhões | -- | 23/07/2025 | Mercado de dados, Infra, Ai | |
21 | ![]() | Série a | US$ 20 milhões | -- | 23/07/2025 | Infra, Ai, Depin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22 | ![]() | Pós-ipo | US$ 100 milhões | -- | 22/07/2025 | Empresa de capital aberto, Coin shares | -- |
23 | ![]() | Pós-ipo | € 13 milhões | -- | 22/07/2025 | Infra | -- |
24 | ![]() | Série a | US$ 6 milhões | -- | 22/07/2025 | Jogos, Estúdio | |
25 | ![]() | -- | US$ 20 milhões | -- | 22/07/2025 | Indústria de mineração | -- |
26 | ![]() | Semente | US$ 7 milhões | -- | 22/07/2025 | Agentes de ia, Infra, Ai | |
27 | ![]() | M&a | US$ 112 milhões | -- | 21/07/2025 | Cex, Serviços financeiros centralizados | |
28 | ![]() | -- | US$ 4 milhões | -- | 21/07/2025 | Soluções dao, Ai | |
29 | ![]() | Série c | US$ 16 milhões | -- | 18/07/2025 | Infra | |
30 | ![]() | Série c | US$ 16 milhões | -- | 18/07/2025 | Mídia cripto | |
31 | ![]() | Semente | US$ 7 milhões | -- | 18/07/2025 | Infra, Ai | |
32 | ![]() | -- | US$ 3 milhões | -- | 17/07/2025 | Infra, Camada2 | |
33 | ![]() | -- | -- | -- | 17/07/2025 | Social, Jogos, Economia criativa | |
34 | ![]() | Semente | -- | -- | 17/07/2025 | Zk, Privacidade, Infra, Ai | |
35 | ![]() | -- | -- | -- | 17/07/2025 | Social, Finanças sociais | |
36 | ![]() | Série a | US$ 22 milhões | -- | 17/07/2025 | Empréstimo, Defi, Rwa, Títulos digitais | |
37 | ![]() | Série a | -- | -- | 17/07/2025 | Infra, Pagamentos | |
38 | ![]() | Série b | US$ 20 milhões | -- | 17/07/2025 | Notificação on-chain, Infra | |
39 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 16/07/2025 | Soluções de jogos, Plataforma de desenvolvimento, Infra, Jogos | |
40 | ![]() | M&a | -- | -- | 16/07/2025 | Ferramentas, Dados & análise | |
41 | ![]() | Série a | -- | -- | 15/07/2025 | Poupança & investimento, Serviços financeiros centralizados | |
42 | ![]() | Estratégico | -- | US$ 31 milhões | 15/07/2025 | Negociação quantitativa, Formadores de mercado, Serviços financeiros centralizados | -- |
43 | ![]() | Semente | -- | -- | 15/07/2025 | Infra, Ecossistema do bitcoin | |
44 | ![]() | M&a | -- | -- | 14/07/2025 | Desenvolvimento de software | |
45 | ![]() | Pós-ipo | -- | -- | 14/07/2025 | Empresa de capital aberto, Coin shares | -- |
46 | ![]() | Venda pública | -- | US$ 4 bilhões | 13/07/2025 | Meme, Lançador | -- |
47 | ![]() | M&a | -- | -- | 11/07/2025 | Opções, Defi, Derivadas | |
48 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 11/07/2025 | Meme, Infra, Camada1 | -- |
49 | ![]() | M&a | -- | -- | 11/07/2025 | Dados on-chain, Ferramentas, Dados & análise | |
50 | ![]() | -- | US$ 200 milhões | -- | 11/07/2025 | Empresa de capital aberto, Tesouraria de ativos digitais, Coin shares, Comércio eletrônico | -- |
51 | ![]() | -- | -- | -- | 10/07/2025 | Jogos | -- |
52 | ![]() | Série a | US$ 8 milhões | -- | 10/07/2025 | Serviços financeiros centralizados, Rwa | |
53 | ![]() | Série a | US$ 50 milhões | -- | 10/07/2025 | Emissores de stablecoins, Serviços financeiros centralizados | |
54 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 10/07/2025 | Soluções de marketing, Ai | |
55 | ![]() | Semente | -- | -- | 09/07/2025 | Soluções de marketing, Ai | -- |
56 | ![]() | Pós-ipo | £ 15 milhões | -- | 09/07/2025 | Empresa de capital aberto, Coin shares | -- |
57 | ![]() | Pós-ipo | US$ 54 milhões | -- | 09/07/2025 | Empresa de capital aberto | -- |
58 | ![]() | M&a | -- | -- | 09/07/2025 | Mpc, Carteira, Infra | -- |
59 | ![]() | -- | US$ 4 milhões | -- | 09/07/2025 | Defi, Fundo on-chain | |
60 | ![]() | Pós-ipo | US$ 8 milhões | -- | 08/07/2025 | Empresa de capital aberto, Coin shares, Serviços financeiros centralizados, Jogos | -- |
61 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 08/07/2025 | Ferramentas, Dados & análise, Investigação on-chain | |
62 | ![]() | M&a | -- | -- | 08/07/2025 | Entretenimento, Economia criativa | |
63 | ![]() | Anjo | -- | -- | 08/07/2025 | Educação em cripto | -- |
64 | ![]() | M&a | -- | -- | 08/07/2025 | Social, Carteira, Infra | |
65 | ![]() | Semente | US$ 4 milhões | -- | 07/07/2025 | Infra | |
66 | ![]() | Série a | US$ 12 milhões | -- | 07/07/2025 | Defi, Dex, Livro de ordens da dex | |
67 | ![]() | Semente | US$ 4 milhões | -- | 04/07/2025 | -- | |
68 | ![]() | Venda pública | US$ 2 milhões | -- | 04/07/2025 | Defi, Otimizador de rendimento, Restaking | |
69 | ![]() | Pós-ipo | -- | $ 0 milhões | 04/07/2025 | Gestão de ativos (cefi), Serviços financeiros centralizados | -- |
70 | ![]() | -- | US$ 7 milhões | -- | 04/07/2025 | Soluções de jogos, Zk, Infra, Ai | |
71 | ![]() | Financiamento após a listagem | £ 4 milhões | -- | 03/07/2025 | -- | |
72 | ![]() | M&a | -- | -- | 02/07/2025 | Comércio eletrônico | |
73 | ![]() | M&a | -- | -- | 02/07/2025 | Soluções de financiamento on-chain | |
74 | ![]() | -- | US$ 2 milhões | -- | 01/07/2025 | Jogos | |
75 | ![]() | M&a | US$ 66 milhões | -- | 01/07/2025 | Gestão de ativos (cefi), Serviços financeiros centralizados | |
76 | ![]() | Estratégico | US$ 4 milhões | -- | 01/07/2025 | Mercado de previsões | |
77 | ![]() | Série b | US$ 95 milhões | -- | 01/07/2025 | Mineiro | -- |
78 | ![]() | -- | US$ 2 milhões | -- | 30/06/2025 | Pagamento, Gateway de entrada/saída, Serviços financeiros centralizados | |
79 | ![]() | Privado | US$ 250 milhões | -- | 30/06/2025 | Mineiro, Empresa de capital aberto, Coin shares, Infra, Indústria de mineração | -- |
80 | ![]() | Pré-seed | US$ 4 milhões | -- | 30/06/2025 | Computação em nuvem, Infra, Depin | |
81 | ![]() | Semente | -- | -- | 30/06/2025 | -- | |
82 | ![]() | Pré-seed | US$ 5 milhões | -- | 28/06/2025 | Jogos | |
83 | ![]() | M&a | -- | -- | 26/06/2025 | Social, Ai | -- |
84 | ![]() | Estratégico | -- | US$ 80 milhões | 26/06/2025 | Ferramentas, Ai, Dados & análise | |
85 | ![]() | -- | US$ 100 milhões | -- | 26/06/2025 | Empréstimo, Defi | -- |
86 | ![]() | Série a | US$ 31 milhões | -- | 26/06/2025 | Soluções de financiamento on-chain | |
87 | ![]() | -- | -- | -- | 26/06/2025 | Social, Metaverso | |
88 | ![]() | Estratégico | -- | US$ 80 milhões | 26/06/2025 | Soluções tecnológicas | |
89 | ![]() | Série c | US$ 185 milhões | US$ 2 bilhões | 26/06/2025 | Mercado de previsões | |
90 | ![]() | Série b | US$ 57 milhões | US$ 1 bilhão | 25/06/2025 | Privacidade, Fhe, Infra | |
91 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 25/06/2025 | Economia criativa | |
92 | ![]() | Estratégico | US$ 5 milhões | -- | 25/06/2025 | Carteira, Infra | |
93 | ![]() | Pré-seed | US$ 2 milhões | -- | 24/06/2025 | Defi, Perp, Derivadas | |
94 | ![]() | Estratégico | US$ 135 milhões | -- | 24/06/2025 | Soluções tecnológicas | |
95 | ![]() | Pós-ipo | US$ 500 milhões | -- | 24/06/2025 | Indústria de mineração | -- |
96 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 23/06/2025 | Empréstimo, Defi, Derivadas | |
97 | ![]() | Série a | US$ 15 milhões | -- | 23/06/2025 | Defi, Dex, Livro de ordens da dex | |
98 | ![]() | -- | US$ 10 milhões | -- | 23/06/2025 | Defi | |
99 | ![]() | -- | US$ 18 milhões | -- | 23/06/2025 | Defi, Gestão de ativos | |
100 | ![]() | M&a | -- | -- | 20/06/2025 | Carteira, Infra | |
Total 8628 Página Powered by ![]() |