Redondo | Quant. | Avaliação | Data | Investidores |
---|---|---|---|---|
série e | $300mi | $8b | Oct 30, 2018 | |
série d | $100M | $1,6 bilhões | Aug 11, 2017 | |
série C | $75M | -- | Jan 21, 2015 | |
série B | $25M | -- | Dec 12, 2013 | |
série A | $5mi | $20M | May 07, 2013 | |
semente | $1M | -- | Sep 01, 2012 |
Projeto | Status do financiamento | Região | Tags | Ecossistema | Fundado | Emissão de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | defi | ondas | com token | |||
![]() | fusões e aquisições | carteira infra | sem token | |||
![]() | fusões e aquisições | soluções dao | otimismo cadeia de gnose cadeia BNB | Jan 01, 2021 | sem token | |
![]() | fusões e aquisições | Grã-Bretanha | dados e análise | Jan 01, 2018 | sem token | |
![]() | fusões e aquisições | Estados Unidos | Serviços financeiros centralizados custódia | Jan 01, 2014 | sem token | |
![]() | fusões e aquisições | plataforma de desenvolvimento API de blockchain infra | Jan 01, 2018 | sem token | ||
![]() | fusões e aquisições | plataforma de desenvolvimento infra | Jan 01, 2018 | sem token | ||
![]() | fusões e aquisições | Estados Unidos | ferramentas plataforma de tarefas | Jan 01, 2013 | sem token | |
![]() | M&A | cex Serviços financeiros centralizados | Jan 01, 2015 | sem token | ||
![]() | fusões e aquisições | Estados Unidos | Serviços financeiros centralizados corretores | Jan 01, 2018 | sem token | |
![]() | M&A | soluções de marketing | sem token | |||
![]() | fusões e aquisições | Estados Unidos | cex Serviços financeiros centralizados | Jan 01, 2019 | sem token | |
![]() | fusões e aquisições | Israel | infra | Jan 01, 2015 | sem token | |
![]() | série B | Estados Unidos | soluções de marketing | Jan 01, 2022 | sem token | |
![]() | fusões e aquisições | Jan 01, 2017 | sem token | |||
![]() | fusões e aquisições | Serviços financeiros centralizados corretores | sem token | |||
![]() | fusões e aquisições | ferramentas dados e análise | sem token | |||
![]() | fusões e aquisições | sim infra | Jan 01, 2015 | sem token | ||
![]() | fusões e aquisições | carteira infra | Jan 01, 2017 | sem token | ||
![]() | coleções de NFT nft | ethereum | Jan 01, 2022 | sem token | ||
![]() | fusões e aquisições | carteira infra | Jan 01, 2019 | sem token | ||
![]() | fusões e aquisições | Estados Unidos | gestão de ativos (CeFi) Serviços financeiros centralizados | Jan 01, 2013 | sem token | |
![]() | fusões e aquisições | ferramentas explorador de blockchain dados e análise | Jan 01, 2013 | sem token | ||
![]() | defi appchain derivadas | starknet | Jan 01, 2023 | sem token | ||
![]() | Canadá | internet das coisas rede sem fio descentralizada depin | Jan 01, 2021 | com token | ||
![]() | M&A | social | base | Jan 01, 2023 | sem token |
COINX é uma ação tokenizada que representa ações da Coinbase (NASDAQ: COIN), lançada em 30 de junho de 2025, por meio de uma colaboração entre a corretora de criptomoedas Bybit e a fintech suíça Backed Finance. Como parte da xStocks Alliance, a COINX conecta ativos financeiros tradicionais com a tecnologia blockchain, oferecendo uma nova maneira para os usuários obterem exposição a ações dos EUA em um ambiente descentralizado on-chain.
Cada token COINX é lastreado 1:1 por uma ação real da Coinbase, garantindo transparência e suporte a ativos reais. Ele permite negociações 24 horas por dia, 7 dias por semana, na plataforma Spot da Bybit, rompendo com as limitações de tempo dos mercados de ações tradicionais. Os investidores também podem comprar unidades fracionárias de COINX, reduzindo o limite de investimento. O token é compatível com os recursos Spot, Convert e Savings da Bybit e pode ser acessado através da blockchain Solana. Além disso, o COINX integra-se a protocolos DeFi como Kamino, Raydium e Jupiter, e pode ser usado em aplicações descentralizadas para empréstimos, captações e provisionamento de liquidez.