Projeto | Status do financiamento | Região | Tags | Ecossistema | Fundado | Emissão de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | estratégico | Israel | carteira infra MPC | Jan 01, 2018 | sem token | |
![]() | Cingapura | indústria de mineração poder de computação em nuvem | Jan 01, 2018 | sem token | ||
![]() | financiamento da dívida | Estados Unidos | indústria de mineração sidechain carteira ecossistema do bitcoin | Jan 01, 2014 | sem token | |
![]() | semente | ecossistema da Lightning Network | Jan 01, 2022 | sem token | ||
![]() | jogos | Jan 01, 2020 | sem token | |||
![]() | estratégico | Chile | cex Serviços financeiros centralizados | Jan 01, 2017 | sem token | |
![]() | Geórgia | pagamentos | Jan 01, 2021 | sem token | ||
![]() | indústria de mineração | Jan 01, 2023 | sem token | |||
![]() | Alemanha | indústria de mineração mineiro | sem token | |||
![]() | estratégico | Países Baixos | emissores de stablecoins Serviços financeiros centralizados | ethereum | Jan 01, 2021 | sem token |
![]() | Taiwan | cex Serviços financeiros centralizados | Jan 01, 2018 | sem token | ||
![]() | estratégico | Vietnã | cex Serviços financeiros centralizados pagamentos | Jan 01, 2022 | sem token | |
![]() | série A | Israel | pagamentos infra | Jan 01, 2019 | com token | |
![]() | plataforma de desenvolvimento infra | Jan 01, 2022 | sem token | |||
![]() | semente | defi rwa | base | Jan 01, 2023 | sem token | |
![]() | estratégico | Serviços financeiros centralizados pagamentos | sem token | |||
![]() | pré-seed | carteira infra | Jan 01, 2021 | sem token | ||
![]() | estratégico | emissores de stablecoins pagamentos infra | Jan 01, 2015 | sem token | ||
![]() | estratégico | pagamentos | Jan 01, 2023 | sem token |
USDT, também conhecido como Tether, é a moeda estável com maior capitalização de mercado, lastreada no dólar americano. O objetivo principal do USDT é fornecer estabilidade no volátil mercado de criptografia. Ao contrário de outras criptomoedas como Bitcoin ou Ethereum, que têm preços que flutuam enormemente, um token USDT é projetado para permanecer exatamente igual a um dólar americano. Isto é conseguido através da manutenção de uma reserva de ativos do mundo real, incluindo dinheiro e equivalentes, que garantem cada token emitido.
O Tether foi lançado em 2014 e desempenhou um papel crucial no ecossistema das criptomoedas. Proporciona um “porto seguro” durante a volatilidade do mercado, permite transações rápidas (especialmente transfronteiriças) e abre a porta a uma série de aplicações financeiras. É frequentemente usado como referência em pares de negociação em bolsas de criptografia devido à sua estabilidade.
Em 2023, com os eventos de perda de paridade do USDC e a Paxos ter sido ordenada pela SEC a cessar a emissão de novos BUSD, o valor de mercado de todas as stablecoins diminuiu. No entanto, o valor de mercado do USDT continua a subir, mantendo a sua posição como “stablecoin número um”.
Os itens acima são apenas para introdução, não como aconselhamento de investimento.