Redondo | Quant. | Avaliação | Data | Investidores |
---|---|---|---|---|
série C | $200mi | $10b | Dec 20, 2019 | |
série B | 55 milhões de dólares | 355 milhões de dólares | Sep 15, 2016 | |
série A | 28 milhões de dólares | -- | May 19, 2015 | |
anjo | Não divulgado | -- | Apr 11, 2013 |
Projeto | Status do financiamento | Região | Tags | Ecossistema | Fundado | Emissão de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | venda pública | defi camada1 derivadas infra | cosmos | Jan 01, 2018 | com token | |
![]() | semente | Grã-Bretanha | soluções ambientais refinanciamento tokenização de créditos de carbono | XRP Ledger | Jan 01, 2021 | sem token |
![]() | semente | Estados Unidos | nftfi empréstimo de NFT nft | Jan 01, 2022 | sem token | |
![]() | série A | mercado de nft nft | imutável x ethereum | Jan 01, 2018 | sem token | |
![]() | fusões e aquisições | Estados Unidos | carteira infra | Jan 01, 2017 | sem token | |
![]() | Coreia | cex Serviços financeiros centralizados | Jan 01, 2017 | sem token | ||
![]() | série B | Estados Unidos | cex Serviços financeiros centralizados | Jan 01, 2014 | sem token | |
![]() | série B | França | Serviços financeiros centralizados | Jan 01, 2020 | sem token | |
![]() | estratégico | Hong Kong | Serviços financeiros centralizados custódia | Jan 01, 2018 | sem token | |
![]() | fusões e aquisições | Suíça | Serviços financeiros centralizados custódia | Jan 01, 2014 | sem token | |
![]() | estratégico | Estados Unidos | Serviços financeiros centralizados títulos digitais rwa | Jan 01, 2017 | sem token | |
![]() | M&A | Serviços financeiros centralizados corretores | Jan 01, 2021 | sem token | ||
![]() | Estados Unidos | soluções tecnológicas | XRP Ledger | Jan 01, 2022 | sem token | |
![]() | Filipinas | cex Serviços financeiros centralizados | Jan 01, 2018 | sem token | ||
![]() | fusões e aquisições | Grã-Bretanha | sim | Jan 01, 2019 | sem token | |
![]() | série B | Bélgica | Serviços financeiros centralizados formadores de mercado | Jan 01, 2017 | sem token | |
![]() | metaverso ai infra | Jan 01, 2022 | sem token | |||
![]() | sim infra | Jan 01, 2023 | sem token | |||
![]() | cedefi rwa DeFi institucional | Jan 01, 2025 | sem token |
Ripple (XRP) é a primeira rede de pagamento aberta do mundo. Seu objetivo é construir um sistema de moeda descentralizado que permita a qualquer pessoa criar sua própria moeda.
XRP é uma criptomoeda criada pela Ripple Labs Inc., uma empresa de tecnologia especializada no desenvolvimento e integração de sistemas de pagamento e liquidação bruta em tempo real. O XRP foi projetado para facilitar transações internacionais mais rápidas e seguras e opera em uma plataforma descentralizada ponto a ponto, de código aberto, que permite a transferência perfeita de dinheiro em qualquer formato, seja USD, Yen, Litecoin ou Bitcoin.
Um dos aspectos únicos do XRP é que ele não é minerado. Em vez disso, a Ripple Labs emitiu 100 bilhões de XRP no lançamento da moeda, com uma parcela mantida pela empresa e o restante distribuído ou vendido a usuários e investidores. Além disso, ao contrário do Bitcoin, que utiliza um sistema descentralizado de mineradores competindo para resolver algoritmos complexos, as transações de XRP são validadas por uma rede de servidores independentes que comparam os registros das transações. Esse algoritmo de consenso permite que as transações sejam liquidadas em cerca de 3 a 5 segundos.
Os itens acima são apenas para introdução e não pretendem ser conselhos de investimento.