# | Proje | Yuvarlak | Miktar | Değerleme | Tarih | Etiketler | Yatırımcılar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stratejik | 6 milyon dolar | -- | 2025-10-14 | Ai, Yapay zeka ajanı | -- |
2 | ![]() | Ön tohum | 12 milyon dolar | -- | 2025-10-14 | Zincir, Infra, Modüler | |
3 | ![]() | A serisi | 3 milyon dolar | -- | 2025-10-11 | Defi, Lsd | -- |
4 | ![]() | Halka satış | 3 milyon dolar | -- | 2025-10-10 | Gizlilik | -- |
5 | ![]() | Tohum | 2 milyon dolar | -- | 2025-10-10 | Sosyal, Biletleme, Araçlar | |
6 | ![]() | -- | 300 milyon dolar | 5 milyar dolar | 2025-10-10 | Tahmin pazarı | |
7 | ![]() | Halka arz sonrası | 460 milyon dolar | -- | 2025-10-10 | Halka açık şirket, Varlık yönetimi (cefi), Brokerler, Kripto hisseleri, Merkezi finansal hizmetler, Madencilik endüstrisi | -- |
8 | ![]() | -- | 12 milyon dolar | -- | 2025-10-10 | Nft pazarı, Nft | |
9 | ![]() | Stratejik | 10 milyon dolar | -- | 2025-10-09 | Cedefi, Merkezi finansal hizmetler, Stablecoin i̇hraççısı | |
10 | ![]() | -- | 12 milyon dolar | -- | 2025-10-09 | Kredi verme, Defi, Rwa, Dijital menkul kıymetler | |
11 | ![]() | Birleşme ve satın alma | -- | -- | 2025-10-09 | Defi | |
12 | ![]() | -- | 5 milyon dolar | -- | 2025-10-08 | Infra, Ai | |
13 | ![]() | Halka arz sonrası | 124 milyon dolar | -- | 2025-10-08 | Halka açık şirket, Kripto hisseleri | -- |
14 | ![]() | A serisi | 22 milyon dolar | -- | 2025-10-08 | Sigorta | -- |
15 | ![]() | Tohum | 15 milyon dolar | -- | 2025-10-08 | Araçlar | |
16 | ![]() | A serisi | 25 milyon dolar | -- | 2025-10-08 | Ödeme, Infra | |
17 | ![]() | Stratejik | 2000 milyon dolar | 9 milyar dolar | 2025-10-07 | Tahmin pazarı | |
18 | ![]() | -- | 6 milyon dolar | -- | 2025-10-07 | Sosyal, Ai | -- |
19 | ![]() | Stratejik | 5 milyon dolar | -- | 2025-10-07 | Dao, Ai | |
20 | ![]() | -- | 82 milyon dolar | -- | 2025-10-07 | Sigorta | |
21 | ![]() | Stratejik | 5 milyon dolar | -- | 2025-10-07 | Dao, Ai | |
22 | ![]() | Stratejik | -- | -- | 2025-10-07 | Ai, Yapay zeka ajanı | |
23 | ![]() | -- | 82 milyon dolar | -- | 2025-10-07 | Sigorta | |
24 | ![]() | -- | 6 milyon dolar | -- | 2025-10-06 | Veri ve analiz | |
25 | ![]() | Birleşme ve satın alma | -- | -- | 2025-10-06 | Cex, Merkezi finansal hizmetler, Dijital menkul kıymetler | |
26 | ![]() | -- | 32 milyon dolar | -- | 2025-10-06 | Depin | |
27 | ![]() | -- | -- | -- | 2025-10-06 | Infra, Staking hizmetleri | -- |
28 | ![]() | -- | 3 milyon dolar | -- | 2025-10-03 | Niceliksel ticaret, Ai, Merkezi finansal hizmetler | -- |
29 | ![]() | Birleşme ve satın alma | -- | -- | 2025-10-02 | Atm | |
30 | ![]() | Halka arz sonrası | 19 milyon dolar | -- | 2025-10-01 | Halka açık şirket, Merkezi finansal hizmetler | -- |
31 | ![]() | Tohum | -- | -- | 2025-10-01 | Nft pazarı, Nft | |
32 | ![]() | Seri a1 | 18 milyon dolar | -- | 2025-10-01 | Kredi verme (cefi), Merkezi finansal hizmetler | |
33 | ![]() | -- | 14 milyon dolar | -- | 2025-09-30 | Oyun platformu, Oyun | |
34 | ![]() | Stratejik | 22 milyon dolar | -- | 2025-09-30 | Ödeme, Merkezi finansal hizmetler | |
35 | ![]() | Halka arz sonrası | 100 milyon dolar | -- | 2025-09-30 | Halka açık şirket, Kripto hisseleri, Merkezi finansal hizmetler, Madencilik endüstrisi | -- |
36 | ![]() | Stratejik | -- | -- | 2025-09-30 | Infra, Ai, Katman1 | |
37 | ![]() | Tohum | 3 milyon dolar | -- | 2025-09-30 | Seçenekler, Defi, Türevler | |
38 | ![]() | Birleşme ve satın alma | -- | -- | 2025-09-28 | Defi, Verim optimize edici | |
39 | ![]() | -- | 2 milyon dolar | -- | 2025-09-27 | Infra, Katman1 | -- |
40 | ![]() | -- | 5 milyon dolar | -- | 2025-09-26 | Araçlar, Sosyal ticaret | |
41 | ![]() | Birleşme ve satın alma | -- | -- | 2025-09-26 | Defi, Verim optimize edici | -- |
42 | ![]() | Stratejik | 47 milyon dolar | -- | 2025-09-25 | Cüzdan, Ödemeler | |
43 | ![]() | Ön tohum | 3 milyon dolar | -- | 2025-09-25 | Defi, Lsd | |
44 | ![]() | Tohum | 6 milyon dolar | -- | 2025-09-25 | Kredi verme, Defi, Kredi verme | |
45 | ![]() | Stratejik | -- | -- | 2025-09-25 | Ödeme, Giriş/çıkış geçidi, Merkezi finansal hizmetler | |
46 | ![]() | Ön tohum | 4 milyon dolar | -- | 2025-09-24 | Tahmin pazarı | |
47 | ![]() | Tohum | 8 milyon dolar | -- | 2025-09-24 | Defi, Dex, Türevler | |
48 | ![]() | Stratejik | 4 milyon dolar | -- | 2025-09-24 | Infra | -- |
49 | ![]() | Tohum | 6 milyon dolar | -- | 2025-09-24 | Fhe, Araçlar | |
50 | ![]() | Stratejik | -- | -- | 2025-09-24 | Uyum çözümleri, On-chain araştırma | |
51 | ![]() | -- | 15 milyon dolar | -- | 2025-09-24 | Infra | |
52 | ![]() | -- | -- | -- | 2025-09-24 | Infra, Ai | |
53 | ![]() | -- | 5 milyon dolar | -- | 2025-09-23 | Ai, Aigc, Yapay zeka ajanı | -- |
54 | ![]() | Tohum | 12 milyon dolar | -- | 2025-09-23 | Infra | |
55 | ![]() | -- | 11 milyon dolar | -- | 2025-09-23 | Cedefi, Uyum çözümleri | -- |
56 | ![]() | C serisi | 136 milyon dolar | -- | 2025-09-23 | Dijital menkul kıymetler | |
57 | ![]() | D serisi | 104 milyon dolar | -- | 2025-09-23 | Cefi çözümleri, Merkezi finansal hizmetler | |
58 | ![]() | Tohum | 5 milyon dolar | -- | 2025-09-23 | Eğlence, Müzik, Yaratıcı ekonomi | |
59 | ![]() | A serisi | 7 milyon dolar | -- | 2025-09-23 | Uyum çözümleri | |
60 | ![]() | Halka arz sonrası | 350 milyon dolar | -- | 2025-09-22 | Halka açık şirket, Merkezi finansal hizmetler | -- |
61 | ![]() | Tohum | 5 milyon dolar | -- | 2025-09-22 | Ödeme | |
62 | ![]() | Stratejik | -- | -- | 2025-09-22 | Infra, Katman1 | |
63 | ![]() | Önce-a | 10 milyon dolar | -- | 2025-09-19 | Infra, Bitcoin ekosistemi, Rgb | |
64 | ![]() | Birleşme ve satın alma | -- | -- | 2025-09-19 | Defi, Getiri toplayıcı | |
65 | ![]() | C serisi | 80 milyon dolar | -- | 2025-09-18 | Araçlar, Güvenlik çözümleri | |
66 | ![]() | A serisi | 19 milyon dolar | -- | 2025-09-18 | Defi, Türevler | |
67 | ![]() | Tohum | 7 milyon dolar | -- | 2025-09-17 | Defi, Desci | |
68 | ![]() | Topluluk | 2 milyon dolar | -- | 2025-09-17 | Defi, Getiri toplayıcı | |
69 | ![]() | -- | 10 milyon dolar | -- | 2025-09-17 | Defi, Rwa | -- |
70 | ![]() | A serisi | 22 milyon dolar | -- | 2025-09-17 | Ödeme, Merkezi finansal hizmetler | |
71 | ![]() | Halka arz sonrası | 69 milyon avro | -- | 2025-09-16 | Infra | -- |
72 | ![]() | Halka arz sonrası | 100 milyon dolar | -- | 2025-09-16 | Madencilik endüstrisi | |
73 | ![]() | -- | 20 milyon dolar | -- | 2025-09-16 | Cefi çözümleri | |
74 | ![]() | Tohum | -- | -- | 2025-09-16 | Defi, Rwa, Dijital menkul kıymetler | |
75 | ![]() | Birleşme ve satın alma | 28 milyon dolar | -- | 2025-09-16 | Merkezi finansal hizmetler | |
76 | ![]() | Tohum | 4 milyon dolar | -- | 2025-09-16 | Defi, Ai | |
77 | ![]() | Tohum | 2 milyon dolar | -- | 2025-09-16 | Görev otomasyonu, Infra | |
78 | ![]() | Birleşme ve satın alma | -- | -- | 2025-09-15 | Giriş/çıkış geçidi, Merkezi finansal hizmetler | |
79 | ![]() | Halka arz sonrası | 500 milyon dolar | -- | 2025-09-15 | Halka açık şirket, Kripto hisseleri | |
80 | ![]() | Stratejik | 4 milyon dolar | -- | 2025-09-12 | Oyun | -- |
81 | ![]() | Ipo | 787 milyon dolar | 5,3 milyar dolar | 2025-09-11 | Kredi verme, Gayrimenkul, Kredi verme (cefi), Merkezi finansal hizmetler | -- |
82 | ![]() | Stratejik | -- | -- | 2025-09-11 | Ödeme, Araçlar | |
83 | ![]() | Özel | 1650 milyon dolar | -- | 2025-09-11 | Halka açık şirket, Dijital varlık hazine, Merkezi finansal hizmetler | |
84 | ![]() | Stratejik | -- | -- | 2025-09-11 | Meme | -- |
85 | ![]() | Halka arz sonrası | 1 milyon avro | -- | 2025-09-10 | Infra | -- |
86 | ![]() | Birleşme ve satın alma | -- | -- | 2025-09-09 | Defi | |
87 | ![]() | Ön tohum | -- | -- | 2025-09-09 | Defi, Dex | |
88 | ![]() | Ön tohum | 2 milyon dolar | -- | 2025-09-09 | Defi, Kurumsal defi | |
89 | ![]() | Stratejik | -- | -- | 2025-09-09 | Meme, Infra, Katman1 | -- |
90 | ![]() | Özel | 50 milyon dolar | -- | 2025-09-09 | Cex, Merkezi finansal hizmetler | -- |
91 | ![]() | Stratejik | -- | -- | 2025-09-08 | Kripto kart, Cüzdan, Infra | |
92 | ![]() | Tohum | 27 milyon dolar | -- | 2025-09-08 | Infra, Katman1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
93 | ![]() | Tohum | 3 milyon dolar | -- | 2025-09-07 | Ödeme, Merkezi finansal hizmetler | |
94 | ![]() | Halka arz sonrası | -- | -- | 2025-09-06 | Dijital varlık hazine | |
95 | ![]() | Tohum artı | 4 milyon dolar | 35 milyon dolar | 2025-09-05 | Kredi verme, Defi | |
96 | ![]() | Tohum | 8 milyon dolar | -- | 2025-09-05 | Çevresel çözümler, Rwa | |
97 | ![]() | A serisi | -- | -- | 2025-09-05 | Sadakat platformu, Infra | |
98 | ![]() | Birleşme ve satın alma | -- | -- | 2025-09-05 | Araçlar | |
99 | ![]() | Birleşme ve satın alma | -- | -- | 2025-09-04 | Piyasa yapıcılar, Merkezi finansal hizmetler | |
100 | ![]() | Birleşme ve satın alma | -- | -- | 2025-09-04 | Kredi verme, Defi, Kredi verme | |
Toplam 8854 Sayfa Powered by ![]() |