# | Proje | Yuvarlak | Miktar | Değerleme | Tarih | Etiketler | Yatırımcılar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stratejik | 5 milyon dolar | -- | 28/07/2025 | Defi, Türevler | |
2 | ![]() | Halka arz sonrası | 450 milyon dolar | -- | 28/07/2025 | Halka açık şirket, Coin shares | -- |
3 | ![]() | Halka arz sonrası | 950 milyon dolar | -- | 28/07/2025 | Madenci, Halka açık şirket, Coin shares | -- |
4 | ![]() | -- | 19 milyon dolar | -- | 28/07/2025 | Velayet, Merkezi finansal hizmetler | |
5 | ![]() | Halka arz sonrası | 12 milyon dolar | -- | 28/07/2025 | Halka açık şirket, Coin shares, Merkezi finansal hizmetler | -- |
6 | ![]() | Ön tohum | 3 milyon dolar | -- | 28/07/2025 | Bulut bilişim, Ai | |
7 | ![]() | Birleşme ve satın alma | -- | -- | 26/07/2025 | Cüzdan, Infra | |
8 | ![]() | Tohum | 2 milyon dolar | -- | 24/07/2025 | Cüzdan, Infra | |
9 | ![]() | Ön tohum | 5 milyon dolar | -- | 24/07/2025 | Infra | -- |
10 | ![]() | Tohum | 1 milyon dolar | -- | 24/07/2025 | Varlık yönetimi, Merkezi finansal hizmetler | -- |
11 | ![]() | -- | 25 milyon dolar | -- | 24/07/2025 | Madencilik endüstrisi | -- |
12 | ![]() | Halka arz sonrası | 136 milyon sterlin | -- | 24/07/2025 | Halka açık şirket, Coin shares | -- |
13 | ![]() | -- | -- | -- | 24/07/2025 | Araçlar, Ai | |
14 | ![]() | A serisi | 7 milyon dolar | -- | 24/07/2025 | Infra, Isim hizmeti | |
15 | ![]() | -- | 23 milyon dolar | -- | 24/07/2025 | Coin shares, Merkezi finansal hizmetler | |
16 | ![]() | B serisi | 12 milyon dolar | -- | 23/07/2025 | Düğüm doğrulayıcıları | -- |
17 | ![]() | Tohum | 15 milyon dolar | -- | 23/07/2025 | Veri pazarı, Infra, Ai | |
18 | ![]() | A serisi | 20 milyon dolar | -- | 23/07/2025 | Infra, Ai, Depin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | ![]() | Halka arz sonrası | 100 milyon dolar | -- | 22/07/2025 | Halka açık şirket, Coin shares | -- |
20 | ![]() | Halka arz sonrası | 13 milyon avro | -- | 22/07/2025 | Infra | -- |
21 | ![]() | A serisi | 6 milyon dolar | -- | 22/07/2025 | Oyun, Stüdyo | |
22 | ![]() | -- | 20 milyon dolar | -- | 22/07/2025 | Madencilik endüstrisi | -- |
23 | ![]() | Tohum | 7 milyon dolar | -- | 22/07/2025 | Yapay zeka ajanları, Infra, Ai | |
24 | ![]() | Birleşme ve satın alma | 112 milyon dolar | -- | 21/07/2025 | Cex, Merkezi finansal hizmetler | |
25 | ![]() | -- | 4 milyon dolar | -- | 21/07/2025 | Dao çözümleri, Ai | |
26 | ![]() | C serisi | 16 milyon dolar | -- | 18/07/2025 | Infra | |
27 | ![]() | C serisi | 16 milyon dolar | -- | 18/07/2025 | Kripto medya | |
28 | ![]() | Tohum | 7 milyon dolar | -- | 18/07/2025 | Infra, Ai | |
29 | ![]() | -- | 3 milyon dolar | -- | 17/07/2025 | Infra, Katman2 | |
30 | ![]() | -- | -- | -- | 17/07/2025 | Sosyal, Oyun, Yaratıcı ekonomi | |
31 | ![]() | Tohum | -- | -- | 17/07/2025 | Zk, Gizlilik, Infra, Ai | |
32 | ![]() | -- | -- | -- | 17/07/2025 | Sosyal, Sosyal finans | |
33 | ![]() | A serisi | 22 milyon dolar | -- | 17/07/2025 | Kredi verme, Defi, Rwa, Dijital menkul kıymetler | |
34 | ![]() | A serisi | -- | -- | 17/07/2025 | Infra, Ödemeler | |
35 | ![]() | B serisi | 20 milyon dolar | -- | 17/07/2025 | On-chain bildirim, Infra | |
36 | ![]() | Stratejik | -- | -- | 16/07/2025 | Oyun çözümleri, Geliştirme platformu, Infra, Oyun | |
37 | ![]() | Birleşme ve satın alma | -- | -- | 16/07/2025 | Araçlar, Veri ve analiz | |
38 | ![]() | A serisi | -- | -- | 15/07/2025 | Tasarruf ve yatırım, Merkezi finansal hizmetler | |
39 | ![]() | Stratejik | -- | 31 milyon dolar | 15/07/2025 | Niceliksel ticaret, Piyasa yapıcılar, Merkezi finansal hizmetler | -- |
40 | ![]() | Tohum | -- | -- | 15/07/2025 | Infra, Bitcoin ekosistemi | |
41 | ![]() | Birleşme ve satın alma | -- | -- | 14/07/2025 | Yazılım geliştirme | |
42 | ![]() | Halka arz sonrası | -- | -- | 14/07/2025 | Halka açık şirket, Coin shares | -- |
43 | ![]() | Halka satış | -- | 4 milyar dolar | 13/07/2025 | Meme, Fırlatma rampası | -- |
44 | ![]() | Birleşme ve satın alma | -- | -- | 11/07/2025 | Seçenekler, Defi, Türevler | |
45 | ![]() | Stratejik | -- | -- | 11/07/2025 | Meme, Infra, Katman1 | -- |
46 | ![]() | Birleşme ve satın alma | -- | -- | 11/07/2025 | On-chain verileri, Araçlar, Veri ve analiz | |
47 | ![]() | -- | 200 milyon dolar | -- | 11/07/2025 | Halka açık şirket, Dijital varlık hazine, Coin shares, E-ticaret | -- |
48 | ![]() | -- | -- | -- | 10/07/2025 | Oyun | -- |
49 | ![]() | A serisi | 8 milyon dolar | -- | 10/07/2025 | Merkezi finansal hizmetler, Rwa | |
50 | ![]() | A serisi | 50 milyon dolar | -- | 10/07/2025 | Stablecoin ihraççıları, Merkezi finansal hizmetler | |
51 | ![]() | Stratejik | -- | -- | 10/07/2025 | Pazarlama çözümleri, Ai | |
52 | ![]() | Tohum | -- | -- | 09/07/2025 | Ai | -- |
53 | ![]() | Halka arz sonrası | 15 milyon sterlin | -- | 09/07/2025 | Halka açık şirket, Coin shares | -- |
54 | ![]() | Halka arz sonrası | 54 milyon dolar | -- | 09/07/2025 | Halka açık şirket | -- |
55 | ![]() | Birleşme ve satın alma | -- | -- | 09/07/2025 | Mpc, Cüzdan, Infra | -- |
56 | ![]() | -- | 4 milyon dolar | -- | 09/07/2025 | Defi, Onchain fonu | |
57 | ![]() | Halka arz sonrası | 8 milyon dolar | -- | 08/07/2025 | Halka açık şirket, Coin shares, Merkezi finansal hizmetler, Oyun | -- |
58 | ![]() | Stratejik | -- | -- | 08/07/2025 | Araçlar, Veri ve analiz, On-chain araştırma | |
59 | ![]() | Birleşme ve satın alma | -- | -- | 08/07/2025 | Eğlence, Yaratıcı ekonomi | |
60 | ![]() | Melek | -- | -- | 08/07/2025 | Kripto eğitimi | -- |
61 | ![]() | Birleşme ve satın alma | -- | -- | 08/07/2025 | Sosyal, Cüzdan, Infra | |
62 | ![]() | Tohum | 4 milyon dolar | -- | 07/07/2025 | Infra | |
63 | ![]() | A serisi | 12 milyon dolar | -- | 07/07/2025 | Defi, Dex, Sipariş defteri dex | |
64 | ![]() | Tohum | 4 milyon dolar | -- | 04/07/2025 | -- | |
65 | ![]() | Halka satış | 2 Milyon Dolar | -- | 04/07/2025 | Defi, Verim optimize edici, Restaking | |
66 | ![]() | Halka arz sonrası | -- | 0 Milyon Dolar | 04/07/2025 | Varlık yönetimi (cefi), Merkezi finansal hizmetler | -- |
67 | ![]() | -- | 7 milyon dolar | -- | 04/07/2025 | Oyun çözümleri, Zk, Infra, Ai | |
68 | ![]() | Listeleme sonrası finansman | 4 milyon sterlin | -- | 03/07/2025 | -- | |
69 | ![]() | Birleşme ve satın alma | -- | -- | 02/07/2025 | E-ticaret | |
70 | ![]() | Birleşme ve satın alma | -- | -- | 02/07/2025 | On-chain finansman çözümleri | |
71 | ![]() | -- | 2 Milyon Dolar | -- | 01/07/2025 | Oyun | |
72 | ![]() | Birleşme ve satın alma | 66 milyon dolar | -- | 01/07/2025 | Varlık yönetimi (cefi), Merkezi finansal hizmetler | |
73 | ![]() | Stratejik | 4 milyon dolar | -- | 01/07/2025 | Tahmin pazarı | |
74 | ![]() | B serisi | 95 milyon dolar | -- | 01/07/2025 | Madenci | -- |
75 | ![]() | -- | 2 Milyon Dolar | -- | 30/06/2025 | Ödeme, Giriş/çıkış geçidi, Merkezi finansal hizmetler | |
76 | ![]() | Özel | 250 milyon dolar | -- | 30/06/2025 | Madenci, Halka açık şirket, Coin shares, Infra, Madencilik endüstrisi | -- |
77 | ![]() | Ön tohum | 4 milyon dolar | -- | 30/06/2025 | Bulut bilişim, Infra, Depin | |
78 | ![]() | Tohum | -- | -- | 30/06/2025 | -- | |
79 | ![]() | Ön tohum | 5 milyon dolar | -- | 28/06/2025 | Oyun | |
80 | ![]() | Birleşme ve satın alma | -- | -- | 26/06/2025 | Sosyal, Ai | -- |
81 | ![]() | Stratejik | -- | 80 milyon dolar | 26/06/2025 | Araçlar, Ai, Veri ve analiz | |
82 | ![]() | -- | 100 milyon dolar | -- | 26/06/2025 | Kredi verme, Defi | -- |
83 | ![]() | A serisi | 31 milyon dolar | -- | 26/06/2025 | On-chain finansman çözümleri | |
84 | ![]() | -- | -- | -- | 26/06/2025 | Sosyal, Metaverse | |
85 | ![]() | Stratejik | -- | 80 milyon dolar | 26/06/2025 | Teknoloji çözümleri | |
86 | ![]() | C serisi | 185 milyon dolar | 2 milyar dolar | 26/06/2025 | Tahmin pazarı | |
87 | ![]() | B serisi | 57 milyon dolar | 1 milyar dolar | 25/06/2025 | Gizlilik, Fhe, Infra | |
88 | ![]() | Stratejik | -- | -- | 25/06/2025 | Yaratıcı ekonomi | |
89 | ![]() | Stratejik | 5 milyon dolar | -- | 25/06/2025 | Cüzdan, Infra | |
90 | ![]() | Ön tohum | 2 Milyon Dolar | -- | 24/06/2025 | Defi, Perp, Türevler | |
91 | ![]() | Stratejik | 135 milyon dolar | -- | 24/06/2025 | Teknoloji çözümleri | |
92 | ![]() | Halka arz sonrası | 500 milyon dolar | -- | 24/06/2025 | Madencilik endüstrisi | -- |
93 | ![]() | Stratejik | -- | -- | 23/06/2025 | Kredi verme, Defi, Türevler | |
94 | ![]() | A serisi | 15 milyon dolar | -- | 23/06/2025 | Defi, Dex, Sipariş defteri dex | |
95 | ![]() | -- | 10 milyon dolar | -- | 23/06/2025 | Defi | |
96 | ![]() | -- | 18 milyon dolar | -- | 23/06/2025 | Defi, Varlık yönetimi | |
97 | ![]() | Birleşme ve satın alma | -- | -- | 20/06/2025 | Cüzdan, Infra | |
98 | ![]() | Tohum | 5 milyon dolar | -- | 20/06/2025 | Cüzdan, Infra, Hesap soyutlaması | |
99 | ![]() | -- | 6 milyon dolar | -- | 19/06/2025 | Kuantum sonrası, Güvenlik çözümleri | |
100 | ![]() | -- | 11 milyon dolar | -- | 19/06/2025 | Bulut bilişim, Ai, Depin | -- |
Toplam 8625 Sayfa Powered by ![]() |