Proje | Finansman Durumu | Bölge | Etiketler | Ekosistem | Kuruldu | Jeton İhracı |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerika Birleşik Devletleri | metaverse oyun | ethereum | Jan 01, 2020 | token ile | |
![]() | B serisi | Rusya Amerika Birleşik Devletleri | dex defi DEX toplayıcı | şafak ethereum hat iyimserlik çokgen BNB zinciri bütün çığ zksync temel klaytn uyum Sonic | Jan 01, 2019 | token ile |
![]() | birleşme ve satın almalar | Britanya | defi kurumsal DeFi MPC | solana ethereum BNB zinciri Algorand cardano | token ile | |
![]() | tohum | oyun | token ile | |||
![]() | tohum | eğlence ar | Jan 01, 2022 | token yok | ||
![]() | tohum | kredi verme defi kredi verme itibar sistemi | çokgen | Jan 01, 2021 | token yok | |
![]() | tohum | defi kredi verme | pelerin | Jan 01, 2022 | token yok | |
![]() | B serisi | Amerika Birleşik Devletleri | araçlar veri ve analiz | Jan 01, 2017 | token yok | |
![]() | Amerika Birleşik Devletleri | kripto medya | Jan 01, 2018 | token yok | ||
![]() | cex Merkezi finansal hizmetler cüzdan | Jan 01, 2022 | token yok | |||
![]() | A serisi | Britanya | Merkezi finansal hizmetler ödemeler | token yok | ||
![]() | A serisi | Singapur | Merkezi finansal hizmetler | Jan 01, 2018 | token yok | |
![]() | birleşme ve satın almalar | geliştirme platformu blok zinciri API'si infra | Jan 01, 2021 | token ile | ||
![]() | araçlar ticaret robotu | Jan 01, 2021 | token ile | |||
![]() | A serisi | cefi çözümleri | Jan 01, 2018 | token yok | ||
![]() | B serisi | güvenlik çözümleri | Jan 01, 2022 | token yok | ||
![]() | tohum | Amerika Birleşik Devletleri | dex defi | ethereum | Jan 01, 2018 | token yok |
![]() | katman2 infra | bitcoin | Jan 01, 2020 | token yok |
Dijital varlıklar konusunda önde gelen kuruluş Nexo'dur. Şirketin hedefi, perakende ve kurumsal müşterilere yönelik gelişmiş ticaret çözümleri, en iyi yerlerden likidite toplanması ve vergi açısından verimli varlığa dayalı kredi limitleri de dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi sunarak dijital varlıkların değerini ve kullanışlılığını artırmaktır. . Bugün 60'tan fazla portföy işletmesine sahip olan şirketin yatırım kolu Nexo Ventures, ilk olarak 2022'nin başında tanıtıldı. 200'den fazla ülkede 5.000.000'den fazla mutlu kullanıcı için Nexo, 130 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirdi.
platformun yerel para birimi NEXO Token, sahiplerine Nexo'nun Sadakat Programında üyelik kademeleri hakkı veren ERC-20 Ethereum tabanlı bir tokendir. Halka açık kripto para birimi, tercih edilen borçlanma oranları, nakit geri ödeme, ücretsiz para çekme ve daha yüksek getiri oranları gibi çeşitli avantajlar sunar.
NEXO Token, varlığa dayalı bir tokendir ve temel alınan temel ilkeler tarafından desteklenir. Nexo'nun kredi portföyünün varlıkları. NEXO Token Sahipleri şirketin kârının %30'unu alacak.
NEXO Tokenları, Nexo Anında Kripto Destekli Kredilerde indirimli faiz oranları gibi ek fayda özellikleri sunar ve ayrıca Nexo'da teminat olarak kabul edilir. Platform.
Yukarıdakiler yalnızca tanıtım amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.