Yuvarlak | Miktar | Değerleme | Tarih | Yatırımcılar |
---|---|---|---|---|
C serisi | $200M | $10b | Dec 20, 2019 | |
B serisi | 55 milyon dolar | 355 milyon dolar | Sep 15, 2016 | |
A serisi | 28 milyon dolar | -- | May 19, 2015 | |
melek | Açıklanmadı | -- | Apr 11, 2013 |
Proje | Finansman Durumu | Bölge | Etiketler | Ekosistem | Kuruldu | Jeton İhracı |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | halka satış | defi katman1 türevler infra | evren | Jan 01, 2018 | token ile | |
![]() | tohum | Britanya | çevresel çözümler yeniden finansman karbon kredilerinin tokenizasyonu | XRP Ledger | Jan 01, 2021 | token yok |
![]() | tohum | Amerika Birleşik Devletleri | nftfi NFT kredisi nft | Jan 01, 2022 | token yok | |
![]() | A serisi | nft pazarı nft | değişmez x ethereum | Jan 01, 2018 | token yok | |
![]() | birleşme ve satın almalar | Amerika Birleşik Devletleri | cüzdan infra | Jan 01, 2017 | token yok | |
![]() | Koreya | cex Merkezi finansal hizmetler | Jan 01, 2017 | token yok | ||
![]() | B serisi | Amerika Birleşik Devletleri | cex Merkezi finansal hizmetler | Jan 01, 2014 | token yok | |
![]() | B serisi | Fransa | Merkezi finansal hizmetler | Jan 01, 2020 | token yok | |
![]() | stratejik | Hong Kong | Merkezi finansal hizmetler velayet | Jan 01, 2018 | token yok | |
![]() | birleşme ve satın almalar | İsviçre | Merkezi finansal hizmetler velayet | Jan 01, 2014 | token yok | |
![]() | stratejik | Amerika Birleşik Devletleri | Merkezi finansal hizmetler dijital menkul kıymetler rwa | Jan 01, 2017 | token yok | |
![]() | Birleşme ve Satın Alma | Merkezi finansal hizmetler brokerler | Jan 01, 2021 | token yok | ||
![]() | Amerika Birleşik Devletleri | teknoloji çözümleri | XRP Ledger | Jan 01, 2022 | token yok | |
![]() | Filipinler | cex Merkezi finansal hizmetler | Jan 01, 2018 | token yok | ||
![]() | birleşme ve satın almalar | Britanya | evet | Jan 01, 2019 | token yok | |
![]() | B serisi | Belçika | Merkezi finansal hizmetler piyasa yapıcılar | Jan 01, 2017 | token yok | |
![]() | metaverse ai infra | Jan 01, 2022 | token yok | |||
![]() | evet infra | Jan 01, 2023 | token yok | |||
![]() | cedefi rwa kurumsal DeFi | Jan 01, 2025 | token yok |
Ripple (XRP), dünyanın ilk açık ödeme ağıdır. Amacı, herkesin kendi para birimini oluşturmasına olanak tanıyan merkezi olmayan bir para sistemi kurmaktır.
XRP, ödeme ve gerçek zamanlı brüt ödeme sistemlerinin geliştirilmesi ve entegrasyonu konusunda uzmanlaşmış bir teknoloji şirketi olan Ripple Labs Inc. tarafından yaratılmış bir kripto paradır. XRP, daha hızlı, daha güvenli sınır ötesi işlemleri kolaylaştırmak için tasarlanmıştır ve USD, Yen, Litecoin veya Bitcoin olsun, herhangi bir biçimde paranın sorunsuz bir şekilde transferine olanak tanıyan açık kaynaklı ve eşler arası merkezi olmayan bir platformda çalışır.
XRP'nin benzersiz yönlerinden biri de madencilik yapılmamasıdır. Bunun yerine, Ripple Labs, coin'in başlangıcında 100 milyar XRP çıkardı, bir kısmı şirkette tutuluyor ve geri kalanı kullanıcılara ve yatırımcılara dağıtılıyor veya satılıyor. Ayrıca, karmaşık algoritmaları çözmek için yarışan madencilerden oluşan merkezi olmayan bir sistem kullanan Bitcoin'in aksine, XRP işlemleri işlem kayıtlarını karşılaştıran bağımsız sunuculardan oluşan bir ağ tarafından doğrulanır. Bu fikir birliği algoritması, işlemlerin yaklaşık 3-5 saniyede sonuçlandırılmasını sağlar.
Yukarıdaki bilgiler sadece tanıtım amaçlıdır, yatırım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir.