# | 项目 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 分类 | 投资者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 债务融资 | 970万欧元 | -- | 2025年6月13日 | 基础设施 | |
2 | ![]() | 种子轮 | 3300万美元 | -- | 2025年6月13日 | 基础设施, 人工智能 | |
3 | ![]() | 种子轮 | 600万美元 | -- | 2025年6月11日 | 任务自动化, 工具 | |
4 | ![]() | 战略融资 | 700万美元 | -- | 2025年6月11日 | Defi, 机构defi, Rwa | |
5 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年6月11日 | 开发者平台, 钱包, 基础设施, 数字真实性 | |
6 | ![]() | 战略融资 | 500万美元 | -- | 2025年6月11日 | 基础设施, Layer2 | |
7 | ![]() | A轮 | 1100万美元 | -- | 2025年6月11日 | 营销解决方案 | |
8 | ![]() | Pre种子轮 | 300万美元 | -- | 2025年6月10日 | Defi, Dex | |
9 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年6月10日 | 社交, Nft, Rwa | |
10 | ![]() | B轮 | 4000万美元 | -- | 2025年6月10日 | 安全解决方案 | |
11 | ![]() | 种子轮 | 350万美元 | -- | 2025年6月10日 | 游戏, 工作室 | |
12 | ![]() | -- | 2200万美元 | -- | 2025年6月10日 | 合规解决方案, 法币通道, Cefi, 稳定币发行方 | |
13 | ![]() | -- | 330万美元 | -- | 2025年6月9日 | 链上消息通知, 开发者平台, 基础设施 | |
14 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年6月9日 | 游戏解决方案, 人工智能, Aigc | -- |
15 | ![]() | B轮 | 3000万美元 | -- | 2025年6月9日 | 基础设施 | |
16 | ![]() | -- | 400万美元 | -- | 2025年6月7日 | 基础设施, Layer2 | -- |
17 | ![]() | -- | 340万美元 | -- | 2025年6月6日 | 保险 | |
18 | ![]() | 种子轮 | 400万欧元 | -- | 2025年6月6日 | 安全解决方案 | -- |
19 | ![]() | 战略融资 | 2100万美元 | -- | 2025年6月6日 | 基础设施, Layer1 | |
20 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | 1亿美元 | 2025年6月5日 | Defi, Dex, 链上财务解决方案, 多签解决方案 | |
21 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年6月5日 | 支付 | |
22 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年6月5日 | 合规解决方案 | -- |
23 | ![]() | 战略融资 | 400万美元 | -- | 2025年6月5日 | 云算力 | |
24 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年6月5日 | 硬件钱包, 钱包, 基础设施 | |
25 | ![]() | -- | 300万美元 | -- | 2025年6月5日 | Defi, Ai 代理, 人工智能 | |
26 | ![]() | Ipo | 110000万美元 | 69亿美元 | 2025年6月4日 | 稳定币发行商, Cefi | -- |
27 | ![]() | 战略融资 | 150万美元 | -- | 2025年6月4日 | Defi, 永续合约, 衍生品 | |
28 | ![]() | 种子轮 | 300万美元 | -- | 2025年6月4日 | 基础设施, 模块化, Da | |
29 | ![]() | -- | 200万美元 | -- | 2025年6月4日 | 声誉系统, Socialfi, 信息金融 | |
30 | ![]() | -- | 520万美元 | -- | 2025年6月4日 | 借贷, Defi, 信用借贷 | |
31 | ![]() | -- | 1400万美元 | -- | 2025年6月4日 | Defi, 永续合约, 衍生品 | |
32 | ![]() | 种子轮 | 400万美元 | -- | 2025年6月4日 | 基础设施, 人工智能, Ai代理 | -- |
33 | ![]() | 种子轮 | 200万美元 | -- | 2025年6月3日 | 基础设施, 人工智能, Depin | -- |
34 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年6月3日 | Cex, Cefi | |
35 | ![]() | A轮 | 800万美元 | -- | 2025年6月3日 | Defi, 合成资产, 衍生品 | |
36 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年6月2日 | 钱包, 基础设施 | |
37 | ![]() | -- | 200万美元 | -- | 2025年6月1日 | Defi, 链上基金, 资产管理 | |
38 | ![]() | A轮 | 未披露 | 8000万美元 | 2025年5月31日 | 基础设施, 并行evm, Layer2 | |
39 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年5月30日 | Nft, Nft收藏品 | -- |
40 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年5月30日 | 社交, Lens生态, 社交媒体 | |
41 | ![]() | 战略融资 | 200万美元 | -- | 2025年5月30日 | Meme, 工具, 人工智能 | |
42 | ![]() | -- | 280万美元 | 7500万美元 | 2025年5月30日 | 基础设施, 人工智能 | |
43 | ![]() | Pre种子轮 | 470万美元 | -- | 2025年5月29日 | 人工智能, 流媒体 | |
44 | ![]() | -- | 400万美元 | -- | 2025年5月29日 | 游戏平台, 游戏 | -- |
45 | ![]() | -- | 700万美元 | -- | 2025年5月29日 | Meme, Launchpad | |
46 | ![]() | Pre种子轮 | 700万美元 | -- | 2025年5月29日 | 人工智能, Ai代理 | |
47 | ![]() | 战略融资 | 300万美元 | -- | 2025年5月29日 | 基础设施 | |
48 | ![]() | -- | 10000万美元 | -- | 2025年5月29日 | 数字资产金库, 借贷, Cefi | -- |
49 | ![]() | -- | 625万美元 | -- | 2025年5月28日 | 资产管理(cefi), Cefi | -- |
50 | ![]() | Pre种子轮 | 80万美元 | -- | 2025年5月28日 | 社交, Socialfi | |
51 | ![]() | 种子轮 | 300万美元 | -- | 2025年5月28日 | 钱包, 基础设施, 多签解决方案 | |
52 | ![]() | A轮 | 3600万美元 | -- | 2025年5月28日 | 技术解决方案 | |
53 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年5月27日 | Defi | |
54 | ![]() | -- | 700万美元 | -- | 2025年5月27日 | 支付 | |
55 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年5月26日 | Defi, Dex, 订单薄dex | |
56 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年5月26日 | 稳定币协议, 借贷, Defi | |
57 | ![]() | -- | 450万美元 | -- | 2025年5月24日 | 借贷, Defi | -- |
58 | ![]() | A轮 | 600万美元 | -- | 2025年5月24日 | 借贷, 固定利率, Defi | |
59 | ![]() | -- | 160万美元 | -- | 2025年5月24日 | Defi, 永续合约, 衍生品 | |
60 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年5月23日 | 支付, 稳定币协议, 基础设施 | |
61 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年5月23日 | Nft解决方案, Nft | |
62 | ![]() | -- | 180万美元 | -- | 2025年5月23日 | 基础设施 | |
63 | ![]() | -- | 1790万美元 | -- | 2025年5月22日 | Defi, 衍生品 | |
64 | ![]() | 种子轮 | 120万美元 | -- | 2025年5月21日 | Defi, Dex, 订单薄dex | |
65 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年5月21日 | Altchain evm, 基础设施, 波卡平行链, Layer1 | |
66 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年5月21日 | 基础设施, 数字证券 | |
67 | ![]() | Otc | 13500万美元 | -- | 2025年5月21日 | 数字货币, 人工智能 | |
68 | ![]() | -- | 500万美元 | -- | 2025年5月21日 | 游戏 | |
69 | ![]() | A轮 | 1100万美元 | -- | 2025年5月20日 | Cex, Cefi | |
70 | ![]() | 种子轮 | 410万美元 | -- | 2025年5月20日 | Defi, Lsd | |
71 | ![]() | 种子轮 | 1800万美元 | -- | 2025年5月20日 | 软件开发 | |
72 | ![]() | 种子轮 | 未披露 | -- | 2025年5月19日 | 人工智能, Depin | |
73 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年5月16日 | 基础设施 | |
74 | ![]() | -- | 320万美元 | -- | 2025年5月16日 | Defi, 资产管理 | |
75 | ![]() | -- | 125万英镑 | -- | 2025年5月16日 | -- | -- |
76 | ![]() | -- | 320万美元 | -- | 2025年5月15日 | Defi, 永续合约, 衍生品 | |
77 | ![]() | -- | 220万美元 | -- | 2025年5月15日 | 基础设施, 人工智能 | |
78 | ![]() | 种子轮 | 620万美元 | -- | 2025年5月15日 | 票务 | |
79 | ![]() | Pre-a轮 | 500万美元 | -- | 2025年5月15日 | 稳定币协议, Defi, 合成资产 | |
80 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年5月15日 | Defi, Dex, 意图 | |
81 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年5月14日 | 工具, 数据&分析 | |
82 | ![]() | 种子轮 | 700万美元 | -- | 2025年5月14日 | 票务 | |
83 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年5月14日 | 钱包, 基础设施, 多签解决方案 | |
84 | ![]() | 并购 | 1495万美元 | -- | 2025年5月14日 | 税务与会计, 工具 | |
85 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年5月13日 | Nft, Nft收藏品 | -- |
86 | ![]() | Pre种子轮 | 未披露 | -- | 2025年5月13日 | 基础设施, Depin | |
87 | ![]() | -- | 925万美元 | -- | 2025年5月13日 | Defi, Dex | |
88 | ![]() | 拓展种子轮 | 600万美元 | -- | 2025年5月13日 | 开发者平台, 基础设施, 区块链api | |
89 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年5月13日 | 稳定币协议, Defi | |
90 | ![]() | 债务融资 | 1210万欧元 | -- | 2025年5月12日 | 基础设施 | |
91 | ![]() | 种子轮 | 620万美元 | -- | 2025年5月12日 | Defi | |
92 | ![]() | 战略融资 | 1100万美元 | -- | 2025年5月12日 | 跨链通讯, 基础设施, 互操作性 | |
93 | ![]() | 上币后融资 | 990万欧元 | -- | 2025年5月9日 | 基础设施 | -- |
94 | ![]() | 债务融资 | 2125万美元 | -- | 2025年5月9日 | 数字资产金库, Cefi | -- |
95 | ![]() | Otc | 1000万美元 | -- | 2025年5月9日 | 基础设施, Layer1 | |
96 | ![]() | -- | 1700万美元 | -- | 2025年5月8日 | 基础设施, Layer2 | |
97 | ![]() | 种子轮 | 400万美元 | -- | 2025年5月8日 | 基础设施 | |
98 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年5月8日 | Cefi, Rwa, 数字证券 | |
99 | ![]() | 种子轮 | 20万美元 | -- | 2025年5月8日 | 借贷, Defi | -- |
100 | ![]() | 并购 | 290000万美元 | -- | 2025年5月8日 | Cex, Cefi | |
总计 8510 页 Powered by ![]() |