# | 项目 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 分类 | 投资者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 战略融资 | 410万美元 | -- | 2025年7月28日 | Defi, 衍生品 | |
2 | ![]() | 首次公开募股后 | 45000万美元 | -- | 2025年7月28日 | 公开上市公司, Coin shares | -- |
3 | ![]() | 首次公开募股后 | 95000万美元 | -- | 2025年7月28日 | 挖矿, 公开上市公司, Coin shares | -- |
4 | ![]() | -- | 1825万美元 | -- | 2025年7月28日 | 托管, Cefi | |
5 | ![]() | 首次公开募股后 | 1140万美元 | -- | 2025年7月28日 | 公开上市公司, Coin shares, Cefi | -- |
6 | ![]() | Pre种子轮 | 210万美元 | -- | 2025年7月28日 | 云计算, 人工智能 | |
7 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年7月26日 | 钱包, 基础设施 | |
8 | ![]() | 种子轮 | 160万美元 | -- | 2025年7月24日 | 钱包, 基础设施 | |
9 | ![]() | Pre种子轮 | 500万美元 | -- | 2025年7月24日 | 基础设施 | -- |
10 | ![]() | 种子轮 | 100万美元 | -- | 2025年7月24日 | 资产管理, Cefi | -- |
11 | ![]() | -- | 2500万美元 | -- | 2025年7月24日 | 矿业 | -- |
12 | ![]() | 首次公开募股后 | 10000万英镑 | -- | 2025年7月24日 | 公开上市公司, Coin shares | -- |
13 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年7月24日 | 工具, 人工智能 | |
14 | ![]() | A轮 | 650万美元 | -- | 2025年7月24日 | 基础设施, 域名服务 | |
15 | ![]() | -- | 2300万美元 | -- | 2025年7月24日 | Coin shares, Cefi | |
16 | ![]() | B轮 | 1160万美元 | -- | 2025年7月23日 | 节点验证器 | -- |
17 | ![]() | 种子轮 | 1500万美元 | -- | 2025年7月23日 | 数据市场, 基础设施, 人工智能 | |
18 | ![]() | A轮 | 2000万美元 | -- | 2025年7月23日 | 基础设施, 人工智能, Depin | |
19 | ![]() | 首次公开募股后 | 10000万美元 | -- | 2025年7月22日 | 公开上市公司, Coin shares | -- |
20 | ![]() | 首次公开募股后 | 1030万欧元 | -- | 2025年7月22日 | 基础设施 | -- |
21 | ![]() | A轮 | 520万美元 | -- | 2025年7月22日 | 游戏, 工作室 | |
22 | ![]() | -- | 2000万美元 | -- | 2025年7月22日 | 矿业 | -- |
23 | ![]() | 种子轮 | 650万美元 | -- | 2025年7月22日 | Ai 代理, 基础设施, 人工智能 | |
24 | ![]() | 并购 | 11200万美元 | -- | 2025年7月21日 | Cex, Cefi | |
25 | ![]() | -- | 360万美元 | -- | 2025年7月21日 | Dao解决方案, 人工智能 | |
26 | ![]() | C轮 | 1580万美元 | -- | 2025年7月18日 | 基础设施 | |
27 | ![]() | C轮 | 1580万美元 | -- | 2025年7月18日 | 加密媒体 | |
28 | ![]() | 种子轮 | 700万美元 | -- | 2025年7月18日 | 基础设施, 人工智能 | |
29 | ![]() | -- | 220万美元 | -- | 2025年7月17日 | 基础设施, Layer2 | |
30 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年7月17日 | 社交, 游戏, 创作者经济 | |
31 | ![]() | 种子轮 | 未披露 | -- | 2025年7月17日 | Zk, 隐私, 基础设施, 人工智能 | |
32 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年7月17日 | 社交, Socialfi | |
33 | ![]() | A轮 | 2200万美元 | -- | 2025年7月17日 | 借贷, Defi, Rwa, 数字证券 | |
34 | ![]() | A轮 | 未披露 | -- | 2025年7月17日 | 基础设施, 支付 | |
35 | ![]() | B轮 | 2000万美元 | -- | 2025年7月17日 | 链上消息通知, 基础设施 | |
36 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年7月16日 | 游戏解决方案, 开发者平台, 基础设施, 游戏 | |
37 | ![]() | 并购 | -- | -- | 2025年7月16日 | 工具, 数据与分析 | |
38 | ![]() | A轮 | -- | -- | 2025年7月15日 | 储蓄与投资, Cefi | |
39 | ![]() | 战略融资 | -- | 3100万美元 | 2025年7月15日 | 量化交易, 做市商, Cefi | -- |
40 | ![]() | 种子轮 | -- | -- | 2025年7月15日 | 基础设施, 比特币生态 | |
41 | ![]() | 并购 | -- | -- | 2025年7月14日 | 软件开发 | |
42 | ![]() | 首次公开募股后 | -- | -- | 2025年7月14日 | 公开上市公司, Coin shares | -- |
43 | ![]() | 公募轮 | -- | 40亿美元 | 2025年7月13日 | Meme, Launchpad | -- |
44 | ![]() | 并购 | -- | -- | 2025年7月11日 | 期权, Defi, 衍生品 | |
45 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年7月11日 | Meme, 基础设施, Layer1 | -- |
46 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年7月11日 | 链上数据, 工具, 数据与分析 | |
47 | ![]() | -- | 20000万美元 | -- | 2025年7月11日 | 公开上市公司, 数字资产金库, Coin shares, 电子商务 | -- |
48 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年7月10日 | 游戏 | -- |
49 | ![]() | A轮 | 800万美元 | -- | 2025年7月10日 | Cefi, Rwa | |
50 | ![]() | A轮 | 5000万美元 | -- | 2025年7月10日 | 稳定币发行商, Cefi | |
51 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年7月10日 | 营销解决方案, 人工智能 | |
52 | ![]() | 种子轮 | -- | -- | 2025年7月9日 | 人工智能 | -- |
53 | ![]() | 首次公开募股后 | 1034万英镑 | -- | 2025年7月9日 | 公开上市公司, Coin shares | -- |
54 | ![]() | 首次公开募股后 | 5400万美元 | -- | 2025年7月9日 | 公开上市公司 | -- |
55 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年7月9日 | Mpc, 钱包, 基础设施 | -- |
56 | ![]() | -- | 370万美元 | -- | 2025年7月9日 | Defi, 链上基金 | |
57 | ![]() | 首次公开募股后 | 800万美元 | -- | 2025年7月8日 | 公开上市公司, Coin shares, Cefi, 游戏 | -- |
58 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年7月8日 | 工具, 数据与分析, 链上调查 | |
59 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年7月8日 | 娱乐, 创作者经济 | |
60 | ![]() | 天使轮 | 未披露 | -- | 2025年7月8日 | 加密教育 | -- |
61 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年7月8日 | 社交, 钱包, 基础设施 | |
62 | ![]() | 种子轮 | 320万美元 | -- | 2025年7月7日 | 基础设施 | |
63 | ![]() | A轮 | 1150万美元 | -- | 2025年7月7日 | Defi, Dex, 订单薄dex | |
64 | ![]() | 种子轮 | 338万美元 | -- | 2025年7月4日 | -- | |
65 | ![]() | 公募轮 | 180万美元 | -- | 2025年7月4日 | Defi, 收益优化器, 再质押 | |
66 | ![]() | 首次公开募股后 | -- | 0万美元 | 2025年7月4日 | 资产管理(cefi), Cefi | -- |
67 | ![]() | -- | 700万美元 | -- | 2025年7月4日 | 游戏解决方案, Zk, 基础设施, 人工智能 | |
68 | ![]() | 上币后融资 | 278万英镑 | -- | 2025年7月3日 | -- | |
69 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年7月2日 | 电子商务 | |
70 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年7月2日 | 链上财务解决方案 | |
71 | ![]() | -- | 200万美元 | -- | 2025年7月1日 | 游戏 | |
72 | ![]() | 并购 | 6580万美元 | -- | 2025年7月1日 | 资产管理(cefi), Cefi | |
73 | ![]() | 战略融资 | 400万美元 | -- | 2025年7月1日 | 预测市场 | |
74 | ![]() | B轮 | 9500万美元 | -- | 2025年7月1日 | 挖矿 | -- |
75 | ![]() | -- | 150万美元 | -- | 2025年6月30日 | 支付, 法币通道, Cefi | |
76 | ![]() | 私募轮 | 25000万美元 | -- | 2025年6月30日 | 挖矿, 公开上市公司, Coin shares, 基础设施, 矿业 | -- |
77 | ![]() | Pre种子轮 | 400万美元 | -- | 2025年6月30日 | 云计算, 基础设施, Depin | |
78 | ![]() | 种子轮 | 未披露 | -- | 2025年6月30日 | -- | |
79 | ![]() | Pre种子轮 | 500万美元 | -- | 2025年6月28日 | 游戏 | |
80 | ![]() | 并购 | -- | -- | 2025年6月26日 | 社交, 人工智能 | -- |
81 | ![]() | 战略融资 | -- | 8000万美元 | 2025年6月26日 | 工具, 人工智能, 数据与分析 | |
82 | ![]() | -- | 10000万美元 | -- | 2025年6月26日 | 借贷, Defi | -- |
83 | ![]() | A轮 | 3100万美元 | -- | 2025年6月26日 | 链上财务解决方案 | |
84 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年6月26日 | 社交, 元宇宙 | |
85 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | 8000万美元 | 2025年6月26日 | 技术解决方案 | |
86 | ![]() | C轮 | 18500万美元 | 20亿美元 | 2025年6月26日 | 预测市场 | |
87 | ![]() | B轮 | 5700万美元 | 10亿美元 | 2025年6月25日 | 隐私, Fhe, 基础设施 | |
88 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年6月25日 | 创作者经济 | |
89 | ![]() | 战略融资 | 500万美元 | -- | 2025年6月25日 | 钱包, 基础设施 | |
90 | ![]() | Pre种子轮 | 200万美元 | -- | 2025年6月24日 | Defi, 永续合约, 衍生品 | |
91 | ![]() | 战略融资 | 13500万美元 | -- | 2025年6月24日 | 技术解决方案 | |
92 | ![]() | 首次公开募股后 | 50000万美元 | -- | 2025年6月24日 | 矿业 | -- |
93 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年6月23日 | 借贷, Defi, 衍生品 | |
94 | ![]() | A轮 | 1500万美元 | -- | 2025年6月23日 | Defi, Dex, 订单薄dex | |
95 | ![]() | -- | 950万美元 | -- | 2025年6月23日 | Defi | |
96 | ![]() | -- | 1800万美元 | -- | 2025年6月23日 | Defi, 资产管理 | |
97 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年6月20日 | 钱包, 基础设施 | |
98 | ![]() | 种子轮 | 420万美元 | -- | 2025年6月20日 | 钱包, 基础设施, 账户抽象 | |
99 | ![]() | -- | 600万美元 | -- | 2025年6月19日 | 后量子, 安全解决方案 | |
100 | ![]() | -- | 1080万美元 | -- | 2025年6月19日 | 云计算, 人工智能, Depin | -- |
总计 8625 页 Powered by ![]() |