轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 投资者 |
---|---|---|---|---|
C轮 | 20000万美元 | 100亿美元 | Dec 20, 2019 | |
B轮 | 5500万美元 | 3.55亿美元 | Sep 15, 2016 | |
A轮 | 2800万美元 | -- | May 19, 2015 | |
天使轮 | 未披露 | -- | Apr 11, 2013 |
项目 | 融资状态 | 地区 | 分类 | 生态 | 成立于 | 代币发行 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 公募轮 | DeFi Layer1 衍生品 基础设施 | Cosmos | Jan 01, 2018 | 已发行 | |
![]() | 种子轮 | 英国 | 环保解决方案 ReFi 碳信用代币化 | XRP Ledger | Jan 01, 2021 | 未发行 |
![]() | 种子轮 | 美国 | NFTFi NFT借贷 NFT | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
![]() | A轮 | NFT市场 NFT | Immutable X Ethereum | Jan 01, 2018 | 未发行 | |
![]() | 并购 | 美国 | 钱包 基础设施 | Jan 01, 2017 | 未发行 | |
![]() | 韩国 | CEX CeFi | Jan 01, 2017 | 未发行 | ||
![]() | B轮 | 美国 | CEX CeFi | Jan 01, 2014 | 未发行 | |
![]() | B轮 | 法国 | CeFi | Jan 01, 2020 | 未发行 | |
![]() | 战略融资 | 中国香港 | CeFi 托管 | Jan 01, 2018 | 未发行 | |
![]() | 并购 | 瑞士 | CeFi 托管 | Jan 01, 2014 | 未发行 | |
![]() | 战略融资 | 美国 | CeFi 数字证券 RWA | Jan 01, 2017 | 未发行 | |
![]() | 并购 | CeFi 经纪商 | Jan 01, 2021 | 未发行 | ||
![]() | 美国 | 技术解决方案 | XRP Ledger | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
![]() | 菲律宾 | CEX CeFi | Jan 01, 2018 | 未发行 | ||
![]() | 并购 | 英国 | DID | Jan 01, 2019 | 未发行 | |
![]() | B轮 | 比利时 | CeFi 做市商 | Jan 01, 2017 | 未发行 | |
![]() | 元宇宙 人工智能 基础设施 | Jan 01, 2022 | 未发行 | |||
![]() | DID 基础设施 | Jan 01, 2023 | 未发行 | |||
![]() | CeDeFi RWA 机构DeFi | Jan 01, 2025 | 未发行 |
Ripple(XRP)是世界上第一个开放式支付网络,其目标是建立一个去中心化的货币体系,允许任何人创建自己的货币。
XRP 是由 Ripple Labs Inc. 创建的一种加密货币,该公司是一家专注于开发和集成支付和实时总结算系统的科技公司。XRP 旨在促进更快、更安全的跨境交易,它运行在一个开源的点对点去中心化平台上,允许以任何形式的货币(无论是美元、日元、莱特币还是比特币)进行无缝转账。
XRP 的独特之处之一在于它并非通过挖矿获得。相反,Ripple Labs 在 XRP 诞生之初就发行了 1000 亿枚 XRP,一部分由公司持有,其余部分则分发或出售给用户和投资者。此外,与比特币采用矿工竞争解决复杂算法的去中心化系统不同,XRP 交易由独立服务器网络通过比较交易记录进行验证。这种共识算法允许交易在 3-5 秒内完成结算。
以上仅供介绍,不作为投资建议。