# | Проект | Кругл. | Количество | Оценка | Дата | Теги | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Стратегический | 5 миллионов евро | -- | 29/07/2025 | Цекс, Централизованные финансовые услуги | |
2 | ![]() | -- | 1 млн долларов | -- | 29/07/2025 | Публичная компания, акции которой торгуются на бирже | -- |
3 | ![]() | Семя | 12 миллионов долларов | -- | 28/07/2025 | -- | -- |
4 | ![]() | Стратегический | 5 миллионов долларов | -- | 28/07/2025 | Дефи, Производные | |
5 | ![]() | После ipo | 450 миллионов долларов | -- | 28/07/2025 | Публичная компания, акции которой торгуются на бирже, Coin shares | -- |
6 | ![]() | После ipo | 950 млн долларов | -- | 28/07/2025 | Шахтер, Публичная компания, акции которой торгуются на бирже, Coin shares | -- |
7 | ![]() | -- | 19 миллионов долларов | -- | 28/07/2025 | Опека, Централизованные финансовые услуги | |
8 | ![]() | После ipo | 12 миллионов долларов | -- | 28/07/2025 | Публичная компания, акции которой торгуются на бирже, Coin shares, Централизованные финансовые услуги | -- |
9 | ![]() | Предпосевной | 3 миллиона долларов | -- | 28/07/2025 | Облачные вычисления, Ai | |
10 | ![]() | M&a | -- | -- | 26/07/2025 | Кошелек, Инфра | |
11 | ![]() | Семя | 2 млн долларов | -- | 24/07/2025 | Кошелек, Инфра | |
12 | ![]() | Предпосевной | 5 миллионов долларов | -- | 24/07/2025 | Инфра | -- |
13 | ![]() | Семя | 1 млн долларов | -- | 24/07/2025 | Управление активами, Централизованные финансовые услуги | -- |
14 | ![]() | -- | 25 миллионов долларов | -- | 24/07/2025 | Горнодобывающая промышленность | -- |
15 | ![]() | После ipo | 136 миллионов фунтов стерлингов | -- | 24/07/2025 | Публичная компания, акции которой торгуются на бирже, Coin shares | -- |
16 | ![]() | -- | -- | -- | 24/07/2025 | Инструменты, Ai | |
17 | ![]() | Серия a | $7M | -- | 24/07/2025 | Инфра, Имя службы | |
18 | ![]() | -- | 23 млн долларов | -- | 24/07/2025 | Coin shares, Централизованные финансовые услуги | |
19 | ![]() | Серия b | 12 миллионов долларов | -- | 23/07/2025 | Узлы-валидаторы | -- |
20 | ![]() | Семя | 15 миллионов долларов | -- | 23/07/2025 | Данные рынка, Инфра, Ai | |
21 | ![]() | Серия a | 20 миллионов долларов | -- | 23/07/2025 | Инфра, Ai, Депин | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22 | ![]() | После ipo | 100 миллионов долларов | -- | 22/07/2025 | Публичная компания, акции которой торгуются на бирже, Coin shares | -- |
23 | ![]() | После ipo | 13 млн евро | -- | 22/07/2025 | Инфра | -- |
24 | ![]() | Серия a | $6M | -- | 22/07/2025 | Игры, Студия | |
25 | ![]() | -- | 20 миллионов долларов | -- | 22/07/2025 | Горнодобывающая промышленность | -- |
26 | ![]() | Семя | $7M | -- | 22/07/2025 | Агенты ии, Инфра, Ai | |
27 | ![]() | M&a | 112 миллионов долларов | -- | 21/07/2025 | Цекс, Централизованные финансовые услуги | |
28 | ![]() | -- | $4M | -- | 21/07/2025 | Dao решения, Ai | |
29 | ![]() | Серия c | 16 миллионов долларов | -- | 18/07/2025 | Инфра | |
30 | ![]() | Серия c | 16 миллионов долларов | -- | 18/07/2025 | Крипто медиа | |
31 | ![]() | Семя | $7M | -- | 18/07/2025 | Инфра, Ai | |
32 | ![]() | -- | 3 миллиона долларов | -- | 17/07/2025 | Инфра, Слой2 | |
33 | ![]() | -- | -- | -- | 17/07/2025 | Социальный, Игры, Экономика создателей | |
34 | ![]() | Семя | -- | -- | 17/07/2025 | Zk, Конфиденциальность, Инфра, Ai | |
35 | ![]() | -- | -- | -- | 17/07/2025 | Социальный, Социальные финансы | |
36 | ![]() | Серия a | 22 млн долларов | -- | 17/07/2025 | Кредитование, Дефи, Rwa, Цифровые ценные бумаги | |
37 | ![]() | Серия a | -- | -- | 17/07/2025 | Инфра, Платежи | |
38 | ![]() | Серия b | 20 миллионов долларов | -- | 17/07/2025 | Он-цепное уведомление, Инфра | |
39 | ![]() | Стратегический | -- | -- | 16/07/2025 | Игровые решения, Разработческая платформа, Инфра, Игры | |
40 | ![]() | M&a | -- | -- | 16/07/2025 | Инструменты, Данные и анализ | |
41 | ![]() | Серия a | -- | -- | 15/07/2025 | Сбережения и инвестиции, Централизованные финансовые услуги | |
42 | ![]() | Стратегический | -- | 31 млн долларов | 15/07/2025 | Количественная торговля, Маркет-мейкеры, Централизованные финансовые услуги | -- |
43 | ![]() | Семя | -- | -- | 15/07/2025 | Инфра, Биткойн экосистема | |
44 | ![]() | M&a | -- | -- | 14/07/2025 | Разработка программного обеспечения | |
45 | ![]() | После ipo | -- | -- | 14/07/2025 | Публичная компания, акции которой торгуются на бирже, Coin shares | -- |
46 | ![]() | Публичная продажа | -- | 4 млрд долларов | 13/07/2025 | Мем, Лаунчпад | -- |
47 | ![]() | M&a | -- | -- | 11/07/2025 | Опции, Дефи, Производные | |
48 | ![]() | Стратегический | -- | -- | 11/07/2025 | Мем, Инфра, Слой1 | -- |
49 | ![]() | M&a | -- | -- | 11/07/2025 | Он-цепные данные, Инструменты, Данные и анализ | |
50 | ![]() | -- | 200 миллионов долларов | -- | 11/07/2025 | Публичная компания, акции которой торгуются на бирже, Цифровой казначейский актив, Coin shares, Электронная коммерция | -- |
51 | ![]() | -- | -- | -- | 10/07/2025 | Игры | -- |
52 | ![]() | Серия a | 8 миллионов долларов | -- | 10/07/2025 | Централизованные финансовые услуги, Rwa | |
53 | ![]() | Серия a | 50 миллионов долларов | -- | 10/07/2025 | Эмитенты стейблкоинов, Централизованные финансовые услуги | |
54 | ![]() | Стратегический | -- | -- | 10/07/2025 | Маркетинговые решения, Ai | |
55 | ![]() | Семя | -- | -- | 09/07/2025 | Маркетинговые решения, Ai | -- |
56 | ![]() | После ipo | 15 миллионов фунтов стерлингов | -- | 09/07/2025 | Публичная компания, акции которой торгуются на бирже, Coin shares | -- |
57 | ![]() | После ipo | 54 млн долларов | -- | 09/07/2025 | Публичная компания, акции которой торгуются на бирже | -- |
58 | ![]() | M&a | -- | -- | 09/07/2025 | Mpc, Кошелек, Инфра | -- |
59 | ![]() | -- | $4M | -- | 09/07/2025 | Дефи, Онлайн-фонд | |
60 | ![]() | После ipo | $8 млн. | -- | 08/07/2025 | Публичная компания, акции которой торгуются на бирже, Coin shares, Централизованные финансовые услуги, Игры | -- |
61 | ![]() | Стратегический | -- | -- | 08/07/2025 | Инструменты, Данные и анализ, Он-цепное расследование | |
62 | ![]() | M&a | -- | -- | 08/07/2025 | Развлечение, Экономика создателей | |
63 | ![]() | Ангел | -- | -- | 08/07/2025 | Криптообразование | -- |
64 | ![]() | M&a | -- | -- | 08/07/2025 | Социальный, Кошелек, Инфра | |
65 | ![]() | Семя | $4M | -- | 07/07/2025 | Инфра | |
66 | ![]() | Серия a | 12 млн долларов | -- | 07/07/2025 | Дефи, Декс, Ордерная книга децентрализованной биржи | |
67 | ![]() | Семя | $4M | -- | 04/07/2025 | -- | |
68 | ![]() | Публичная продажа | 2 млн долларов | -- | 04/07/2025 | Дефи, Оптимизатор урожайности, Рестейкинг | |
69 | ![]() | После ipo | -- | $0 млн. | 04/07/2025 | Управление активами (cefi), Централизованные финансовые услуги | -- |
70 | ![]() | -- | $7M | -- | 04/07/2025 | Игровые решения, Zk, Инфра, Ai | |
71 | ![]() | Финансирование после листинга | £4M | -- | 03/07/2025 | -- | |
72 | ![]() | M&a | -- | -- | 02/07/2025 | Электронная коммерция | |
73 | ![]() | M&a | -- | -- | 02/07/2025 | Он-цепные финансовые решения | |
74 | ![]() | -- | 2 млн долларов | -- | 01/07/2025 | Игры | |
75 | ![]() | M&a | 66 млн долларов | -- | 01/07/2025 | Управление активами (cefi), Централизованные финансовые услуги | |
76 | ![]() | Стратегический | $4M | -- | 01/07/2025 | Предсказательный рынок | |
77 | ![]() | Серия b | 95 млн долларов | -- | 01/07/2025 | Шахтер | -- |
78 | ![]() | -- | 2 млн долларов | -- | 30/06/2025 | Оплата, Входной/выходной шлюз, Централизованные финансовые услуги | |
79 | ![]() | Частный | 250 млн долларов | -- | 30/06/2025 | Шахтер, Публичная компания, акции которой торгуются на бирже, Coin shares, Инфра, Горнодобывающая промышленность | -- |
80 | ![]() | Предпосевной | $4M | -- | 30/06/2025 | Облачные вычисления, Инфра, Депин | |
81 | ![]() | Семя | -- | -- | 30/06/2025 | -- | |
82 | ![]() | Предпосевной | 5 миллионов долларов | -- | 28/06/2025 | Игры | |
83 | ![]() | M&a | -- | -- | 26/06/2025 | Социальный, Ai | -- |
84 | ![]() | Стратегический | -- | 80 миллионов долларов | 26/06/2025 | Инструменты, Ai, Данные и анализ | |
85 | ![]() | -- | 100 млн долларов | -- | 26/06/2025 | Кредитование, Дефи | -- |
86 | ![]() | Серия a | 31 млн долларов | -- | 26/06/2025 | Он-цепные финансовые решения | |
87 | ![]() | -- | -- | -- | 26/06/2025 | Социальный, Метавселенная | |
88 | ![]() | Стратегический | -- | $80 млн. | 26/06/2025 | Технологические решения | |
89 | ![]() | Серия c | 185 млн долларов | $2 млрд. | 26/06/2025 | Предсказательный рынок | |
90 | ![]() | Серия b | 57 млн долларов | $1 млрд. | 25/06/2025 | Конфиденциальность, Фхе, Инфра | |
91 | ![]() | Стратегический | -- | -- | 25/06/2025 | Экономика создателей | |
92 | ![]() | Стратегический | 5 миллионов долларов | -- | 25/06/2025 | Кошелек, Инфра | |
93 | ![]() | Предпосевной | 2 млн долларов | -- | 24/06/2025 | Дефи, Перп, Производные | |
94 | ![]() | Стратегический | 135 млн долларов | -- | 24/06/2025 | Технологические решения | |
95 | ![]() | После ipo | 500 млн долларов | -- | 24/06/2025 | Горнодобывающая промышленность | -- |
96 | ![]() | Стратегический | -- | -- | 23/06/2025 | Кредитование, Дефи, Производные | |
97 | ![]() | Серия a | 15 млн долларов | -- | 23/06/2025 | Дефи, Декс, Ордерная книга децентрализованной биржи | |
98 | ![]() | -- | 10 млн долларов | -- | 23/06/2025 | Дефи | |
99 | ![]() | -- | 18 миллионов долларов | -- | 23/06/2025 | Дефи, Управление активами | |
100 | ![]() | M&a | -- | -- | 20/06/2025 | Кошелек, Инфра | |
Общий 8628 Стр. Powered by ![]() |