# | Проект | Кругл. | Количество | Оценка | Дата | Теги | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Долговое финансирование | 12 млн евро | -- | 13/06/2025 | Инфра | |
2 | ![]() | Семя | 33 млн долларов | -- | 13/06/2025 | Инфра, Ai | |
3 | ![]() | Семя | $6M | -- | 11/06/2025 | Автоматизация задач, Инструменты | |
4 | ![]() | Стратегический | $7M | -- | 11/06/2025 | Дефи, Институциональный defi, Rwa | |
5 | ![]() | M&a | -- | -- | 11/06/2025 | Разработческая платформа, Кошелек, Инфра, Цифровая подлинность | |
6 | ![]() | Стратегический | 5 миллионов долларов | -- | 11/06/2025 | Инфра, Слой2 | |
7 | ![]() | Серия a | 11 миллионов долларов | -- | 11/06/2025 | Маркетинговые решения | |
8 | ![]() | Предпосевной | 3 млн долларов | -- | 10/06/2025 | Дефи, Декс | |
9 | ![]() | M&a | -- | -- | 10/06/2025 | Социальный, Нфт, Rwa | |
10 | ![]() | Серия b | 40 млн долларов | -- | 10/06/2025 | Решения безопасности | |
11 | ![]() | Семя | $4M | -- | 10/06/2025 | Игры, Студия | |
12 | ![]() | -- | 22 млн долларов | -- | 10/06/2025 | Решения по соблюдению, Входной/выходной шлюз, Централизованные финансовые услуги, Эмитент стейблкоина | |
13 | ![]() | -- | $4M | -- | 09/06/2025 | Он-цепное уведомление, Разработческая платформа, Инфра | |
14 | ![]() | M&a | -- | -- | 09/06/2025 | Игровые решения, Ai, Aigc | -- |
15 | ![]() | Серия b | 30 млн долларов | -- | 09/06/2025 | Инфра | |
16 | ![]() | -- | $4M | -- | 07/06/2025 | Инфра, Слой2 | -- |
17 | ![]() | -- | $4M | -- | 06/06/2025 | Страхование | |
18 | ![]() | Семя | €5 млн. | -- | 06/06/2025 | Решения безопасности | -- |
19 | ![]() | Стратегический | 21 млн долларов | -- | 06/06/2025 | Инфра, Слой1 | |
20 | ![]() | Стратегический | -- | 100 млн долларов | 05/06/2025 | Дефи, Декс, Он-цепные финансовые решения, Мультиподписное решение | |
21 | ![]() | Стратегический | -- | -- | 05/06/2025 | Платежи | |
22 | ![]() | M&a | -- | -- | 05/06/2025 | Решения по соблюдению | -- |
23 | ![]() | Стратегический | $4M | -- | 05/06/2025 | Облачные вычислительные мощности | |
24 | ![]() | -- | -- | -- | 05/06/2025 | Аппаратный кошелек, Кошелек, Инфра | |
25 | ![]() | -- | 3 млн долларов | -- | 05/06/2025 | Дефи, Агенты ии, Ai | |
26 | ![]() | Ипо | 1100 млн долларов | 6,9 млрд долларов | 04/06/2025 | Эмитенты стейблкоинов, Централизованные финансовые услуги | -- |
27 | ![]() | Стратегический | 2 млн долларов | -- | 04/06/2025 | Дефи, Перп, Производные | |
28 | ![]() | Семя | 3 млн долларов | -- | 04/06/2025 | Инфра, Модульный, Да | |
29 | ![]() | -- | 2 млн долларов | -- | 04/06/2025 | Система репутации, Социальные финансы, Infofi | |
30 | ![]() | -- | $6M | -- | 04/06/2025 | Кредитование, Дефи, Кредитное кредитование | |
31 | ![]() | -- | 14 млн долларов | -- | 04/06/2025 | Дефи, Перп, Производные | |
32 | ![]() | Семя | $4M | -- | 04/06/2025 | Инфра, Ai, Агент ии | -- |
33 | ![]() | Семя | 2 млн долларов | -- | 03/06/2025 | Инфра, Ai, Депин | -- |
34 | ![]() | Стратегический | -- | -- | 03/06/2025 | Цекс, Централизованные финансовые услуги | |
35 | ![]() | Серия a | $8 млн. | -- | 03/06/2025 | Дефи, Синтетические активы, Производные | |
36 | ![]() | M&a | -- | -- | 02/06/2025 | Кошелек, Инфра | |
37 | ![]() | -- | 2 млн долларов | -- | 01/06/2025 | Дефи, Онлайн-фонд, Управление активами | |
38 | ![]() | Серия a | -- | 80 млн долларов | 31/05/2025 | Инфра, Параллельный evm, Слой2 | |
39 | ![]() | M&a | -- | -- | 30/05/2025 | Нфт, Nft коллекции | -- |
40 | ![]() | M&a | -- | -- | 30/05/2025 | Социальный, Экосистема линз, Социальные медиа | |
41 | ![]() | Стратегический | 2 млн долларов | -- | 30/05/2025 | Мем, Инструменты, Ai | |
42 | ![]() | -- | 3 млн долларов | 75 млн долларов | 30/05/2025 | Инфра, Ai | |
43 | ![]() | Предпосевной | 5 миллионов долларов | -- | 29/05/2025 | Ai, Стриминговые медиа | |
44 | ![]() | -- | $4M | -- | 29/05/2025 | Игровая платформа, Игры | -- |
45 | ![]() | -- | $7M | -- | 29/05/2025 | Мем, Лаунчпад | |
46 | ![]() | Предпосевной | $7M | -- | 29/05/2025 | Ai, Агент ии | |
47 | ![]() | Стратегический | 3 млн долларов | -- | 29/05/2025 | Инфра | |
48 | ![]() | -- | 100 млн долларов | -- | 29/05/2025 | Цифровой казначейский актив, Кредитование, Централизованные финансовые услуги | -- |
49 | ![]() | -- | $7M | -- | 28/05/2025 | Управление активами (cefi), Централизованные финансовые услуги | -- |
50 | ![]() | Предпосевной | 1 млн долларов | -- | 28/05/2025 | Социальный, Социальные финансы | |
51 | ![]() | Семя | 3 млн долларов | -- | 28/05/2025 | Кошелек, Инфра, Мультиподписное решение | |
52 | ![]() | Серия a | 36 млн долларов | -- | 28/05/2025 | Технологические решения | |
53 | ![]() | -- | -- | -- | 27/05/2025 | Дефи | |
54 | ![]() | -- | $7M | -- | 27/05/2025 | Платежи | |
55 | ![]() | Стратегический | -- | -- | 26/05/2025 | Дефи, Декс, Ордерная книга децентрализованной биржи | |
56 | ![]() | -- | -- | -- | 26/05/2025 | Стейблкоин протокол, Кредитование, Дефи | |
57 | ![]() | -- | 5 миллионов долларов | -- | 24/05/2025 | Кредитование, Дефи | -- |
58 | ![]() | Серия a | $6M | -- | 24/05/2025 | Кредитование, Фиксированная процентная ставка кредитования, Дефи | |
59 | ![]() | -- | 2 млн долларов | -- | 24/05/2025 | Дефи, Перп, Производные | |
60 | ![]() | Стратегический | -- | -- | 23/05/2025 | Оплата, Стейблкоин протокол, Инфра | |
61 | ![]() | M&a | -- | -- | 23/05/2025 | Нфт решения, Нфт | |
62 | ![]() | -- | 2 млн долларов | -- | 23/05/2025 | Инфра | |
63 | ![]() | -- | 18 миллионов долларов | -- | 22/05/2025 | Дефи, Производные | |
64 | ![]() | Семя | 2 млн долларов | -- | 21/05/2025 | Дефи, Декс, Ордерная книга децентрализованной биржи | |
65 | ![]() | Стратегический | -- | -- | 21/05/2025 | Альтчейн evm, Инфра, Парачейн polkadot, Слой1 | |
66 | ![]() | M&a | -- | -- | 21/05/2025 | Инфра, Цифровые ценные бумаги | |
67 | ![]() | Отп | 135 млн долларов | -- | 21/05/2025 | Цифровая валюта, Ai | |
68 | ![]() | -- | 5 миллионов долларов | -- | 21/05/2025 | Игры | |
69 | ![]() | Серия a | 11 млн долларов | -- | 20/05/2025 | Цекс, Централизованные финансовые услуги | |
70 | ![]() | Семя | 5 миллионов долларов | -- | 20/05/2025 | Дефи, Лсд | |
71 | ![]() | Семя | 18 миллионов долларов | -- | 20/05/2025 | Разработка программного обеспечения | |
72 | ![]() | Семя | -- | -- | 19/05/2025 | Ai, Депин | |
73 | ![]() | M&a | -- | -- | 16/05/2025 | Инфра | |
74 | ![]() | -- | $4M | -- | 16/05/2025 | Дефи, Управление активами | |
75 | ![]() | -- | 2 млн фунтов стерлингов | -- | 16/05/2025 | -- | -- |
76 | ![]() | -- | $4M | -- | 15/05/2025 | Дефи, Перп, Производные | |
77 | ![]() | -- | 3 млн долларов | -- | 15/05/2025 | Инфра, Ai | |
78 | ![]() | Семя | $7M | -- | 15/05/2025 | Билеты | |
79 | ![]() | Предварительный | 5 миллионов долларов | -- | 15/05/2025 | Стейблкоин протокол, Дефи, Синтетические активы | |
80 | ![]() | M&a | -- | -- | 15/05/2025 | Дефи, Декс, Намерение | |
81 | ![]() | -- | -- | -- | 14/05/2025 | Инструменты, Данные и анализ | |
82 | ![]() | Семя | $7M | -- | 14/05/2025 | Билеты | |
83 | ![]() | Стратегический | -- | -- | 14/05/2025 | Кошелек, Инфра, Мультиподписное решение | |
84 | ![]() | M&a | 15 млн долларов | -- | 14/05/2025 | Налоги и бухгалтерия, Инструменты | |
85 | ![]() | M&a | -- | -- | 13/05/2025 | Нфт, Nft коллекции | -- |
86 | ![]() | Предпосевной | -- | -- | 13/05/2025 | Инфра, Депин | |
87 | ![]() | -- | 10 млн долларов | -- | 13/05/2025 | Дефи, Декс | |
88 | ![]() | Семя плюс | $6M | -- | 13/05/2025 | Разработческая платформа, Инфра, Блокчейн api | |
89 | ![]() | M&a | -- | -- | 13/05/2025 | Стейблкоин протокол, Дефи | |
90 | ![]() | Долговое финансирование | €14 млн. | -- | 12/05/2025 | Инфра | |
91 | ![]() | Семя | $7M | -- | 12/05/2025 | Дефи | |
92 | ![]() | Стратегический | 11 миллионов долларов | -- | 12/05/2025 | Кросс-цепочная связь, Инфра, Интероперабельность | |
93 | ![]() | Финансирование после листинга | €11 млн. | -- | 09/05/2025 | Инфра | -- |
94 | ![]() | Долговое финансирование | 22 млн долларов | -- | 09/05/2025 | Цифровой казначейский актив, Централизованные финансовые услуги | -- |
95 | ![]() | Отп | 10 млн долларов | -- | 09/05/2025 | Инфра, Слой1 | |
96 | ![]() | -- | 17 миллионов долларов | -- | 08/05/2025 | Инфра, Слой2 | |
97 | ![]() | Семя | $4M | -- | 08/05/2025 | Инфра | |
98 | ![]() | Стратегический | -- | -- | 08/05/2025 | Централизованные финансовые услуги, Rwa, Цифровые ценные бумаги | |
99 | ![]() | Семя | 1 млн долларов | -- | 08/05/2025 | Кредитование, Дефи | -- |
100 | ![]() | M&a | $2900 млн. | -- | 08/05/2025 | Цекс, Централизованные финансовые услуги | |
Общий 8510 Стр. Powered by ![]() |