Кругл. | Количество | Оценка | Дата | Инвесторы |
---|---|---|---|---|
серия C | $200M | $10b | Dec 20, 2019 | |
серия B | 55 миллионов долларов | 355 миллионов долларов | Sep 15, 2016 | |
серия A | 28 миллионов долларов | -- | May 19, 2015 | |
ангел | Неразглашение | -- | Apr 11, 2013 |
Проект | Статус финансирования | Регион | Теги | Экосистема | Основан | Выпуск токенов |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | публичная продажа | дефи слой1 производные инфра | космос | Jan 01, 2018 | с токеном | |
![]() | семя | Британия | экологические решения рефинансирование токенизация углеродных кредитов | XRP Ledger | Jan 01, 2021 | нет токена |
![]() | семя | Соединенные Штаты | нфтфи NFT кредитование нфт | Jan 01, 2022 | нет токена | |
![]() | серия A | нфт рынок нфт | неизменяемый x эфириум | Jan 01, 2018 | нет токена | |
![]() | слияния и поглощения | Соединенные Штаты | кошелек инфра | Jan 01, 2017 | нет токена | |
![]() | Корея | цекс Централизованные финансовые услуги | Jan 01, 2017 | нет токена | ||
![]() | серия B | Соединенные Штаты | цекс Централизованные финансовые услуги | Jan 01, 2014 | нет токена | |
![]() | серия B | Франция | Централизованные финансовые услуги | Jan 01, 2020 | нет токена | |
![]() | стратегический | Гонконг | Централизованные финансовые услуги опека | Jan 01, 2018 | нет токена | |
![]() | слияния и поглощения | Швейцария | Централизованные финансовые услуги опека | Jan 01, 2014 | нет токена | |
![]() | стратегический | Соединенные Штаты | Централизованные финансовые услуги цифровые ценные бумаги rwa | Jan 01, 2017 | нет токена | |
![]() | M&A | Централизованные финансовые услуги брокеры | Jan 01, 2021 | нет токена | ||
![]() | Соединенные Штаты | технологические решения | XRP Ledger | Jan 01, 2022 | нет токена | |
![]() | Филиппины | цекс Централизованные финансовые услуги | Jan 01, 2018 | нет токена | ||
![]() | слияния и поглощения | Британия | да | Jan 01, 2019 | нет токена | |
![]() | серия B | Бельгия | Централизованные финансовые услуги маркет-мейкеры | Jan 01, 2017 | нет токена | |
![]() | метавселенная ai инфра | Jan 01, 2022 | нет токена | |||
![]() | да инфра | Jan 01, 2023 | нет токена | |||
![]() | цедефи rwa институциональный DeFi | Jan 01, 2025 | нет токена |
Ripple (XRP) — первая в мире открытая платежная сеть, ее цель — создание децентрализованной валютной системы, позволяющей каждому создавать собственную валюту.
XRP — это криптовалюта, созданная Ripple Labs Inc., технологической компанией, специализирующейся на разработке и интеграции платежных и валовых расчетных систем в реальном времени. XRP был разработан для упрощения более быстрых и безопасных трансграничных транзакций и работает на децентрализованной платформе с открытым исходным кодом и одноранговой связью, которая позволяет осуществлять бесперебойный перевод денег в любой форме, будь то доллары США, иены, лайткоины или биткоины.
Одним из уникальных аспектов XRP является то, что он не добывается. Вместо этого Ripple Labs выпустила 100 миллиардов XRP в начале монеты, часть из которых удерживается компанией, а остальное распределяется или продается пользователям и инвесторам. Кроме того, в отличие от Bitcoin, который использует децентрализованную систему майнеров, конкурирующих за решение сложных алгоритмов, транзакции XRP проверяются сетью независимых серверов, сравнивающих записи транзакций. Этот консенсусный алгоритм позволяет проводить транзакции примерно за 3-5 секунд.
Вышеизложенное приведено только для ознакомления и не является инвестиционным советом.