# | Proyecto | Ronda | Monto | Valoración | Fecha | Categoría | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Semilla | 12 millones de dólares | -- | 2025-10-15 | Infraestructura, Ai | |
2 | ![]() | Semilla | 9 millones de dólares | -- | 2025-10-14 | Cefi, Emisor de stablecoin | |
3 | ![]() | Estratégico | 6 millones de dólares | -- | 2025-10-14 | Ai, Agente de ia | -- |
4 | ![]() | Pre-semilla | 12 millones de dólares | -- | 2025-10-14 | Cadena abstracta, Infraestructura, Modular | |
5 | ![]() | Serie a | 3 millones de dólares | -- | 2025-10-11 | Finanzas descentralizadas, Lsd | -- |
6 | ![]() | Venta pública | 3 millones de dólares | -- | 2025-10-10 | Privacidad | -- |
7 | ![]() | Semilla | 2 millones de dólares | -- | 2025-10-10 | Social, Venta de boletos, Herramientas | |
8 | ![]() | -- | 300 millones de dólares | 5 mil millones de dólares | 2025-10-10 | Mercado de predicción | |
9 | ![]() | Post-opi | 460 millones de dólares | -- | 2025-10-10 | Empresa cotizada en bolsa, Gestión de activos (cefi), Corredores, Acciones de criptomonedas, Cefi, Industria minera | -- |
10 | ![]() | -- | 12 millones de dólares | -- | 2025-10-10 | Mercado de nft, Nft | |
11 | ![]() | Estratégico | 10 millones de dólares | -- | 2025-10-09 | Cedefi, Cefi, Emisor de stablecoin | |
12 | ![]() | -- | 12 millones de dólares | -- | 2025-10-09 | Préstamo, Finanzas descentralizadas, Rwa, Valores digitales | |
13 | ![]() | -- | 5 millones de dólares | -- | 2025-10-09 | Finanzas descentralizadas, Dex, Herramientas | |
14 | ![]() | Fusiones y adquisiciones | -- | -- | 2025-10-09 | Finanzas descentralizadas | |
15 | ![]() | -- | 5 millones de dólares | -- | 2025-10-08 | Infraestructura, Ai | |
16 | ![]() | Post-opi | 124 millones de dólares | -- | 2025-10-08 | Empresa cotizada en bolsa, Acciones de criptomonedas | -- |
17 | ![]() | Serie a | 22 millones de dólares | -- | 2025-10-08 | Seguro | -- |
18 | ![]() | Semilla | 15 millones de dólares | -- | 2025-10-08 | Herramientas | |
19 | ![]() | Serie a | 25 millones de dólares | -- | 2025-10-08 | Pago, Infraestructura | |
20 | ![]() | Estratégico | 2000 millones de dólares | 9 mil millones de dólares | 2025-10-07 | Mercado de predicción | |
21 | ![]() | -- | 6 millones de dólares | -- | 2025-10-07 | Social, Ai | -- |
22 | ![]() | Estratégico | 5 millones de dólares | -- | 2025-10-07 | Dao, Ai | |
23 | ![]() | -- | 82 millones de dólares | -- | 2025-10-07 | Seguro | |
24 | ![]() | Estratégico | 5 millones de dólares | -- | 2025-10-07 | Dao, Ai | |
25 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 2025-10-07 | Ai, Agente de ia | |
26 | ![]() | -- | 82 millones de dólares | -- | 2025-10-07 | Seguro | |
27 | ![]() | -- | 6 millones de dólares | -- | 2025-10-06 | Datos y análisis | |
28 | ![]() | Fusiones y adquisiciones | -- | -- | 2025-10-06 | Cex, Cefi, Valores digitales | |
29 | ![]() | -- | 32 millones de dólares | -- | 2025-10-06 | Depin | |
30 | ![]() | -- | -- | -- | 2025-10-06 | Infraestructura, Servicios de staking | -- |
31 | ![]() | -- | 3 millones de dólares | -- | 2025-10-03 | Comercio cuantitativo, Ai, Cefi | -- |
32 | ![]() | Fusiones y adquisiciones | -- | -- | 2025-10-02 | Cajero automático | |
33 | ![]() | Post-opi | 19 millones de dólares | -- | 2025-10-01 | Empresa cotizada en bolsa, Cefi | -- |
34 | ![]() | Semilla | -- | -- | 2025-10-01 | Mercado de nft, Nft | |
35 | ![]() | Serie a1 | 18 millones de dólares | -- | 2025-10-01 | Préstamo (cefi), Cefi | |
36 | ![]() | -- | 14 millones de dólares | -- | 2025-09-30 | Plataforma de juegos, Juegos | |
37 | ![]() | Estratégico | 22 millones de dólares | -- | 2025-09-30 | Pago, Cefi | |
38 | ![]() | Post-opi | 100 millones de dólares | -- | 2025-09-30 | Empresa cotizada en bolsa, Acciones de criptomonedas, Cefi, Industria minera | -- |
39 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 2025-09-30 | Infraestructura, Ai, Capa 1 | |
40 | ![]() | Semilla | 3 millones de dólares | -- | 2025-09-30 | Opciones, Finanzas descentralizadas, Derivadas | |
41 | ![]() | Fusiones y adquisiciones | -- | -- | 2025-09-28 | Finanzas descentralizadas, Optimizador de rendimiento | |
42 | ![]() | -- | 2 millones de dólares | -- | 2025-09-27 | Infraestructura, Capa 1 | -- |
43 | ![]() | -- | 5 millones de dólares | -- | 2025-09-26 | Herramientas, Trading social | |
44 | ![]() | Fusiones y adquisiciones | -- | -- | 2025-09-26 | Finanzas descentralizadas, Optimizador de rendimiento | -- |
45 | ![]() | Estratégico | 47 millones de dólares | -- | 2025-09-25 | Billetera, Pagos | |
46 | ![]() | Pre-semilla | 3 millones de dólares | -- | 2025-09-25 | Finanzas descentralizadas, Lsd | |
47 | ![]() | Semilla | 6 millones de dólares | -- | 2025-09-25 | Préstamo, Finanzas descentralizadas, Préstamo de crédito | |
48 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 2025-09-25 | Pago, Puente de entrada/salida, Cefi | |
49 | ![]() | Pre-semilla | 4 millones de dólares | -- | 2025-09-24 | Mercado de predicción | |
50 | ![]() | Semilla | 8 millones de dólares | -- | 2025-09-24 | Finanzas descentralizadas, Dex, Derivadas | |
51 | ![]() | Estratégico | 4 millones de dólares | -- | 2025-09-24 | Infraestructura | -- |
52 | ![]() | Semilla | 6 millones de dólares | -- | 2025-09-24 | Fhe, Herramientas | |
53 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 2025-09-24 | Soluciones de cumplimiento, Investigación en cadena | |
54 | ![]() | -- | 15 millones de dólares | -- | 2025-09-24 | Infraestructura | |
55 | ![]() | -- | -- | -- | 2025-09-24 | Infraestructura, Ai | |
56 | ![]() | -- | 5 millones de dólares | -- | 2025-09-23 | Ai, Aigc, Agente de ia | -- |
57 | ![]() | Semilla | 12 millones de dólares | -- | 2025-09-23 | Infraestructura | |
58 | ![]() | -- | 11 millones de dólares | -- | 2025-09-23 | Cedefi, Soluciones de cumplimiento | -- |
59 | ![]() | Serie c | 136 millones de dólares | -- | 2025-09-23 | Valores digitales | |
60 | ![]() | Serie d | 104 millones de dólares | -- | 2025-09-23 | Soluciones cefi, Cefi | |
61 | ![]() | Semilla | 5 millones de dólares | -- | 2025-09-23 | Entretenimiento, Música, Economía de creadores | |
62 | ![]() | Serie a | 7 millones de dólares | -- | 2025-09-23 | Soluciones de cumplimiento | |
63 | ![]() | Post-opi | 350 millones de dólares | -- | 2025-09-22 | Empresa cotizada en bolsa, Cefi | -- |
64 | ![]() | Semilla | 5 millones de dólares | -- | 2025-09-22 | Pago | |
65 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 2025-09-22 | Infraestructura, Capa 1 | |
66 | ![]() | Pre-a | 10 millones de dólares | -- | 2025-09-19 | Infraestructura, Ecosistema de bitcoin, Rgb | |
67 | ![]() | Fusiones y adquisiciones | -- | -- | 2025-09-19 | Finanzas descentralizadas, Agregador de rendimiento | |
68 | ![]() | Serie c | 80 millones de dólares | -- | 2025-09-18 | Herramientas, Soluciones de seguridad | |
69 | ![]() | Serie a | 19 millones de dólares | -- | 2025-09-18 | Finanzas descentralizadas, Derivadas | |
70 | ![]() | Semilla | 7 millones de dólares | -- | 2025-09-17 | Finanzas descentralizadas, Desci | |
71 | ![]() | Comunidad | 2 millones de dólares | -- | 2025-09-17 | Finanzas descentralizadas, Agregador de rendimiento | |
72 | ![]() | -- | 10 millones de dólares | -- | 2025-09-17 | Finanzas descentralizadas, Rwa | -- |
73 | ![]() | Serie a | 22 millones de dólares | -- | 2025-09-17 | Pago, Cefi | |
74 | ![]() | Post-opi | 69 millones de euros | -- | 2025-09-16 | Infraestructura | -- |
75 | ![]() | Post-opi | 100 millones de dólares | -- | 2025-09-16 | Industria minera | |
76 | ![]() | -- | 20 millones de dólares | -- | 2025-09-16 | Soluciones cefi | |
77 | ![]() | Semilla | -- | -- | 2025-09-16 | Finanzas descentralizadas, Rwa, Valores digitales | |
78 | ![]() | Fusiones y adquisiciones | 28 millones de dólares | -- | 2025-09-16 | Cefi | |
79 | ![]() | Semilla | 4 millones de dólares | -- | 2025-09-16 | Finanzas descentralizadas, Ai | |
80 | ![]() | Semilla | 2 millones de dólares | -- | 2025-09-16 | Automatización de tareas, Infraestructura | |
81 | ![]() | Fusiones y adquisiciones | -- | -- | 2025-09-15 | Puente de entrada/salida, Cefi | |
82 | ![]() | Post-opi | 500 millones de dólares | -- | 2025-09-15 | Empresa cotizada en bolsa, Acciones de criptomonedas | |
83 | ![]() | Estratégico | 4 millones de dólares | -- | 2025-09-12 | Juegos | -- |
84 | ![]() | Ipo | 787 millones de dólares | 5.300 millones de dólares | 2025-09-11 | Préstamo de crédito, Bienes raíces, Préstamo (cefi), Cefi | -- |
85 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 2025-09-11 | Pago, Herramientas | |
86 | ![]() | Privado | 1650 millones de dólares | -- | 2025-09-11 | Empresa cotizada en bolsa, Tesorería de activos digitales, Cefi | |
87 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 2025-09-11 | Meme | -- |
88 | ![]() | Post-opi | 1 millón de euros | -- | 2025-09-10 | Infraestructura | -- |
89 | ![]() | Fusiones y adquisiciones | -- | -- | 2025-09-09 | Finanzas descentralizadas | |
90 | ![]() | Pre-semilla | -- | -- | 2025-09-09 | Finanzas descentralizadas, Dex | |
91 | ![]() | Pre-semilla | 2 millones de dólares | -- | 2025-09-09 | Finanzas descentralizadas, Defi institucional | |
92 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 2025-09-09 | Meme, Infraestructura, Capa 1 | -- |
93 | ![]() | Privado | 50 millones de dólares | -- | 2025-09-09 | Cex, Cefi | -- |
94 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 2025-09-08 | Tarjeta de criptomonedas, Billetera, Infraestructura | |
95 | ![]() | Semilla | 27 millones de dólares | -- | 2025-09-08 | Infraestructura, Capa 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
96 | ![]() | Semilla | 3 millones de dólares | -- | 2025-09-07 | Pago, Cefi | |
97 | ![]() | Post-opi | -- | -- | 2025-09-06 | Tesorería de activos digitales | |
98 | ![]() | Semilla más | 4 millones de dólares | 35 millones de dólares | 2025-09-05 | Préstamo, Finanzas descentralizadas | |
99 | ![]() | Semilla | 8 millones de dólares | -- | 2025-09-05 | Soluciones ambientales, Rwa | |
100 | ![]() | Serie a | -- | -- | 2025-09-05 | Plataforma de lealtad, Infraestructura | |
Total 8857 Página Powered by ![]() |