Ronda | Monto | Valoración | Fecha | Inversores |
---|---|---|---|---|
serie C | 200 millones de dólares | 10 mil millones de dólares | Dec 20, 2019 | |
Serie B | 55 millones de dólares | 355 millones de dólares | Sep 15, 2016 | |
Serie A | 28 millones Dólar | -- | May 19, 2015 | |
ángel | No divulgado | -- | Apr 11, 2013 |
Proyecto | Estado de financiamiento | Región | Categoría | Ecosistema | Fundado en | Emisión de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | venta pública | finanzas descentralizadas Capa 1 derivadas infraestructura | cosmos | Jan 01, 2018 | Emitido | |
![]() | semilla | Reino Unido | soluciones ambientales refinanciar Tokenización de créditos de carbono | XRP Ledger | Jan 01, 2021 | No emitido |
![]() | semilla | Estados Unidos | nftfi préstamo de NFT NFT | Jan 01, 2022 | No emitido | |
![]() | Serie A | mercado de NFT NFT | inmutable x Ethereum | Jan 01, 2018 | No emitido | |
![]() | M&A | Estados Unidos | billetera infraestructura | Jan 01, 2017 | No emitido | |
![]() | Corea | cex cefi | Jan 01, 2017 | No emitido | ||
![]() | Serie B | Estados Unidos | cex cefi | Jan 01, 2014 | No emitido | |
![]() | Serie B | Francia | cefi | Jan 01, 2020 | No emitido | |
![]() | estratégico | Hong Kong | cefi custodia | Jan 01, 2018 | No emitido | |
![]() | M&A | Suiza | cefi custodia | Jan 01, 2014 | No emitido | |
![]() | estratégico | Estados Unidos | cefi valores digitales rwa | Jan 01, 2017 | No emitido | |
![]() | Fusiones y Adquisiciones | cefi corredores | Jan 01, 2021 | No emitido | ||
![]() | Estados Unidos | soluciones tecnológicas | XRP Ledger | Jan 01, 2022 | No emitido | |
![]() | Filipinas | cex cefi | Jan 01, 2018 | No emitido | ||
![]() | M&A | Reino Unido | Sí | Jan 01, 2019 | No emitido | |
![]() | Serie B | Bélgica | cefi creadores de mercado | Jan 01, 2017 | No emitido | |
![]() | metaverso ai infraestructura | Jan 01, 2022 | No emitido | |||
![]() | Sí infraestructura | Jan 01, 2023 | No emitido | |||
![]() | cedefi rwa DeFi institucional | Jan 01, 2025 | No emitido |
Ripple (XRP) es la primera red de pago abierta del mundo, su objetivo es construir un sistema monetario descentralizado que permita a cualquiera crear su propia moneda.
XRP es una criptomoneda creada por Ripple Labs Inc., empresa tecnológica especializada en el desarrollo e integración de sistemas de pago y liquidación bruta en tiempo real. XRP se diseñó para facilitar transacciones transfronterizas más rápidas y seguras, y opera en una plataforma descentralizada de código abierto y peer-to-peer que permite la transferencia fluida de dinero en cualquier formato, ya sea USD, yenes, litecoin o bitcoin.
Una de las características únicas de XRP es que no se mina. En su lugar, Ripple Labs emitió 100 mil millones de XRP al inicio de la moneda, con una parte en poder de la compañía y el resto distribuido o vendido a usuarios e inversores. Además, a diferencia de Bitcoin, que utiliza un sistema descentralizado de mineros que compiten para resolver algoritmos complejos, las transacciones de XRP son validadas por una red de servidores independientes que comparan los registros de transacciones. Este algoritmo de consenso permite que las transacciones se liquiden en aproximadamente 3-5 segundos.
Lo anterior es sólo una introducción y no pretende ser un consejo de inversión.