# | Dự án | Vòng | Số tiền | Định giá | Ngày | Phân loại | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chiến lược | 5 triệu đô la | -- | 28/07/2025 | Tài chính phi tập trung, Đạo hàm | |
2 | ![]() | Sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (post-ipo) | 450 triệu đô la | -- | 28/07/2025 | Công ty đại chúng niêm yết, Coin shares | -- |
3 | ![]() | Sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (post-ipo) | 950 triệu đô la | -- | 28/07/2025 | Thợ mỏ, Công ty đại chúng niêm yết, Coin shares | -- |
4 | ![]() | -- | 19 triệu đô la | -- | 28/07/2025 | Quyền nuôi dưỡng, Cefi | |
5 | ![]() | Sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (post-ipo) | 12 triệu đô la | -- | 28/07/2025 | Công ty đại chúng niêm yết, Coin shares, Cefi | -- |
6 | ![]() | Hạt giống trước | 3 triệu đô la | -- | 28/07/2025 | Điện toán đám mây, Ai | |
7 | ![]() | M&a | -- | -- | 26/07/2025 | Ví, Hạ tầng | |
8 | ![]() | Hạt giống | 2 triệu đô la | -- | 24/07/2025 | Ví, Hạ tầng | |
9 | ![]() | Hạt giống trước | 5 triệu đô la | -- | 24/07/2025 | Hạ tầng | -- |
10 | ![]() | Hạt giống | 1 triệu đô la | -- | 24/07/2025 | Quản lý tài sản, Cefi | -- |
11 | ![]() | -- | 25 triệu đô la | -- | 24/07/2025 | Ngành khai thác mỏ | -- |
12 | ![]() | Sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (post-ipo) | 136 triệu bảng Anh | -- | 24/07/2025 | Công ty đại chúng niêm yết, Coin shares | -- |
13 | ![]() | -- | -- | -- | 24/07/2025 | Công cụ, Ai | |
14 | ![]() | Series a | 7 triệu đô la | -- | 24/07/2025 | Hạ tầng, Dịch vụ tên | |
15 | ![]() | -- | 23 triệu đô la | -- | 24/07/2025 | Coin shares, Cefi | |
16 | ![]() | Series b | 12 triệu đô la | -- | 23/07/2025 | Các trình xác thực nút | -- |
17 | ![]() | Hạt giống | 15 triệu đô la | -- | 23/07/2025 | Thị trường dữ liệu, Hạ tầng, Ai | |
18 | ![]() | Series a | 20 triệu đô la | -- | 23/07/2025 | Hạ tầng, Ai, Depin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | ![]() | Sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (post-ipo) | 100 triệu đô la | -- | 22/07/2025 | Công ty đại chúng niêm yết, Coin shares | -- |
20 | ![]() | Sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (post-ipo) | 13 triệu euro | -- | 22/07/2025 | Hạ tầng | -- |
21 | ![]() | Series a | 6 triệu đô la | -- | 22/07/2025 | Trò chơi, Studio | |
22 | ![]() | -- | 20 triệu đô la | -- | 22/07/2025 | Ngành khai thác mỏ | -- |
23 | ![]() | Hạt giống | 7 triệu đô la | -- | 22/07/2025 | Đại lý ai, Hạ tầng, Ai | |
24 | ![]() | M&a | 112 triệu đô la | -- | 21/07/2025 | Cex, Cefi | |
25 | ![]() | -- | 4 triệu đô la | -- | 21/07/2025 | Giải pháp dao, Ai | |
26 | ![]() | Chuỗi c | 16 triệu đô la | -- | 18/07/2025 | Hạ tầng | |
27 | ![]() | Chuỗi c | 16 triệu đô la | -- | 18/07/2025 | Truyền thông tiền điện tử | |
28 | ![]() | Hạt giống | 7 triệu đô la | -- | 18/07/2025 | Hạ tầng, Ai | |
29 | ![]() | -- | 3 triệu đô la | -- | 17/07/2025 | Hạ tầng, Lớp 2 | |
30 | ![]() | -- | -- | -- | 17/07/2025 | Xã hội, Trò chơi, Nền kinh tế sáng tạo | |
31 | ![]() | Hạt giống | -- | -- | 17/07/2025 | Zk, Quyền riêng tư, Hạ tầng, Ai | |
32 | ![]() | -- | -- | -- | 17/07/2025 | Xã hội, Socialfi | |
33 | ![]() | Series a | 22 triệu đô la | -- | 17/07/2025 | Cho vay, Tài chính phi tập trung, Rwa, Chứng khoán kỹ thuật số | |
34 | ![]() | Series a | -- | -- | 17/07/2025 | Hạ tầng, Thanh toán | |
35 | ![]() | Series b | 20 triệu đô la | -- | 17/07/2025 | Thông báo trên chuỗi, Hạ tầng | |
36 | ![]() | Chiến lược | -- | -- | 16/07/2025 | Giải pháp trò chơi, Nền tảng phát triển, Hạ tầng, Trò chơi | |
37 | ![]() | M&a | -- | -- | 16/07/2025 | Công cụ, Dữ liệu & phân tích | |
38 | ![]() | Series a | -- | -- | 15/07/2025 | Tiết kiệm & đầu tư, Cefi | |
39 | ![]() | Chiến lược | -- | 31 triệu đô la | 15/07/2025 | Giao dịch định lượng, Nhà tạo lập thị trường, Cefi | -- |
40 | ![]() | Hạt giống | -- | -- | 15/07/2025 | Hạ tầng, Hệ sinh thái bitcoin | |
41 | ![]() | M&a | -- | -- | 14/07/2025 | Phát triển phần mềm | |
42 | ![]() | Sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (post-ipo) | -- | -- | 14/07/2025 | Công ty đại chúng niêm yết, Coin shares | -- |
43 | ![]() | Bán công khai | -- | 4 tỷ đô la | 13/07/2025 | Meme, Bệ phóng | -- |
44 | ![]() | M&a | -- | -- | 11/07/2025 | Tùy chọn, Tài chính phi tập trung, Đạo hàm | |
45 | ![]() | Chiến lược | -- | -- | 11/07/2025 | Meme, Hạ tầng, Lớp 1 | -- |
46 | ![]() | M&a | -- | -- | 11/07/2025 | Dữ liệu trên chuỗi, Công cụ, Dữ liệu & phân tích | |
47 | ![]() | -- | 200 triệu đô la | -- | 11/07/2025 | Công ty đại chúng niêm yết, Kho bạc tài sản kỹ thuật số, Coin shares, Thương mại điện tử | -- |
48 | ![]() | -- | -- | -- | 10/07/2025 | Trò chơi | -- |
49 | ![]() | Series a | 8 triệu đô la | -- | 10/07/2025 | Cefi, Rwa | |
50 | ![]() | Series a | 50 triệu đô la | -- | 10/07/2025 | Nhà phát hành stablecoin, Cefi | |
51 | ![]() | Chiến lược | -- | -- | 10/07/2025 | Giải pháp tiếp thị, Ai | |
52 | ![]() | Hạt giống | -- | -- | 09/07/2025 | Ai | -- |
53 | ![]() | Sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (post-ipo) | 15 triệu bảng Anh | -- | 09/07/2025 | Công ty đại chúng niêm yết, Coin shares | -- |
54 | ![]() | Sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (post-ipo) | 54 triệu đô la | -- | 09/07/2025 | Công ty đại chúng niêm yết | -- |
55 | ![]() | M&a | -- | -- | 09/07/2025 | Mpc, Ví, Hạ tầng | -- |
56 | ![]() | -- | 4 triệu đô la | -- | 09/07/2025 | Tài chính phi tập trung, Quỹ onchain | |
57 | ![]() | Sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (post-ipo) | 8 triệu đô la | -- | 08/07/2025 | Công ty đại chúng niêm yết, Coin shares, Cefi, Trò chơi | -- |
58 | ![]() | Chiến lược | -- | -- | 08/07/2025 | Công cụ, Dữ liệu & phân tích, Cuộc điều tra trên chuỗi | |
59 | ![]() | M&a | -- | -- | 08/07/2025 | Giải trí, Nền kinh tế sáng tạo | |
60 | ![]() | Thiên thần | -- | -- | 08/07/2025 | Giáo dục tiền điện tử | -- |
61 | ![]() | M&a | -- | -- | 08/07/2025 | Xã hội, Ví, Hạ tầng | |
62 | ![]() | Hạt giống | 4 triệu đô la | -- | 07/07/2025 | Hạ tầng | |
63 | ![]() | Series a | 12 triệu đô la | -- | 07/07/2025 | Tài chính phi tập trung, Dex, Sổ lệnh dex | |
64 | ![]() | Hạt giống | 4 triệu đô la | -- | 04/07/2025 | -- | |
65 | ![]() | Bán công khai | 2 triệu đô la | -- | 04/07/2025 | Tài chính phi tập trung, Tối ưu hóa lợi suất, Restaking | |
66 | ![]() | Sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (post-ipo) | -- | 0 triệu đô la | 04/07/2025 | Quản lý tài sản (cefi), Cefi | -- |
67 | ![]() | -- | 7 triệu đô la | -- | 04/07/2025 | Giải pháp trò chơi, Zk, Hạ tầng, Ai | |
68 | ![]() | Tài chính sau khi niêm yết | 4 triệu bảng Anh | -- | 03/07/2025 | -- | |
69 | ![]() | M&a | -- | -- | 02/07/2025 | Thương mại điện tử | |
70 | ![]() | M&a | -- | -- | 02/07/2025 | Giải pháp tài chính trên chuỗi | |
71 | ![]() | -- | 2 triệu đô la | -- | 01/07/2025 | Trò chơi | |
72 | ![]() | M&a | 66 triệu đô la | -- | 01/07/2025 | Quản lý tài sản (cefi), Cefi | |
73 | ![]() | Chiến lược | 4 triệu đô la | -- | 01/07/2025 | Thị trường dự đoán | |
74 | ![]() | Series b | 95 triệu đô la | -- | 01/07/2025 | Thợ mỏ | -- |
75 | ![]() | -- | 2 triệu đô la | -- | 30/06/2025 | Thanh toán, Cổng vào/ra, Cefi | |
76 | ![]() | Riêng tư | 250 triệu đô la | -- | 30/06/2025 | Thợ mỏ, Công ty đại chúng niêm yết, Coin shares, Hạ tầng, Ngành khai thác mỏ | -- |
77 | ![]() | Hạt giống trước | 4 triệu đô la | -- | 30/06/2025 | Điện toán đám mây, Hạ tầng, Depin | |
78 | ![]() | Hạt giống | -- | -- | 30/06/2025 | -- | |
79 | ![]() | Hạt giống trước | 5 triệu đô la | -- | 28/06/2025 | Trò chơi | |
80 | ![]() | M&a | -- | -- | 26/06/2025 | Xã hội, Ai | -- |
81 | ![]() | Chiến lược | -- | 80 triệu đô la | 26/06/2025 | Công cụ, Ai, Dữ liệu & phân tích | |
82 | ![]() | -- | 100 triệu đô la | -- | 26/06/2025 | Cho vay, Tài chính phi tập trung | -- |
83 | ![]() | Series a | 31 triệu đô la | -- | 26/06/2025 | Giải pháp tài chính trên chuỗi | |
84 | ![]() | -- | -- | -- | 26/06/2025 | Xã hội, Vũ trụ ảo | |
85 | ![]() | Chiến lược | -- | 80 triệu đô la | 26/06/2025 | Giải pháp công nghệ | |
86 | ![]() | Chuỗi c | 185 triệu đô la | 2 tỷ đô la | 26/06/2025 | Thị trường dự đoán | |
87 | ![]() | Series b | 57 triệu đô la | 1 tỷ đô la | 25/06/2025 | Quyền riêng tư, Fhe, Hạ tầng | |
88 | ![]() | Chiến lược | -- | -- | 25/06/2025 | Nền kinh tế sáng tạo | |
89 | ![]() | Chiến lược | 5 triệu đô la | -- | 25/06/2025 | Ví, Hạ tầng | |
90 | ![]() | Hạt giống trước | 2 triệu đô la | -- | 24/06/2025 | Tài chính phi tập trung, Perp, Đạo hàm | |
91 | ![]() | Chiến lược | 135 triệu đô la | -- | 24/06/2025 | Giải pháp công nghệ | |
92 | ![]() | Sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (post-ipo) | 500 triệu đô la | -- | 24/06/2025 | Ngành khai thác mỏ | -- |
93 | ![]() | Chiến lược | -- | -- | 23/06/2025 | Cho vay, Tài chính phi tập trung, Đạo hàm | |
94 | ![]() | Series a | 15 triệu đô la | -- | 23/06/2025 | Tài chính phi tập trung, Dex, Sổ lệnh dex | |
95 | ![]() | -- | 10 triệu đô la | -- | 23/06/2025 | Tài chính phi tập trung | |
96 | ![]() | -- | 18 triệu đô la | -- | 23/06/2025 | Tài chính phi tập trung, Quản lý tài sản | |
97 | ![]() | M&a | -- | -- | 20/06/2025 | Ví, Hạ tầng | |
98 | ![]() | Hạt giống | 5 triệu đô la | -- | 20/06/2025 | Ví, Hạ tầng, Trừu tượng hóa tài khoản | |
99 | ![]() | -- | 6 triệu đô la | -- | 19/06/2025 | Hậu lượng tử, Giải pháp an ninh | |
100 | ![]() | -- | 11 triệu đô la | -- | 19/06/2025 | Điện toán đám mây, Ai, Depin | -- |
Tổng cộng 8625 Trang Powered by ![]() |