# | Dự án | Vòng | Số tiền | Định giá | Ngày | Phân loại | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hạt giống | 12 triệu đô la | -- | 2025-10-15 | Hạ tầng, Ai | |
2 | ![]() | Hạt giống | 9 triệu đô la | -- | 2025-10-14 | Cefi, Nhà phát hành stablecoin | |
3 | ![]() | Chiến lược | 6 triệu đô la | -- | 2025-10-14 | Ai, Đại lý ai | -- |
4 | ![]() | Hạt giống trước | 12 triệu đô la | -- | 2025-10-14 | Chuỗi trừu tượng, Hạ tầng, Mô-đun | |
5 | ![]() | Series a | 3 triệu đô la | -- | 2025-10-11 | Tài chính phi tập trung, Lsd | -- |
6 | ![]() | Bán công khai | 3 triệu đô la | -- | 2025-10-10 | Quyền riêng tư | -- |
7 | ![]() | Hạt giống | 2 triệu đô la | -- | 2025-10-10 | Xã hội, Bán vé, Công cụ | |
8 | ![]() | -- | 300 triệu đô la | 5 tỷ đô la | 2025-10-10 | Thị trường dự đoán | |
9 | ![]() | Sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (post-ipo) | 460 triệu đô la | -- | 2025-10-10 | Công ty đại chúng niêm yết, Quản lý tài sản (cefi), Nhà môi giới, Cổ phiếu tiền điện tử, Cefi, Ngành khai thác mỏ | -- |
10 | ![]() | -- | 12 triệu đô la | -- | 2025-10-10 | Thị trường nft, Nft | |
11 | ![]() | Chiến lược | 10 triệu đô la | -- | 2025-10-09 | Cedefi, Cefi, Nhà phát hành stablecoin | |
12 | ![]() | -- | 12 triệu đô la | -- | 2025-10-09 | Cho vay, Tài chính phi tập trung, Rwa, Chứng khoán kỹ thuật số | |
13 | ![]() | -- | 5 triệu đô la | -- | 2025-10-09 | Tài chính phi tập trung, Dex, Công cụ | |
14 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025-10-09 | Tài chính phi tập trung | |
15 | ![]() | -- | 5 triệu đô la | -- | 2025-10-08 | Hạ tầng, Ai | |
16 | ![]() | Sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (post-ipo) | 124 triệu đô la | -- | 2025-10-08 | Công ty đại chúng niêm yết, Cổ phiếu tiền điện tử | -- |
17 | ![]() | Series a | 22 triệu đô la | -- | 2025-10-08 | Bảo hiểm | -- |
18 | ![]() | Hạt giống | 15 triệu đô la | -- | 2025-10-08 | Công cụ | |
19 | ![]() | Series a | 25 triệu đô la | -- | 2025-10-08 | Thanh toán, Hạ tầng | |
20 | ![]() | Chiến lược | 2000 triệu đô la | 9 tỷ đô la | 2025-10-07 | Thị trường dự đoán | |
21 | ![]() | -- | 6 triệu đô la | -- | 2025-10-07 | Xã hội, Ai | -- |
22 | ![]() | Chiến lược | 5 triệu đô la | -- | 2025-10-07 | Dao, Ai | |
23 | ![]() | -- | 82 triệu đô la | -- | 2025-10-07 | Bảo hiểm | |
24 | ![]() | Chiến lược | 5 triệu đô la | -- | 2025-10-07 | Dao, Ai | |
25 | ![]() | Chiến lược | -- | -- | 2025-10-07 | Ai, Đại lý ai | |
26 | ![]() | -- | 82 triệu đô la | -- | 2025-10-07 | Bảo hiểm | |
27 | ![]() | -- | 6 triệu đô la | -- | 2025-10-06 | Dữ liệu và phân tích | |
28 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025-10-06 | Cex, Cefi, Chứng khoán kỹ thuật số | |
29 | ![]() | -- | 32 triệu đô la | -- | 2025-10-06 | Depin | |
30 | ![]() | -- | -- | -- | 2025-10-06 | Hạ tầng, Dịch vụ staking | -- |
31 | ![]() | -- | 3 triệu đô la | -- | 2025-10-03 | Giao dịch định lượng, Ai, Cefi | -- |
32 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025-10-02 | Atm | |
33 | ![]() | Sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (post-ipo) | 19 triệu đô la | -- | 2025-10-01 | Công ty đại chúng niêm yết, Cefi | -- |
34 | ![]() | Hạt giống | -- | -- | 2025-10-01 | Thị trường nft, Nft | |
35 | ![]() | Chuỗi a1 | 18 triệu đô la | -- | 2025-10-01 | Cho vay (cefi), Cefi | |
36 | ![]() | -- | 14 triệu đô la | -- | 2025-09-30 | Nền tảng trò chơi, Trò chơi | |
37 | ![]() | Chiến lược | 22 triệu đô la | -- | 2025-09-30 | Thanh toán, Cefi | |
38 | ![]() | Sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (post-ipo) | 100 triệu đô la | -- | 2025-09-30 | Công ty đại chúng niêm yết, Cổ phiếu tiền điện tử, Cefi, Ngành khai thác mỏ | -- |
39 | ![]() | Chiến lược | -- | -- | 2025-09-30 | Hạ tầng, Ai, Lớp 1 | |
40 | ![]() | Hạt giống | 3 triệu đô la | -- | 2025-09-30 | Tùy chọn, Tài chính phi tập trung, Đạo hàm | |
41 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025-09-28 | Tài chính phi tập trung, Tối ưu hóa lợi suất | |
42 | ![]() | -- | 2 triệu đô la | -- | 2025-09-27 | Hạ tầng, Lớp 1 | -- |
43 | ![]() | -- | 5 triệu đô la | -- | 2025-09-26 | Công cụ, Giao dịch xã hội | |
44 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025-09-26 | Tài chính phi tập trung, Tối ưu hóa lợi suất | -- |
45 | ![]() | Chiến lược | 47 triệu đô la | -- | 2025-09-25 | Ví, Thanh toán | |
46 | ![]() | Hạt giống trước | 3 triệu đô la | -- | 2025-09-25 | Tài chính phi tập trung, Lsd | |
47 | ![]() | Hạt giống | 6 triệu đô la | -- | 2025-09-25 | Cho vay, Tài chính phi tập trung, Cho vay tín dụng | |
48 | ![]() | Chiến lược | -- | -- | 2025-09-25 | Thanh toán, Cổng vào/ra, Cefi | |
49 | ![]() | Hạt giống trước | 4 triệu đô la | -- | 2025-09-24 | Thị trường dự đoán | |
50 | ![]() | Hạt giống | 8 triệu đô la | -- | 2025-09-24 | Tài chính phi tập trung, Dex, Đạo hàm | |
51 | ![]() | Chiến lược | 4 triệu đô la | -- | 2025-09-24 | Hạ tầng | -- |
52 | ![]() | Hạt giống | 6 triệu đô la | -- | 2025-09-24 | Fhe, Công cụ | |
53 | ![]() | Chiến lược | -- | -- | 2025-09-24 | Giải pháp tuân thủ, Cuộc điều tra trên chuỗi | |
54 | ![]() | -- | 15 triệu đô la | -- | 2025-09-24 | Hạ tầng | |
55 | ![]() | -- | -- | -- | 2025-09-24 | Hạ tầng, Ai | |
56 | ![]() | -- | 5 triệu đô la | -- | 2025-09-23 | Ai, Aigc, Đại lý ai | -- |
57 | ![]() | Hạt giống | 12 triệu đô la | -- | 2025-09-23 | Hạ tầng | |
58 | ![]() | -- | 11 triệu đô la | -- | 2025-09-23 | Cedefi, Giải pháp tuân thủ | -- |
59 | ![]() | Chuỗi c | 136 triệu đô la | -- | 2025-09-23 | Chứng khoán kỹ thuật số | |
60 | ![]() | Chuỗi d | 104 triệu đô la | -- | 2025-09-23 | Giải pháp cefi, Cefi | |
61 | ![]() | Hạt giống | 5 triệu đô la | -- | 2025-09-23 | Giải trí, Âm nhạc, Nền kinh tế sáng tạo | |
62 | ![]() | Series a | 7 triệu đô la | -- | 2025-09-23 | Giải pháp tuân thủ | |
63 | ![]() | Sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (post-ipo) | 350 triệu đô la | -- | 2025-09-22 | Công ty đại chúng niêm yết, Cefi | -- |
64 | ![]() | Hạt giống | 5 triệu đô la | -- | 2025-09-22 | Thanh toán | |
65 | ![]() | Chiến lược | -- | -- | 2025-09-22 | Hạ tầng, Lớp 1 | |
66 | ![]() | Trước a | 10 triệu đô la | -- | 2025-09-19 | Hạ tầng, Hệ sinh thái bitcoin, Rgb | |
67 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025-09-19 | Tài chính phi tập trung, Tập hợp lợi suất | |
68 | ![]() | Chuỗi c | 80 triệu đô la | -- | 2025-09-18 | Công cụ, Giải pháp an ninh | |
69 | ![]() | Series a | 19 triệu đô la | -- | 2025-09-18 | Tài chính phi tập trung, Đạo hàm | |
70 | ![]() | Hạt giống | 7 triệu đô la | -- | 2025-09-17 | Tài chính phi tập trung, Desci | |
71 | ![]() | Cộng đồng | 2 triệu đô la | -- | 2025-09-17 | Tài chính phi tập trung, Tập hợp lợi suất | |
72 | ![]() | -- | 10 triệu đô la | -- | 2025-09-17 | Tài chính phi tập trung, Rwa | -- |
73 | ![]() | Series a | 22 triệu đô la | -- | 2025-09-17 | Thanh toán, Cefi | |
74 | ![]() | Sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (post-ipo) | 69 triệu euro | -- | 2025-09-16 | Hạ tầng | -- |
75 | ![]() | Sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (post-ipo) | 100 triệu đô la | -- | 2025-09-16 | Ngành khai thác mỏ | |
76 | ![]() | -- | 20 triệu đô la | -- | 2025-09-16 | Giải pháp cefi | |
77 | ![]() | Hạt giống | -- | -- | 2025-09-16 | Tài chính phi tập trung, Rwa, Chứng khoán kỹ thuật số | |
78 | ![]() | M&a | 28 triệu đô la | -- | 2025-09-16 | Cefi | |
79 | ![]() | Hạt giống | 4 triệu đô la | -- | 2025-09-16 | Tài chính phi tập trung, Ai | |
80 | ![]() | Hạt giống | 2 triệu đô la | -- | 2025-09-16 | Tự động hóa tác vụ, Hạ tầng | |
81 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025-09-15 | Cổng vào/ra, Cefi | |
82 | ![]() | Sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (post-ipo) | 500 triệu đô la | -- | 2025-09-15 | Công ty đại chúng niêm yết, Cổ phiếu tiền điện tử | |
83 | ![]() | Chiến lược | 4 triệu đô la | -- | 2025-09-12 | Trò chơi | -- |
84 | ![]() | Ipo | 787 triệu đô la | 5,3 tỷ đô la | 2025-09-11 | Cho vay tín dụng, Bất động sản, Cho vay (cefi), Cefi | -- |
85 | ![]() | Chiến lược | -- | -- | 2025-09-11 | Thanh toán, Công cụ | |
86 | ![]() | Riêng tư | 1650 triệu đô la | -- | 2025-09-11 | Công ty đại chúng niêm yết, Kho bạc tài sản kỹ thuật số, Cefi | |
87 | ![]() | Chiến lược | -- | -- | 2025-09-11 | Meme | -- |
88 | ![]() | Sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (post-ipo) | 1 triệu euro | -- | 2025-09-10 | Hạ tầng | -- |
89 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025-09-09 | Tài chính phi tập trung | |
90 | ![]() | Hạt giống trước | -- | -- | 2025-09-09 | Tài chính phi tập trung, Dex | |
91 | ![]() | Hạt giống trước | 2 triệu đô la | -- | 2025-09-09 | Tài chính phi tập trung, Defi thể chế | |
92 | ![]() | Chiến lược | -- | -- | 2025-09-09 | Meme, Hạ tầng, Lớp 1 | -- |
93 | ![]() | Riêng tư | 50 triệu đô la | -- | 2025-09-09 | Cex, Cefi | -- |
94 | ![]() | Chiến lược | -- | -- | 2025-09-08 | Thẻ tiền điện tử, Ví, Hạ tầng | |
95 | ![]() | Hạt giống | 27 triệu đô la | -- | 2025-09-08 | Hạ tầng, Lớp 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
96 | ![]() | Hạt giống | 3 triệu đô la | -- | 2025-09-07 | Thanh toán, Cefi | |
97 | ![]() | Sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (post-ipo) | -- | -- | 2025-09-06 | Kho bạc tài sản kỹ thuật số | |
98 | ![]() | Hạt giống cộng | 4 triệu đô la | 35 triệu đô la | 2025-09-05 | Cho vay, Tài chính phi tập trung | |
99 | ![]() | Hạt giống | 8 triệu đô la | -- | 2025-09-05 | Giải pháp môi trường, Rwa | |
100 | ![]() | Series a | -- | -- | 2025-09-05 | Nền tảng khách hàng trung thành, Hạ tầng | |
Tổng cộng 8857 Trang Powered by ![]() |