# | 項目 | 輪次 | 金額 | 估值 | 日期 | 分類 | 投資者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 戰略融資 | 430萬歐元 | -- | 2025年7月29日 | Cex, Cefi | |
2 | ![]() | -- | 100萬美元 | -- | 2025年7月29日 | 公開上市公司 | -- |
3 | ![]() | 種子輪 | 1200萬美元 | -- | 2025年7月28日 | -- | -- |
4 | ![]() | 戰略融資 | 410萬美元 | -- | 2025年7月28日 | Defi, 衍生品 | |
5 | ![]() | 首次公開募股後 | 45000萬美元 | -- | 2025年7月28日 | 公開上市公司, Coin shares | -- |
6 | ![]() | 首次公開募股後 | 95000萬美元 | -- | 2025年7月28日 | 挖礦, 公開上市公司, Coin shares | -- |
7 | ![]() | -- | 1825萬美元 | -- | 2025年7月28日 | 托管, Cefi | |
8 | ![]() | 首次公開募股後 | 1140萬美元 | -- | 2025年7月28日 | 公開上市公司, Coin shares, Cefi | -- |
9 | ![]() | Pre種子輪 | 210萬美元 | -- | 2025年7月28日 | 雲計算, 人工智能 | |
10 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年7月26日 | 錢包, 基礎設施 | |
11 | ![]() | 種子輪 | 160萬美元 | -- | 2025年7月24日 | 錢包, 基礎設施 | |
12 | ![]() | Pre種子輪 | 500萬美元 | -- | 2025年7月24日 | 基礎設施 | -- |
13 | ![]() | 種子輪 | 100萬美元 | -- | 2025年7月24日 | 資產管理, Cefi | -- |
14 | ![]() | -- | 2500萬美元 | -- | 2025年7月24日 | 礦業 | -- |
15 | ![]() | 首次公開募股後 | 10000萬英鎊 | -- | 2025年7月24日 | 公開上市公司, Coin shares | -- |
16 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年7月24日 | 工具, 人工智能 | |
17 | ![]() | A輪 | 650萬美元 | -- | 2025年7月24日 | 基礎設施, 域名服務 | |
18 | ![]() | -- | 2300萬美元 | -- | 2025年7月24日 | Coin shares, Cefi | |
19 | ![]() | B輪 | 1160萬美元 | -- | 2025年7月23日 | 節點驗證器 | -- |
20 | ![]() | 種子輪 | 1500萬美元 | -- | 2025年7月23日 | 數據市場, 基礎設施, 人工智能 | |
21 | ![]() | A輪 | 2000萬美元 | -- | 2025年7月23日 | 基礎設施, 人工智能, Depin | |
22 | ![]() | 首次公開募股後 | 10000萬美元 | -- | 2025年7月22日 | 公開上市公司, Coin shares | -- |
23 | ![]() | 首次公開募股後 | 1030萬歐元 | -- | 2025年7月22日 | 基礎設施 | -- |
24 | ![]() | A輪 | 520萬美元 | -- | 2025年7月22日 | 遊戲, 工作室 | |
25 | ![]() | -- | 2000萬美元 | -- | 2025年7月22日 | 礦業 | -- |
26 | ![]() | 種子輪 | 650萬美元 | -- | 2025年7月22日 | Ai 代理, 基礎設施, 人工智能 | |
27 | ![]() | 併購 | 11200萬美元 | -- | 2025年7月21日 | Cex, Cefi | |
28 | ![]() | -- | 360萬美元 | -- | 2025年7月21日 | Dao解決方案, 人工智能 | |
29 | ![]() | C輪 | 1580萬美元 | -- | 2025年7月18日 | 基礎設施 | |
30 | ![]() | C輪 | 1580萬美元 | -- | 2025年7月18日 | 加密媒體 | |
31 | ![]() | 種子輪 | 700萬美元 | -- | 2025年7月18日 | 基礎設施, 人工智能 | |
32 | ![]() | -- | 220萬美元 | -- | 2025年7月17日 | 基礎設施, Layer2 | |
33 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年7月17日 | 社交, 遊戲, 創作者經濟 | |
34 | ![]() | 種子輪 | 未披露 | -- | 2025年7月17日 | Zk, 隱私, 基礎設施, 人工智能 | |
35 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年7月17日 | 社交, 社交金融 | |
36 | ![]() | A輪 | 2200萬美元 | -- | 2025年7月17日 | 借貸, Defi, Rwa, 數字證券 | |
37 | ![]() | A輪 | 未披露 | -- | 2025年7月17日 | 基礎設施, 支付 | |
38 | ![]() | B輪 | 2000萬美元 | -- | 2025年7月17日 | 鏈上消息通知, 基礎設施 | |
39 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年7月16日 | 遊戲解決方案, 開發者平台, 基礎設施, 遊戲 | |
40 | ![]() | 併購 | -- | -- | 2025年7月16日 | 工具, 數據與分析 | |
41 | ![]() | A輪 | -- | -- | 2025年7月15日 | 儲蓄與投資, Cefi | |
42 | ![]() | 戰略融資 | -- | 3100萬美元 | 2025年7月15日 | 量化交易, 做市商, Cefi | -- |
43 | ![]() | 種子輪 | -- | -- | 2025年7月15日 | 基礎設施, 比特幣生態 | |
44 | ![]() | 併購 | -- | -- | 2025年7月14日 | 軟體開發 | |
45 | ![]() | 首次公開募股後 | -- | -- | 2025年7月14日 | 公開上市公司, Coin shares | -- |
46 | ![]() | 公募輪 | -- | 40億美元 | 2025年7月13日 | 迷因, 發射台 | -- |
47 | ![]() | 併購 | -- | -- | 2025年7月11日 | 期權, Defi, 衍生品 | |
48 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年7月11日 | 迷因, 基礎設施, 層1 | -- |
49 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年7月11日 | 鏈上數據, 工具, 數據與分析 | |
50 | ![]() | -- | 20000萬美元 | -- | 2025年7月11日 | 公開上市公司, 數字資產金庫, Coin shares, 電子商務 | -- |
51 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年7月10日 | 遊戲 | -- |
52 | ![]() | A輪 | 800萬美元 | -- | 2025年7月10日 | Cefi, Rwa | |
53 | ![]() | A輪 | 5000萬美元 | -- | 2025年7月10日 | 穩定幣發行商, Cefi | |
54 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年7月10日 | 行銷解決方案, 人工智能 | |
55 | ![]() | 種子輪 | -- | -- | 2025年7月9日 | 行銷解決方案, 人工智能 | -- |
56 | ![]() | 首次公開募股後 | 1034萬英鎊 | -- | 2025年7月9日 | 公開上市公司, Coin shares | -- |
57 | ![]() | 首次公開募股後 | 5400萬美元 | -- | 2025年7月9日 | 公開上市公司 | -- |
58 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年7月9日 | Mpc, 錢包, 基礎設施 | -- |
59 | ![]() | -- | 370萬美元 | -- | 2025年7月9日 | Defi, 鏈上基金 | |
60 | ![]() | 首次公開募股後 | 800萬美元 | -- | 2025年7月8日 | 公開上市公司, Coin shares, Cefi, 遊戲 | -- |
61 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年7月8日 | 工具, 數據與分析, 鏈上調查 | |
62 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年7月8日 | 娛樂, 創作者經濟 | |
63 | ![]() | 天使輪 | 未披露 | -- | 2025年7月8日 | 加密教育 | -- |
64 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年7月8日 | 社交, 錢包, 基礎設施 | |
65 | ![]() | 種子輪 | 320萬美元 | -- | 2025年7月7日 | 基礎設施 | |
66 | ![]() | A輪 | 1150萬美元 | -- | 2025年7月7日 | Defi, Dex, 訂單薄dex | |
67 | ![]() | 種子輪 | 338萬美元 | -- | 2025年7月4日 | -- | |
68 | ![]() | 公募輪 | 180萬美元 | -- | 2025年7月4日 | Defi, 收益優化器, 再質押 | |
69 | ![]() | 首次公開募股後 | -- | 0萬美元 | 2025年7月4日 | 資產管理(cefi), Cefi | -- |
70 | ![]() | -- | 700萬美元 | -- | 2025年7月4日 | 遊戲解決方案, Zk, 基礎設施, 人工智能 | |
71 | ![]() | 上幣後融資 | 278萬英鎊 | -- | 2025年7月3日 | -- | |
72 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年7月2日 | 電子商務 | |
73 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年7月2日 | 鏈上財務解決方案 | |
74 | ![]() | -- | 200萬美元 | -- | 2025年7月1日 | 遊戲 | |
75 | ![]() | 併購 | 6580萬美元 | -- | 2025年7月1日 | 資產管理(cefi), Cefi | |
76 | ![]() | 戰略融資 | 400萬美元 | -- | 2025年7月1日 | 預測市場 | |
77 | ![]() | B輪 | 9500萬美元 | -- | 2025年7月1日 | 挖礦 | -- |
78 | ![]() | -- | 150萬美元 | -- | 2025年6月30日 | 支付, 法幣通道, Cefi | |
79 | ![]() | 私募輪 | 25000萬美元 | -- | 2025年6月30日 | 挖礦, 公開上市公司, Coin shares, 基礎設施, 礦業 | -- |
80 | ![]() | Pre種子輪 | 400萬美元 | -- | 2025年6月30日 | 雲計算, 基礎設施, Depin | |
81 | ![]() | 種子輪 | 未披露 | -- | 2025年6月30日 | -- | |
82 | ![]() | Pre種子輪 | 500萬美元 | -- | 2025年6月28日 | 遊戲 | |
83 | ![]() | 併購 | -- | -- | 2025年6月26日 | 社交, 人工智能 | -- |
84 | ![]() | 戰略融資 | -- | 8000萬美元 | 2025年6月26日 | 工具, 人工智能, 數據與分析 | |
85 | ![]() | -- | 10000萬美元 | -- | 2025年6月26日 | 借貸, Defi | -- |
86 | ![]() | A輪 | 3100萬美元 | -- | 2025年6月26日 | 鏈上財務解決方案 | |
87 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年6月26日 | 社交, 元宇宙 | |
88 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | 8000萬美元 | 2025年6月26日 | 技術解決方案 | |
89 | ![]() | C輪 | 18500萬美元 | 20億美元 | 2025年6月26日 | 預測市場 | |
90 | ![]() | B輪 | 5700萬美元 | 10億美元 | 2025年6月25日 | 隱私, Fhe, 基礎設施 | |
91 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年6月25日 | 創作者經濟 | |
92 | ![]() | 戰略融資 | 500萬美元 | -- | 2025年6月25日 | 錢包, 基礎設施 | |
93 | ![]() | Pre種子輪 | 200萬美元 | -- | 2025年6月24日 | Defi, 永續合約, 衍生品 | |
94 | ![]() | 戰略融資 | 13500萬美元 | -- | 2025年6月24日 | 技術解決方案 | |
95 | ![]() | 首次公開募股後 | 50000萬美元 | -- | 2025年6月24日 | 礦業 | -- |
96 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年6月23日 | 借貸, Defi, 衍生品 | |
97 | ![]() | A輪 | 1500萬美元 | -- | 2025年6月23日 | Defi, Dex, 訂單薄dex | |
98 | ![]() | -- | 950萬美元 | -- | 2025年6月23日 | Defi | |
99 | ![]() | -- | 1800萬美元 | -- | 2025年6月23日 | Defi, 資產管理 | |
100 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年6月20日 | 錢包, 基礎設施 | |
總計 8628 頁 Powered by ![]() |