# | プロジェクト | ラウンド | 金額 | バリュエーション | 日付 | 分類 | 投資家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 戦略的 | 600万ドル | -- | 2025-10-14 | Ai, Ai agent | -- |
2 | ![]() | プレシード | 1200万ドル | -- | 2025-10-14 | チェーンの抽象, インフラ, モジュラー | |
3 | ![]() | シリーズa | 300万ドル | -- | 2025-10-11 | 分散型金融, Lsd | -- |
4 | ![]() | 公開販売 | 300万ドル | -- | 2025-10-10 | プライバシー | -- |
5 | ![]() | 種子 | 200万ドル | -- | 2025-10-10 | 社会, チケット販売, ツール | |
6 | ![]() | -- | 3億ドル | 50億ドル | 2025-10-10 | 予測市場 | |
7 | ![]() | Ipo後 | 4億6000万ドル | -- | 2025-10-10 | 公開株式会社, 資産管理(セントラライズドファイナンス), ブローカー, Crypto stocks, セフィ, 鉱業 | -- |
8 | ![]() | -- | 1200万ドル | -- | 2025-10-10 | Nftマーケットプレイス, Nft | |
9 | ![]() | 戦略的 | 1,000万ドル | -- | 2025-10-09 | セデフィ, セフィ, ステーブルコイン発行者 | |
10 | ![]() | -- | 1200万ドル | -- | 2025-10-09 | 貸し出し, 分散型金融, Rwa, デジタル証券 | |
11 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025-10-09 | 分散型金融 | |
12 | ![]() | -- | 500万ドル | -- | 2025-10-08 | インフラ, Ai | |
13 | ![]() | Ipo後 | 1億2400万ドル | -- | 2025-10-08 | 公開株式会社, Crypto stocks | -- |
14 | ![]() | シリーズa | 2200万ドル | -- | 2025-10-08 | 保険 | -- |
15 | ![]() | 種子 | 1500万ドル | -- | 2025-10-08 | ツール | |
16 | ![]() | シリーズa | 2500万ドル | -- | 2025-10-08 | 支払い, インフラ | |
17 | ![]() | 戦略的 | 20億ドル | 90億ドル | 2025-10-07 | 予測市場 | |
18 | ![]() | -- | 600万ドル | -- | 2025-10-07 | 社会, Ai | -- |
19 | ![]() | 戦略的 | 500万ドル | -- | 2025-10-07 | ダオ, Ai | |
20 | ![]() | -- | 8200万ドル | -- | 2025-10-07 | 保険 | |
21 | ![]() | 戦略的 | 500万ドル | -- | 2025-10-07 | ダオ, Ai | |
22 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025-10-07 | Ai, Ai agent | |
23 | ![]() | -- | 8200万ドル | -- | 2025-10-07 | 保険 | |
24 | ![]() | -- | 600万ドル | -- | 2025-10-06 | データと分析 | |
25 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025-10-06 | Cex, セフィ, デジタル証券 | |
26 | ![]() | -- | 3200万ドル | -- | 2025-10-06 | デピン | |
27 | ![]() | -- | -- | -- | 2025-10-06 | インフラ, ステーキングサービス | -- |
28 | ![]() | -- | 300万ドル | -- | 2025-10-03 | 量的取引, Ai, セフィ | -- |
29 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025-10-02 | Atm | |
30 | ![]() | Ipo後 | 1900万ドル | -- | 2025-10-01 | 公開株式会社, セフィ | -- |
31 | ![]() | 種子 | -- | -- | 2025-10-01 | Nftマーケットプレイス, Nft | |
32 | ![]() | シリーズa1 | 1800万ドル | -- | 2025-10-01 | 貸し出し(セントラライズドファイナンス), セフィ | |
33 | ![]() | -- | 1400万ドル | -- | 2025-09-30 | ゲームプラットフォーム, ゲーム | |
34 | ![]() | 戦略的 | 2200万ドル | -- | 2025-09-30 | 支払い, セフィ | |
35 | ![]() | Ipo後 | 1億ドル | -- | 2025-09-30 | 公開株式会社, Crypto stocks, セフィ, 鉱業 | -- |
36 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025-09-30 | インフラ, Ai, レイヤー1 | |
37 | ![]() | 種子 | 300万ドル | -- | 2025-09-30 | オプション, 分散型金融, 導関数 | |
38 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025-09-28 | 分散型金融, 収益最適化ツール | |
39 | ![]() | -- | 200万ドル | -- | 2025-09-27 | インフラ, レイヤー1 | -- |
40 | ![]() | -- | 500万ドル | -- | 2025-09-26 | ツール, ソーシャルトレーディング | |
41 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025-09-26 | 分散型金融, 収益最適化ツール | -- |
42 | ![]() | 戦略的 | 4700万ドル | -- | 2025-09-25 | 財布, 支払い | |
43 | ![]() | プレシード | 300万ドル | -- | 2025-09-25 | 分散型金融, Lsd | |
44 | ![]() | 種子 | 600万ドル | -- | 2025-09-25 | 貸し出し, 分散型金融, クレジット貸付 | |
45 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025-09-25 | 支払い, オン/オフランプゲートウェイ, セフィ | |
46 | ![]() | プレシード | 400万ドル | -- | 2025-09-24 | 予測市場 | |
47 | ![]() | 種子 | 800万ドル | -- | 2025-09-24 | 分散型金融, デックス, 導関数 | |
48 | ![]() | 戦略的 | 400万ドル | -- | 2025-09-24 | インフラ | -- |
49 | ![]() | 種子 | 600万ドル | -- | 2025-09-24 | Fhe, ツール | |
50 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025-09-24 | コンプライアンスソリューション, オンチェーン調査 | |
51 | ![]() | -- | 1500万ドル | -- | 2025-09-24 | インフラ | |
52 | ![]() | -- | -- | -- | 2025-09-24 | インフラ, Ai | |
53 | ![]() | -- | 500万ドル | -- | 2025-09-23 | Ai, Aigc, Ai agent | -- |
54 | ![]() | 種子 | 1200万ドル | -- | 2025-09-23 | インフラ | |
55 | ![]() | -- | 1100万ドル | -- | 2025-09-23 | セデフィ, コンプライアンスソリューション | -- |
56 | ![]() | シリーズc | 1億3600万ドル | -- | 2025-09-23 | デジタル証券 | |
57 | ![]() | シリーズd | 1億400万ドル | -- | 2025-09-23 | Cefiソリューション, セフィ | |
58 | ![]() | 種子 | 500万ドル | -- | 2025-09-23 | エンターテインメント, 音楽, クリエイターエコノミー | |
59 | ![]() | シリーズa | 700万ドル | -- | 2025-09-23 | コンプライアンスソリューション | |
60 | ![]() | Ipo後 | 3億5000万ドル | -- | 2025-09-22 | 公開株式会社, セフィ | -- |
61 | ![]() | 種子 | 500万ドル | -- | 2025-09-22 | 支払い | |
62 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025-09-22 | インフラ, レイヤー1 | |
63 | ![]() | プレa | 1,000万ドル | -- | 2025-09-19 | インフラ, ビットコインエコシステム, Rgb | |
64 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025-09-19 | 分散型金融, 利回りアグリゲーター | |
65 | ![]() | シリーズc | 8000万ドル | -- | 2025-09-18 | ツール, セキュリティソリューション | |
66 | ![]() | シリーズa | 1900万ドル | -- | 2025-09-18 | 分散型金融, 導関数 | |
67 | ![]() | 種子 | 700万ドル | -- | 2025-09-17 | 分散型金融, デスci | |
68 | ![]() | Community | 200万ドル | -- | 2025-09-17 | 分散型金融, 利回りアグリゲーター | |
69 | ![]() | -- | 1,000万ドル | -- | 2025-09-17 | 分散型金融, Rwa | -- |
70 | ![]() | シリーズa | 2200万ドル | -- | 2025-09-17 | 支払い, セフィ | |
71 | ![]() | Ipo後 | 6900万ユーロ | -- | 2025-09-16 | インフラ | -- |
72 | ![]() | Ipo後 | 1億ドル | -- | 2025-09-16 | 鉱業 | |
73 | ![]() | -- | 2,000万ドル | -- | 2025-09-16 | Cefiソリューション | |
74 | ![]() | 種子 | -- | -- | 2025-09-16 | 分散型金融, Rwa, デジタル証券 | |
75 | ![]() | M&a | 2800万ドル | -- | 2025-09-16 | セフィ | |
76 | ![]() | 種子 | 400万ドル | -- | 2025-09-16 | 分散型金融, Ai | |
77 | ![]() | 種子 | 200万ドル | -- | 2025-09-16 | タスクの自動化, インフラ | |
78 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025-09-15 | オン/オフランプゲートウェイ, セフィ | |
79 | ![]() | Ipo後 | 5億ドル | -- | 2025-09-15 | 公開株式会社, Crypto stocks | |
80 | ![]() | 戦略的 | 400万ドル | -- | 2025-09-12 | ゲーム | -- |
81 | ![]() | Ipo | 7億8700万ドル | 53億ドル | 2025-09-11 | クレジット貸付, 不動産, 貸し出し(セントラライズドファイナンス), セフィ | -- |
82 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025-09-11 | 支払い, ツール | |
83 | ![]() | プライベート | 16億5000万ドル | -- | 2025-09-11 | 公開株式会社, デジタルアセット財務, セフィ | |
84 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025-09-11 | ミーム | -- |
85 | ![]() | Ipo後 | 100万ユーロ | -- | 2025-09-10 | インフラ | -- |
86 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025-09-09 | 分散型金融 | |
87 | ![]() | プレシード | -- | -- | 2025-09-09 | 分散型金融, デックス | |
88 | ![]() | プレシード | 200万ドル | -- | 2025-09-09 | 分散型金融, 機関的なdefi | |
89 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025-09-09 | ミーム, インフラ, レイヤー1 | -- |
90 | ![]() | プライベート | 5000万ドル | -- | 2025-09-09 | Cex, セフィ | -- |
91 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025-09-08 | 暗号通貨カード, 財布, インフラ | |
92 | ![]() | 種子 | 2,700万ドル | -- | 2025-09-08 | インフラ, レイヤー1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
93 | ![]() | 種子 | 300万ドル | -- | 2025-09-07 | 支払い, セフィ | |
94 | ![]() | Ipo後 | -- | -- | 2025-09-06 | デジタルアセット財務 | |
95 | ![]() | シードプラス | 400万ドル | 3500万ドル | 2025-09-05 | 貸し出し, 分散型金融 | |
96 | ![]() | 種子 | 800万ドル | -- | 2025-09-05 | 環境ソリューション, Rwa | |
97 | ![]() | シリーズa | -- | -- | 2025-09-05 | ロイヤルティプラットフォーム, インフラ | |
98 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025-09-05 | ツール | |
99 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025-09-04 | マーケットメイカー, セフィ | |
100 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025-09-04 | 貸し出し, 分散型金融, クレジット貸付 | |
合計 8854 ページ Powered by ![]() |