# | プロジェクト | ラウンド | 金額 | バリュエーション | 日付 | 分類 | 投資家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 債務ファイナンス | 1200万ユーロ | -- | 2025年6月13日 | インフラ | |
2 | ![]() | 種子 | 3300万ドル | -- | 2025年6月13日 | インフラ, Ai | |
3 | ![]() | 種子 | 600万ドル | -- | 2025年6月11日 | タスクの自動化, ツール | |
4 | ![]() | 戦略的 | 700万ドル | -- | 2025年6月11日 | 分散型金融, 機関的なdefi, Rwa | |
5 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年6月11日 | 開発プラットフォーム, 財布, インフラ, デジタルの真実性 | |
6 | ![]() | 戦略的 | 500万ドル | -- | 2025年6月11日 | インフラ, レイヤー2 | |
7 | ![]() | シリーズa | 1100万ドル | -- | 2025年6月11日 | マーケティングソリューション | |
8 | ![]() | プレシード | 300万ドル | -- | 2025年6月10日 | 分散型金融, デックス | |
9 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年6月10日 | 社会, Nft, Rwa | |
10 | ![]() | シリーズb | 4000万ドル | -- | 2025年6月10日 | セキュリティソリューション | |
11 | ![]() | 種子 | 400万ドル | -- | 2025年6月10日 | ゲーム, スタジオ | |
12 | ![]() | -- | 2200万ドル | -- | 2025年6月10日 | コンプライアンスソリューション, オン/オフランプゲートウェイ, セフィ, ステーブルコイン発行者 | |
13 | ![]() | -- | 400万ドル | -- | 2025年6月9日 | オンチェーン通知, 開発プラットフォーム, インフラ | |
14 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年6月9日 | ゲームソリューション, Ai, Aigc | -- |
15 | ![]() | シリーズb | 3000万ドル | -- | 2025年6月9日 | インフラ | |
16 | ![]() | -- | 400万ドル | -- | 2025年6月7日 | インフラ, レイヤー2 | -- |
17 | ![]() | -- | 400万ドル | -- | 2025年6月6日 | 保険 | |
18 | ![]() | 種子 | 500万ユーロ | -- | 2025年6月6日 | セキュリティソリューション | -- |
19 | ![]() | 戦略的 | 2100万ドル | -- | 2025年6月6日 | インフラ, レイヤー1 | |
20 | ![]() | 戦略的 | -- | 1億ドル | 2025年6月5日 | 分散型金融, デックス, オンチェーンファイナンスソリューション, マルチシグソリューション | |
21 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年6月5日 | 支払い | |
22 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年6月5日 | コンプライアンスソリューション | -- |
23 | ![]() | 戦略的 | 400万ドル | -- | 2025年6月5日 | クラウドコンピューティングパワー | |
24 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年6月5日 | ハードウェアウォレット, 財布, インフラ | |
25 | ![]() | -- | 300万ドル | -- | 2025年6月5日 | 分散型金融, Aiエージェント, Ai | |
26 | ![]() | Ipo | 11億ドル | 69億ドル | 2025年6月4日 | ステーブルコイン発行者, セフィ | -- |
27 | ![]() | 戦略的 | 200万ドル | -- | 2025年6月4日 | 分散型金融, パープ, 導関数 | |
28 | ![]() | 種子 | 300万ドル | -- | 2025年6月4日 | インフラ, モジュラー, だ | |
29 | ![]() | -- | 200万ドル | -- | 2025年6月4日 | 評判システム, ソーシャルファイ, Infofi | |
30 | ![]() | -- | 600万ドル | -- | 2025年6月4日 | 貸し出し, 分散型金融, クレジット貸付 | |
31 | ![]() | -- | 1400万ドル | -- | 2025年6月4日 | 分散型金融, パープ, 導関数 | |
32 | ![]() | 種子 | 400万ドル | -- | 2025年6月4日 | インフラ, Ai, Ai agent | -- |
33 | ![]() | 種子 | 200万ドル | -- | 2025年6月3日 | インフラ, Ai, デピン | -- |
34 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年6月3日 | Cex, セフィ | |
35 | ![]() | シリーズa | 800万ドル | -- | 2025年6月3日 | 分散型金融, 合成資産, 導関数 | |
36 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年6月2日 | 財布, インフラ | |
37 | ![]() | -- | 200万ドル | -- | 2025年6月1日 | 分散型金融, オンチェーンファンド, 資産管理 | |
38 | ![]() | シリーズa | -- | 8000万ドル | 2025年5月31日 | インフラ, パラレルevm, レイヤー2 | |
39 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年5月30日 | Nft, Nftコレクション | -- |
40 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年5月30日 | 社会, レンズエコシステム, ソーシャルメディア | |
41 | ![]() | 戦略的 | 200万ドル | -- | 2025年5月30日 | ミーム, ツール, Ai | |
42 | ![]() | -- | 300万ドル | 7500万ドル | 2025年5月30日 | インフラ, Ai | |
43 | ![]() | プレシード | 500万ドル | -- | 2025年5月29日 | Ai, ストリーミングメディア | |
44 | ![]() | -- | 400万ドル | -- | 2025年5月29日 | ゲームプラットフォーム, ゲーム | -- |
45 | ![]() | -- | 700万ドル | -- | 2025年5月29日 | ミーム, ランチャーパッド | |
46 | ![]() | プレシード | 700万ドル | -- | 2025年5月29日 | Ai, Ai agent | |
47 | ![]() | 戦略的 | 300万ドル | -- | 2025年5月29日 | インフラ | |
48 | ![]() | -- | 1億ドル | -- | 2025年5月29日 | デジタルアセット財務, 貸し出し, セフィ | -- |
49 | ![]() | -- | 700万ドル | -- | 2025年5月28日 | 資産管理(セントラライズドファイナンス), セフィ | -- |
50 | ![]() | プレシード | 100万ドル | -- | 2025年5月28日 | 社会, ソーシャルファイ | |
51 | ![]() | 種子 | 300万ドル | -- | 2025年5月28日 | 財布, インフラ, マルチシグソリューション | |
52 | ![]() | シリーズa | 3600万ドル | -- | 2025年5月28日 | 技術ソリューション | |
53 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年5月27日 | 分散型金融 | |
54 | ![]() | -- | 700万ドル | -- | 2025年5月27日 | 支払い | |
55 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年5月26日 | 分散型金融, デックス, オーダーブック dex | |
56 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年5月26日 | ステーブルコインプロトコル, 貸し出し, 分散型金融 | |
57 | ![]() | -- | 500万ドル | -- | 2025年5月24日 | 貸し出し, 分散型金融 | -- |
58 | ![]() | シリーズa | 600万ドル | -- | 2025年5月24日 | 貸し出し, 固定金利貸付, 分散型金融 | |
59 | ![]() | -- | 200万ドル | -- | 2025年5月24日 | 分散型金融, パープ, 導関数 | |
60 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年5月23日 | 支払い, ステーブルコインプロトコル, インフラ | |
61 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年5月23日 | Nftソリューション, Nft | |
62 | ![]() | -- | 200万ドル | -- | 2025年5月23日 | インフラ | |
63 | ![]() | -- | 1800万ドル | -- | 2025年5月22日 | 分散型金融, 導関数 | |
64 | ![]() | 種子 | 200万ドル | -- | 2025年5月21日 | 分散型金融, デックス, オーダーブック dex | |
65 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年5月21日 | オルトチェーンevm, インフラ, ポルカドットのパラチェーン, レイヤー1 | |
66 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年5月21日 | インフラ, デジタル証券 | |
67 | ![]() | Otc | 1億3500万ドル | -- | 2025年5月21日 | デジタル通貨, Ai | |
68 | ![]() | -- | 500万ドル | -- | 2025年5月21日 | ゲーム | |
69 | ![]() | シリーズa | 1100万ドル | -- | 2025年5月20日 | Cex, セフィ | |
70 | ![]() | 種子 | 500万ドル | -- | 2025年5月20日 | 分散型金融, Lsd | |
71 | ![]() | 種子 | 1800万ドル | -- | 2025年5月20日 | ソフトウェア開発 | |
72 | ![]() | 種子 | -- | -- | 2025年5月19日 | Ai, デピン | |
73 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年5月16日 | インフラ | |
74 | ![]() | -- | 400万ドル | -- | 2025年5月16日 | 分散型金融, 資産管理 | |
75 | ![]() | -- | 200万ポンド | -- | 2025年5月16日 | -- | -- |
76 | ![]() | -- | 400万ドル | -- | 2025年5月15日 | 分散型金融, パープ, 導関数 | |
77 | ![]() | -- | 300万ドル | -- | 2025年5月15日 | インフラ, Ai | |
78 | ![]() | 種子 | 700万ドル | -- | 2025年5月15日 | チケット販売 | |
79 | ![]() | プレa | 500万ドル | -- | 2025年5月15日 | ステーブルコインプロトコル, 分散型金融, 合成資産 | |
80 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年5月15日 | 分散型金融, デックス, 意図 | |
81 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年5月14日 | ツール, データと分析 | |
82 | ![]() | 種子 | 700万ドル | -- | 2025年5月14日 | チケット販売 | |
83 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年5月14日 | 財布, インフラ, マルチシグソリューション | |
84 | ![]() | M&a | 1500万ドル | -- | 2025年5月14日 | 税務および会計, ツール | |
85 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年5月13日 | Nft, Nftコレクション | -- |
86 | ![]() | プレシード | -- | -- | 2025年5月13日 | インフラ, デピン | |
87 | ![]() | -- | 1,000万ドル | -- | 2025年5月13日 | 分散型金融, デックス | |
88 | ![]() | シードプラス | 600万ドル | -- | 2025年5月13日 | 開発プラットフォーム, インフラ, ブロックチェーンapi | |
89 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年5月13日 | ステーブルコインプロトコル, 分散型金融 | |
90 | ![]() | 債務ファイナンス | 1400万ユーロ | -- | 2025年5月12日 | インフラ | |
91 | ![]() | 種子 | 700万ドル | -- | 2025年5月12日 | 分散型金融 | |
92 | ![]() | 戦略的 | 1100万ドル | -- | 2025年5月12日 | クロスチェーン通信, インフラ, 相互運用性 | |
93 | ![]() | 上場後の資金調達 | 1100万ユーロ | -- | 2025年5月9日 | インフラ | -- |
94 | ![]() | 債務ファイナンス | 2200万ドル | -- | 2025年5月9日 | デジタルアセット財務, セフィ | -- |
95 | ![]() | Otc | 1,000万ドル | -- | 2025年5月9日 | インフラ, レイヤー1 | |
96 | ![]() | -- | 1700万ドル | -- | 2025年5月8日 | インフラ, レイヤー2 | |
97 | ![]() | 種子 | 400万ドル | -- | 2025年5月8日 | インフラ | |
98 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年5月8日 | セフィ, Rwa, デジタル証券 | |
99 | ![]() | 種子 | 100万ドル | -- | 2025年5月8日 | 貸し出し, 分散型金融 | -- |
100 | ![]() | M&a | 29億ドル | -- | 2025年5月8日 | Cex, セフィ | |
合計 8510 ページ Powered by ![]() |