# | プロジェクト | ラウンド | 金額 | バリュエーション | 日付 | 分類 | 投資家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 戦略的 | 500万ユーロ | -- | 2025年7月29日 | Cex, セフィ | |
2 | ![]() | -- | 100万ドル | -- | 2025年7月29日 | 公開株式会社 | -- |
3 | ![]() | 種子 | 1200万ドル | -- | 2025年7月28日 | -- | -- |
4 | ![]() | 戦略的 | 500万ドル | -- | 2025年7月28日 | 分散型金融, 導関数 | |
5 | ![]() | Ipo後 | 4億5000万ドル | -- | 2025年7月28日 | 公開株式会社, Coin shares | -- |
6 | ![]() | Ipo後 | 9億5000万ドル | -- | 2025年7月28日 | 鉱夫, 公開株式会社, Coin shares | -- |
7 | ![]() | -- | 1900万ドル | -- | 2025年7月28日 | 監護, セフィ | |
8 | ![]() | Ipo後 | 1200万ドル | -- | 2025年7月28日 | 公開株式会社, Coin shares, セフィ | -- |
9 | ![]() | プレシード | 300万ドル | -- | 2025年7月28日 | クラウドコンピューティング, Ai | |
10 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年7月26日 | 財布, インフラ | |
11 | ![]() | 種子 | 200万ドル | -- | 2025年7月24日 | 財布, インフラ | |
12 | ![]() | プレシード | 500万ドル | -- | 2025年7月24日 | インフラ | -- |
13 | ![]() | 種子 | 100万ドル | -- | 2025年7月24日 | 資産管理, セフィ | -- |
14 | ![]() | -- | 2500万ドル | -- | 2025年7月24日 | 鉱業 | -- |
15 | ![]() | Ipo後 | 1億3600万ポンド | -- | 2025年7月24日 | 公開株式会社, Coin shares | -- |
16 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年7月24日 | ツール, Ai | |
17 | ![]() | シリーズa | 700万ドル | -- | 2025年7月24日 | インフラ, 名前サービス | |
18 | ![]() | -- | 2300万ドル | -- | 2025年7月24日 | Coin shares, セフィ | |
19 | ![]() | シリーズb | 1200万ドル | -- | 2025年7月23日 | ノードバリデーター | -- |
20 | ![]() | 種子 | 1500万ドル | -- | 2025年7月23日 | データマーケット, インフラ, Ai | |
21 | ![]() | シリーズa | 2,000万ドル | -- | 2025年7月23日 | インフラ, Ai, デピン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22 | ![]() | Ipo後 | 1億ドル | -- | 2025年7月22日 | 公開株式会社, Coin shares | -- |
23 | ![]() | Ipo後 | 1300万ユーロ | -- | 2025年7月22日 | インフラ | -- |
24 | ![]() | シリーズa | 600万ドル | -- | 2025年7月22日 | ゲーム, スタジオ | |
25 | ![]() | -- | 2,000万ドル | -- | 2025年7月22日 | 鉱業 | -- |
26 | ![]() | 種子 | 700万ドル | -- | 2025年7月22日 | Aiエージェント, インフラ, Ai | |
27 | ![]() | M&a | 1億1200万ドル | -- | 2025年7月21日 | Cex, セフィ | |
28 | ![]() | -- | 400万ドル | -- | 2025年7月21日 | Daoソリューション, Ai | |
29 | ![]() | シリーズc | 1600万ドル | -- | 2025年7月18日 | インフラ | |
30 | ![]() | シリーズc | 1600万ドル | -- | 2025年7月18日 | 暗号通貨メディア | |
31 | ![]() | 種子 | 700万ドル | -- | 2025年7月18日 | インフラ, Ai | |
32 | ![]() | -- | 300万ドル | -- | 2025年7月17日 | インフラ, レイヤー2 | |
33 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年7月17日 | 社会, ゲーム, クリエイターエコノミー | |
34 | ![]() | 種子 | -- | -- | 2025年7月17日 | Zk, プライバシー, インフラ, Ai | |
35 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年7月17日 | 社会, ソーシャルファイ | |
36 | ![]() | シリーズa | 2200万ドル | -- | 2025年7月17日 | 貸し出し, 分散型金融, Rwa, デジタル証券 | |
37 | ![]() | シリーズa | -- | -- | 2025年7月17日 | インフラ, 支払い | |
38 | ![]() | シリーズb | 2,000万ドル | -- | 2025年7月17日 | オンチェーン通知, インフラ | |
39 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年7月16日 | ゲームソリューション, 開発プラットフォーム, インフラ, ゲーム | |
40 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年7月16日 | ツール, データと分析 | |
41 | ![]() | シリーズa | -- | -- | 2025年7月15日 | 貯蓄と投資, セフィ | |
42 | ![]() | 戦略的 | -- | 3100万ドル | 2025年7月15日 | 量的取引, マーケットメイカー, セフィ | -- |
43 | ![]() | 種子 | -- | -- | 2025年7月15日 | インフラ, ビットコインエコシステム | |
44 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年7月14日 | ソフトウェア開発 | |
45 | ![]() | Ipo後 | -- | -- | 2025年7月14日 | 公開株式会社, Coin shares | -- |
46 | ![]() | 公開販売 | -- | 40億ドル | 2025年7月13日 | ミーム, ランチャーパッド | -- |
47 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年7月11日 | オプション, 分散型金融, 導関数 | |
48 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年7月11日 | ミーム, インフラ, レイヤー1 | -- |
49 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年7月11日 | オンチェーンデータ, ツール, データと分析 | |
50 | ![]() | -- | 2億ドル | -- | 2025年7月11日 | 公開株式会社, デジタルアセット財務, Coin shares, 電子商取引 | -- |
51 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年7月10日 | ゲーム | -- |
52 | ![]() | シリーズa | 800万ドル | -- | 2025年7月10日 | セフィ, Rwa | |
53 | ![]() | シリーズa | 5000万ドル | -- | 2025年7月10日 | ステーブルコイン発行者, セフィ | |
54 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年7月10日 | マーケティングソリューション, Ai | |
55 | ![]() | 種子 | -- | -- | 2025年7月9日 | マーケティングソリューション, Ai | -- |
56 | ![]() | Ipo後 | 1500万ポンド | -- | 2025年7月9日 | 公開株式会社, Coin shares | -- |
57 | ![]() | Ipo後 | 5400万ドル | -- | 2025年7月9日 | 公開株式会社 | -- |
58 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年7月9日 | Mpc, 財布, インフラ | -- |
59 | ![]() | -- | 400万ドル | -- | 2025年7月9日 | 分散型金融, オンチェーンファンド | |
60 | ![]() | Ipo後 | 800万ドル | -- | 2025年7月8日 | 公開株式会社, Coin shares, セフィ, ゲーム | -- |
61 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年7月8日 | ツール, データと分析, オンチェーン調査 | |
62 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年7月8日 | エンターテインメント, クリエイターエコノミー | |
63 | ![]() | 天使 | -- | -- | 2025年7月8日 | 暗号通貨教育 | -- |
64 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年7月8日 | 社会, 財布, インフラ | |
65 | ![]() | 種子 | 400万ドル | -- | 2025年7月7日 | インフラ | |
66 | ![]() | シリーズa | 1200万ドル | -- | 2025年7月7日 | 分散型金融, デックス, オーダーブック dex | |
67 | ![]() | 種子 | 400万ドル | -- | 2025年7月4日 | -- | |
68 | ![]() | 公開販売 | 200万ドル | -- | 2025年7月4日 | 分散型金融, 収益最適化ツール, 再ステーキング | |
69 | ![]() | Ipo後 | -- | 000万ドル | 2025年7月4日 | 資産管理(セントラライズドファイナンス), セフィ | -- |
70 | ![]() | -- | 700万ドル | -- | 2025年7月4日 | ゲームソリューション, Zk, インフラ, Ai | |
71 | ![]() | 上場後の資金調達 | 400万ポンド | -- | 2025年7月3日 | -- | |
72 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年7月2日 | 電子商取引 | |
73 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年7月2日 | オンチェーンファイナンスソリューション | |
74 | ![]() | -- | 200万ドル | -- | 2025年7月1日 | ゲーム | |
75 | ![]() | M&a | 6,600万ドル | -- | 2025年7月1日 | 資産管理(セントラライズドファイナンス), セフィ | |
76 | ![]() | 戦略的 | 400万ドル | -- | 2025年7月1日 | 予測市場 | |
77 | ![]() | シリーズb | 9500万ドル | -- | 2025年7月1日 | 鉱夫 | -- |
78 | ![]() | -- | 200万ドル | -- | 2025年6月30日 | 支払い, オン/オフランプゲートウェイ, セフィ | |
79 | ![]() | プライベート | 2億5000万ドル | -- | 2025年6月30日 | 鉱夫, 公開株式会社, Coin shares, インフラ, 鉱業 | -- |
80 | ![]() | プレシード | 400万ドル | -- | 2025年6月30日 | クラウドコンピューティング, インフラ, デピン | |
81 | ![]() | 種子 | -- | -- | 2025年6月30日 | -- | |
82 | ![]() | プレシード | 500万ドル | -- | 2025年6月28日 | ゲーム | |
83 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年6月26日 | 社会, Ai | -- |
84 | ![]() | 戦略的 | -- | 8000万ドル | 2025年6月26日 | ツール, Ai, データと分析 | |
85 | ![]() | -- | 1億ドル | -- | 2025年6月26日 | 貸し出し, 分散型金融 | -- |
86 | ![]() | シリーズa | 3100万ドル | -- | 2025年6月26日 | オンチェーンファイナンスソリューション | |
87 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年6月26日 | 社会, メタバース | |
88 | ![]() | 戦略的 | -- | 8000万ドル | 2025年6月26日 | 技術ソリューション | |
89 | ![]() | シリーズc | 1億8500万ドル | 20億ドル | 2025年6月26日 | 予測市場 | |
90 | ![]() | シリーズb | 5700万ドル | 10億ドル | 2025年6月25日 | プライバシー, Fhe, インフラ | |
91 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年6月25日 | クリエイターエコノミー | |
92 | ![]() | 戦略的 | 500万ドル | -- | 2025年6月25日 | 財布, インフラ | |
93 | ![]() | プレシード | 200万ドル | -- | 2025年6月24日 | 分散型金融, パープ, 導関数 | |
94 | ![]() | 戦略的 | 1億3500万ドル | -- | 2025年6月24日 | 技術ソリューション | |
95 | ![]() | Ipo後 | 5億ドル | -- | 2025年6月24日 | 鉱業 | -- |
96 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年6月23日 | 貸し出し, 分散型金融, 導関数 | |
97 | ![]() | シリーズa | 1500万ドル | -- | 2025年6月23日 | 分散型金融, デックス, オーダーブック dex | |
98 | ![]() | -- | 1,000万ドル | -- | 2025年6月23日 | 分散型金融 | |
99 | ![]() | -- | 1800万ドル | -- | 2025年6月23日 | 分散型金融, 資産管理 | |
100 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年6月20日 | 財布, インフラ | |
合計 8628 ページ Powered by ![]() |