轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 投资者 |
---|---|---|---|---|
B轮 | 30000万美元 | 20亿美元 | Sep 08, 2022 | |
A轮 | 3600万美元 | -- | Dec 06, 2021 |
项目 | 融资状态 | 地区 | 分类 | 生态 | 成立于 | 代币发行 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 拓展种子轮 | 美国 | 赛车游戏 游戏 | Solana | Jan 01, 2022 | 未发行 |
![]() | 种子轮 | 美国 | 开发者平台 基础设施 | Aptos Flow Solana Ethereum Polygon Sui Avalanche Base Gần Harmony | Jan 01, 2022 | 未发行 |
![]() | 工作室 游戏 | Jan 01, 2021 | 已发行 | |||
![]() | CeFi 支付 | Jan 01, 2019 | 已发行 | |||
![]() | 战略融资 | 美国 | 链上财务解决方案 DEX 多签解决方案 DeFi | Aptos Sui | Jan 01, 2022 | 未发行 |
![]() | 域名服务 基础设施 | Sui | Jan 01, 2022 | 已发行 | ||
![]() | A轮 | 预言机 基础设施 | Aptos Solana Near | Jan 01, 2021 | 未发行 | |
![]() | 种子轮 | 钱包 基础设施 | Sui | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
![]() | DEX DeFi | Sui | Jan 01, 2022 | 未发行 | ||
![]() | DEX DeFi | Aptos Sui | Jan 01, 2022 | 已发行 | ||
![]() | 战略融资 | 游戏 | Solana | Jan 01, 2021 | 未发行 | |
![]() | 战略融资 | 以色列 | 链抽象 基础设施 MPC | Sui | Jan 01, 2022 | 未发行 |
![]() | B轮 | DeFi | Ethereum | Jan 01, 2022 | 已发行 | |
![]() | NFT | Jan 01, 2022 | 未发行 | |||
![]() | A轮 | 游戏 | Sui | Jan 01, 2021 | 已发行 | |
![]() | 战略融资 | 加拿大 | 物联网 无线网络 DePIN | Polygon | Jan 01, 2021 | 未发行 |
![]() | A轮 | 射击游戏 游戏 | Sui | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
![]() | 种子轮 | 开发者平台 基础设施 | Aptos Sui | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
![]() | 战略融资 | DeFi 借贷 | Sui | Jan 01, 2021 | 已发行 | |
![]() | DeFi 借贷 | Sui | Jan 01, 2023 | 已发行 | ||
![]() | 社交图谱 社交 | Sui | Jan 01, 2022 | 未发行 | ||
![]() | 种子轮 | LSD DeFi | Sui | Jan 01, 2023 | 已发行 | |
![]() | 开发者平台 基础设施 | Sui | Jan 01, 2022 | 未发行 | ||
![]() | 战略融资 | 游戏平台 游戏 | 未发行 | |||
![]() | DeFi 借贷 | Sui | Jan 01, 2023 | 已发行 | ||
![]() | LSD 再质押 基础设施 | Cosmos | Jan 01, 2023 | 未发行 | ||
![]() | 创作者经济 社交 人工智能 | Sui | Jan 01, 2023 | 未发行 | ||
![]() | 种子轮 | 韩国 | 元宇宙 游戏 | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
![]() | 种子轮 | 工具 营销解决方案 | Jan 01, 2024 | 未发行 | ||
![]() | 种子轮 | 创作者经济 社交 | Sui | 未发行 | ||
![]() | NFT市场 数字艺术 NFT | Sui | Jan 01, 2024 | 未发行 | ||
![]() | 战略融资 | 游戏 | Sui | Jan 01, 2024 | 已发行 | |
![]() | Pre种子轮 | Meme Launchpad | Jan 01, 2024 | 未发行 | ||
![]() | 并购 | 游戏开发 游戏平台 | Sui | Jan 01, 2022 | 未发行 |
Sui 是针对低延迟交易优化的 Layer-1 区块链,专注于即时交易终结和高吞吐量。这些特性使 Sui 成为实时链上用例的理想平台,例如游戏、金融和其他需要快速交易速度的应用程序。Sui 的智能合约采用 Move 编写,Move 是一种基于 Rust 的编程语言,旨在快速安全地执行交易。Sui 的主要创新之一是其水平扩展,通过交易并行化实现,允许并行处理独立交易。这是通过拜占庭容错权益证明 (PoS) 共识机制实现的,该机制可确保独立交易的安全验证。
Sui 由 Mysten Labs 团队于 2021 年创立,团队成员包括 Evan Cheng、Adeniyi Abiodun、Sam Blackshear、George Danezis 和 Kostas Chalkias,其创始人拥有 Apple、Oracle 和 Facebook 等公司的丰富经验。Sui 主网于 2023 年 5 月 3 日正式启动,原生代币 SUI 用于网络安全(质押)、交易费用和治理。SUI 的最大供应量上限为 100 亿,其中约 5% 的代币在发行时流通,其余代币将按归属时间表释放。
到 2024 年中,Sui 生态系统已大幅增长,总锁定价值 (TVL) 达到 9.8 亿美元以上,这得益于 Navi Protocol 和 Bluefin 等去中心化金融 (DeFi) 协议的成功,这些协议共处理了数十亿美元的交易量。2024 年 9 月,Sui 发生了一次重大代币解锁事件,额外释放了 6419 万枚 SUI 代币进入流通,价值约 5400 万美元,这进一步提高了网络的流动性和采用率。
此外,Sui 于 2024 年 9 月与全球最大的武术组织 ONE Championship 建立了高调合作伙伴关系,利用 Sui 的区块链来吸引粉丝并开发新的数字产品。Sui 还集成了 Wormhole Connect 等跨链桥接服务,以增强跨多个区块链生态系统的互操作性。
以上内容仅供介绍,不作为投资建议。