轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 投资者 |
---|---|---|---|---|
IPO | 110000万美元 | 69亿美元 | Jun 04, 2025 | |
-- | 40000万美元 | -- | Apr 12, 2022 | |
-- | 44000万美元 | 45亿美元 | May 28, 2021 | |
战略融资 | 2500万美元 | -- | Jul 31, 2020 | |
E轮 | 11000万美元 | 30亿美元 | May 15, 2018 | |
D轮 | 6000万美元 | -- | Jun 23, 2016 | |
C轮 | 5000万美元 | -- | Apr 30, 2015 | |
B轮 | 1700万美元 | -- | Mar 26, 2014 | |
A轮 | 900万美元 | -- | Nov 01, 2013 |
项目 | 融资状态 | 地区 | 分类 | 生态 | 成立于 | 代币发行 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 并购 | 开发者平台 基础设施 | Jan 01, 2018 | 未发行 | ||
![]() | 并购 | 美国 | CEX CeFi | Jan 01, 2014 | 未发行 | |
![]() | 战略融资 | 美国 | CeFi 数字证券 RWA | Jan 01, 2017 | 未发行 | |
![]() | 并购 | 美国 | DeFi 机构DeFi | Jan 01, 2022 | 未发行 |
USDC,即USD Con,是市值第二大的稳定币。USDC由Circle于2018年5月15日首次公布,并于2018年9月上线。据官方介绍,支持USDC发行的底层资产由流动性极强的短期国债和现金组成。
USDC 已在各种平台上得到广泛采用,包括去中心化金融 (DeFi) 协议、中心化交易所和区块链网络。它得到了以太坊、Solana 和 Avalanche 等主要区块链的支持,可实现无缝跨链交易并在不同的生态系统中提供流动性。USDC 已迅速发展成为机构和散户投资者的重要资产,为法币到加密货币的转换提供了便捷的入口,并成为波动性加密货币的稳定替代品。各种金融和技术参与者对 USDC 的接受度越来越高,凸显了其在不断发展的数字金融格局中的广泛实用性。
以上内容仅供介绍,不作为投资建议。