轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 投资者 |
---|---|---|---|---|
IDO | 10500万美元 | -- | Nov 05, 2021 | |
种子轮 | 450万美元 | 3200万美元 | Oct 07, 2021 |
项目 | 融资状态 | 地区 | 分类 | 生态 | 成立于 | 代币发行 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 种子轮 | 游戏 | Solana | Jan 01, 2021 | 已发行 | |
![]() | 澳大利亚 | 3A游戏 游戏 | Ethereum | Jan 01, 2021 | 已发行 | |
![]() | 私募轮 | 应用链 Avalanche子网 游戏 | Avalanche | Jan 01, 2021 | 已发行 | |
![]() | 拓展种子轮 | 美国 | 游戏平台 | BNB Chain | Jan 01, 2021 | 已发行 |
![]() | 上币后融资 | NFT市场 NFT 游戏 游戏平台 | ZkSync | Jan 01, 2021 | 已发行 | |
![]() | 游戏 | Jan 01, 2021 | 未发行 | |||
![]() | 种子轮 | 游戏 | 未发行 | |||
![]() | 种子轮 | 越南 | 游戏 | BNB Chain | Jan 01, 2021 | 未发行 |
![]() | 拓展种子轮 | 元宇宙 游戏 | Solana | Jan 01, 2021 | 已发行 | |
![]() | 战略融资 | 射击游戏 游戏 | Solana | Jan 01, 2021 | 已发行 | |
![]() | 拓展种子轮 | 美国 | 赛车游戏 游戏 | Solana | Jan 01, 2022 | 未发行 |
![]() | 博彩游戏 游戏 | Linea Gnosis Chain Polygon BNB Chain | Jan 01, 2021 | 已发行 | ||
![]() | 3A游戏 游戏 | Ethereum | Jan 01, 2021 | 已发行 | ||
![]() | 种子轮 | 游戏 | Ethereum Polygon | Jan 01, 2021 | 已发行 | |
![]() | 游戏 | Immutable X | 已发行 | |||
![]() | 游戏 | 已发行 | ||||
![]() | 种子轮 | 迪拜 | 射击游戏 游戏 | Polygon | 已发行 | |
![]() | Pre种子轮 | 创作者经济 Lens生态 音乐 | Polygon | Jan 01, 2021 | 未发行 | |
![]() | 种子轮 | 英国 | 链上财务解决方案 DeFi | Ethereum | Jan 01, 2021 | 已发行 |
![]() | 种子轮 | 娱乐 AR | Jan 01, 2022 | 未发行 | ||
![]() | 美国 | Layer1 基础设施 并行EVM | Jan 01, 2022 | 未发行 | ||
![]() | A轮 | 游戏开发 | Jan 01, 2021 | 未发行 | ||
![]() | 工作室 游戏 | Jan 01, 2022 | 已发行 | |||
![]() | 游戏 游戏平台 | Ethereum Avalanche | Jan 01, 2021 | 已发行 | ||
![]() | 种子轮 | 印度尼西亚 | 游戏解决方案 人工智能 基础设施 AI代理 AI代理 | Ethereum Base | Jan 01, 2021 | 已发行 |
![]() | 种子轮 | 球类游戏 游戏 | Ethereum | Jan 01, 2021 | 未发行 | |
![]() | 种子轮 | 球类游戏 游戏 | Jan 01, 2021 | 未发行 | ||
![]() | 种子轮 | 元宇宙 游戏 | Polygon | Jan 01, 2021 | 已发行 | |
![]() | 种子轮 | 游戏 | Polygon | Jan 01, 2021 | 已发行 | |
![]() | 种子轮 | 巴西 | 链游公会 | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
![]() | 拓展种子轮 | Layer1 模块化 基础设施 | Jan 01, 2021 | 已发行 | ||
![]() | 并购 | 球类游戏 游戏 | Polygon BNB Chain | Jan 01, 2021 | 已发行 | |
![]() | 上币后融资 | 游戏 | Solana | Jan 01, 2021 | 未发行 | |
![]() | 种子轮 | 游戏 | Jan 01, 2021 | 已发行 | ||
![]() | A轮 | 工作室 游戏 | Jan 01, 2019 | 未发行 | ||
![]() | 英国 | 游戏 | Ethereum | Jan 01, 2020 | 未发行 | |
![]() | 战略融资 | 游戏 | Ethereum Polygon | Jan 01, 2021 | 已发行 | |
![]() | 种子轮 | 澳大利亚 | 游戏平台 游戏 | Jan 01, 2021 | 未发行 | |
![]() | 游戏平台 社交 游戏 | Jan 01, 2022 | 未发行 | |||
![]() | 元宇宙 游戏 | Jan 01, 2022 | 未发行 | |||
![]() | 工作室 游戏 | 未发行 | ||||
![]() | Pre种子轮 | 游戏 | 未发行 | |||
![]() | 尼日利亚 | 电子商务 | Jan 01, 2022 | 未发行 | ||
![]() | 种子轮 | 游戏 | Ronin | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
![]() | 战略融资 | 工作室 游戏 | Jan 01, 2023 | 未发行 | ||
![]() | Pre-A轮 | 美国 中国大陆 新加坡 | 云计算 人工智能 DePIN 基础设施 | Solana Ethereum Arbitrum | Jan 01, 2022 | 已发行 |
![]() | 战略融资 | 阿联酋 | 游戏 游戏平台 | Jan 01, 2021 | 已发行 | |
![]() | 种子轮 | 射击游戏 游戏 | Jan 01, 2021 | 未发行 | ||
![]() | 种子轮 | 射击游戏 游戏 | Avalanche | Jan 01, 2021 | 已发行 | |
![]() | NFTFi NFT借贷 NFT | Ethereum | Jan 01, 2020 | 已发行 | ||
![]() | 社交 游戏 | Jan 01, 2023 | 已发行 | |||
![]() | Pre种子轮 | DeFi 衍生品 期权 | BNB Chain Arbitrum | Jan 01, 2023 | 已发行 | |
![]() | 战略融资 | LSD DeFi | Jan 01, 2023 | 未发行 | ||
![]() | 工作室 游戏开发 游戏 | Jan 01, 2022 | 未发行 | |||
![]() | 种子轮 | 瑞典 | 游戏 | Jan 01, 2021 | 未发行 | |
![]() | 游戏 Tap To Earn | Jan 01, 2023 | 已发行 | |||
![]() | A轮 | Layer1 基础设施 | Jan 01, 2022 | 未发行 | ||
![]() | 种子轮 | 游戏 | Jan 01, 2023 | 未发行 | ||
![]() | Pre种子轮 | 卡牌游戏 游戏 | Jan 01, 2024 | 未发行 | ||
![]() | 种子轮 | 工作室 游戏 | Jan 01, 2021 | 未发行 |
$BEAM 代币是 Beam 网络的原生加密资产,Beam 网络是由 Merit Circle DAO 赋能的游戏网络。Beam 是一个生态系统,游戏玩家和开发者齐聚一堂,共同塑造游戏行业的未来。其核心组件之一是 Beam SDK,这是一个灵活的软件开发工具包,游戏开发者可以在各种工具之间进行选择,这些工具可用于支持和构建游戏内的区块链元素。
要与 Beam 交互,需要 $BEAM。这是 Beam 网络内用于支付交易的原生加密资产。这不仅包括资产转移,还涉及与 Beam 网络上的智能合约的所有交互,从而实现无缝、身临其境的游戏体验。
除了充当为 Beam 网络提供动力的 gas 代币外,$BEAM 还是 Merit Circle DAO 治理的核心。这个去中心化自治组织 (DAO) 于 2021 年初上线,旨在彻底改变游戏行业。$BEAM 代币允许其持有者参与该 DAO 的治理。