ABD'nin önde gelen endeksleri günü yükselişle kapattı. Daha geniş kapsamlı S&P ve NASDAQ endekslerinin her biri yaklaşık %0,50 yükseldi. Dow Industrial Average, şu şirketlerin öncülüğünde %0,63'lük bir kazançla en iyi performans gösteren oldu:
Goldman Sachs: Son $707,69, Değişim +$16,88, +%2,44
Verizon: Son $43,27, Değişim +$0,96, +%2,27
Apple: Son $205,09, Değişim +$4,01, +%1,99
Visa A: Son $354,88, Değişim +$6,27, +%1,80
Honeywell: Son $232,88, Değişim +$4,03, +%1,76
IBM: Son $294,72, Değişim +$5,02, +%1,73
Kapanış seviyelerine bir bakış şunları gösteriyor:
Dow Industrial Average 275,50 puan veya %0,63 artışla 44.094,77
S&P endeksi 31,88 puan veya %0,52 artışla 6.204,95
NASDAQ endeksi 96,27 puan veya %0,47 artışla 20.369,73
Bugünün büyük piyasa değerli kazananlarından bazılarına bakacak olursak:
Robinhood Markets: Son $93,63, Değişim +$10,60, +%12,77
First Solar: Son $165,47, Değişim +$13,33, +%8,76
Whirlpool: Son $101,44, Değişim +$5,27, +%5,48
MicroStrategy: Son $404,34, Değişim +$20,46, +%5,33
Palantir: Son $136,22, Değişim +$5,58, +%4,27
Trump Media & Technology Group: Son $18,04, Değişim +$0,64, +%3,68
GameStop Corp: Son $24,37, Değişim +$0,78, +%3,31
Super Micro Computer: Son $49,00, Değişim +$1,42, +%2,98
General Mills: Son $51,80, Değişim +$1,28, +%2,53
Fortinet: Son $105,72, Değişim +$2,61, +%2,53
Goldman Sachs: Son $707,69, Değişim +$16,88, +%2,44
Broadcom: Son $275,57, Değişim +$6,22, +%2,31
Mastercard: Son $561,69, Değişim +$11,37, +%2,07
Palo Alto Networks: Son $204,66, Değişim +$4,07, +%2,03
Chipotle Mexican Grill: Son $56,16, Değişim +$1,11, +%2,01