輪次 | 金額 | 估值 | 日期 | 投資者 |
---|---|---|---|---|
ipo | 110000萬美元 | 69億美元 | Jun 04, 2025 | |
-- | 40000萬美元 | -- | Apr 12, 2022 | |
-- | 44000萬美元 | 45億美元 | May 28, 2021 | |
戰略融資 | 2500萬美元 | -- | Jul 31, 2020 | |
e輪 | 11000萬美元 | 30億美元 | May 15, 2018 | |
d輪 | 6000萬美元 | -- | Jun 23, 2016 | |
c輪 | 5000萬美元 | -- | Apr 30, 2015 | |
b輪 | 1700萬美元 | -- | Mar 26, 2014 | |
a輪 | 900萬美元 | -- | Nov 01, 2013 |
項目 | 融資狀態 | 地區 | 分類 | 生態 | 成立於 | 代幣發行 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 並購 | 開發者平台 基礎設施 | Jan 01, 2018 | 未發行 | ||
![]() | 並購 | 美國 | cex cefi | Jan 01, 2014 | 未發行 | |
![]() | 戰略融資 | 美國 | cefi 數字證券 rwa | Jan 01, 2017 | 未發行 | |
![]() | 併購 | 美國 | defi 機構defi | Jan 01, 2022 | 未發行 |
USDC,即USD Con,是市值第二大的穩定幣。USDC由Circle於2018年5月15日首次公佈,並於2018年9月上線。據官方介紹,支持USDC發行的底層資產由流動性極強的短期國債和現金組成。
USDC 已在各種平臺上得到廣泛採用,包括去中心化金融 (DeFi) 協議、中心化交易所和區塊鏈網絡。它得到了以太坊、Solana 和 Avalanche 等主要區塊鏈的支持,可實現無縫跨鏈交易並在不同的生態系統中提供流動性。USDC 已迅速發展成爲機構和散戶投資者的重要資產,爲法幣到加密貨幣的轉換提供了便捷的入口,並成爲波動性加密貨幣的穩定替代品。各種金融和技術參與者對 USDC 的接受度越來越高,凸顯了其在不斷發展的數字金融格局中的廣泛實用性。
以上內容僅供介紹,不作爲投資建議。