📊 Разблокировка токенов на этой неделе (19.05 - 26.05)
🚀 Cliff Unlocks:
🔹 $ID: 18,49M токенов, $33,71M (1.85%)
🔹 $ACA: 35,53M токенов, $2,79M (3.20%)
🔹 $ALT: 3,63M токенов, $1,88M (0.36%)
🔹 $MPL: 1,22M токенов, $8,38M (8.02%)
🔹 $GNS: 1,17M токенов, $4,11M (1.36%)
🔹 $CTSI: 5,14M токенов, $1,45M (1.81%)
🔹 $LIT, $HFT, $YGG, $BICO, $RBN, $LINA, и т.д.
💹 Linear Unlocks:
🔹 $DYDX: 2,61M токенов, $5,01M (0.26%)
🔹 $GAL: 1,49M токенов, $3,88M (0.88%)
🔹 $RBN: 2,17M токенов, $1,79M (0.17%)
🔹 $LDO: 1,41M токенов, $3,59M (0.13%)
🔹 $BICO: 2,04M токенов, $0,99M (0.57%)
🔹 $LINA: 59,29M токенов, $0,56M (1.20%)
🔹 $MAVIA, $ZETA, $PYTH, $TON, #1INCH, и т.д.
🎨 Графика от: @aibitexchange
📚 Источник: Tokenomist
#Aibit425X