🚀 Ежемесячный обзор MovePump:
Посмотрите на топовые мем-коины на #MovePump с момента запуска:
1️⃣ $AAA: объем ~$11.455M, ATH ~$20.2M (6,733x)
2️⃣ $PLOP: объем ~$14.6M, ATH ~$12M (4,000x)
3️⃣ $MOVEPUMP: объем ~$4.1M, ATH ~$2.8M (933x)
4️⃣ $WUF: объем ~$3M, ATH ~$2.7M (900x)
5️⃣ $BLUBIA: объем ~$2.624M, ATH ~$2.1M (700x)
6️⃣ $WHALE: объем ~$1.95M, ATH ~$1M (333x)
7️⃣ $SUIGMA: объем ~$1.927M, ATH ~$911K (303x)
8️⃣ $SHARK: объем ~$1.916M, ATH ~$891K (297x)
9️⃣ $SUIDOG: объем ~$1.935M, ATH ~$805K (268x)
🔟 $NELLY: объем ~$1.802M, ATH ~$484K (161x)
👏 Поздравляем эти мемы!
Если вы хотите начать свое путешествие в мире мемов на @SuiNetwork, присоединяйтесь к нам сейчас:
👉 https://t.co/0JAd0GcyuL
#movepump #suipump