Кругл. | Количество | Оценка | Дата | Инвесторы |
---|---|---|---|---|
идо | 356 миллионов долларов | -- | Aug 18, 2021 | |
-- | $230M | -- | Jun 16, 2021 |
Проект | Статус финансирования | Регион | Теги | Экосистема | Основан | Выпуск токенов |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | серия A | Соединенные Штаты | декс дефи DEX агрегатор | эфириум оптимизм многоугольник BNB цепь лавина zksync база Sonic | с токеном | |
![]() | нфт рынок нфт | поток | Jan 01, 2021 | нет токена | ||
![]() | семя | zk инфра | солана эфириум многоугольник BNB цепь | Jan 01, 2022 | с токеном | |
![]() | семя | он-цепочечные игры ai игры | BNB цепь | Jan 01, 2022 | с токеном | |
![]() | семя | Британия | платежи | солана эфириум многоугольник плащ BNB цепь арбитр | Jan 01, 2023 | нет токена |
![]() | серия A | игры | эфириум | Jan 01, 2022 | с токеном | |
![]() | семя | dao решения | Jan 01, 2022 | нет токена | ||
![]() | ЛСД дефи рестейкинг | эфириум режим база | Jan 01, 2023 | с токеном | ||
![]() | ординалы инструменты биткойн экосистема | биткойн | Jan 01, 2023 | нет токена | ||
![]() | метавселенная ар игры | эфириум | Jan 01, 2023 | нет токена | ||
![]() | семя | кошелек инфра | Jan 01, 2022 | нет токена | ||
![]() | серия A | Франция | стейблкоин протокол дефи rwa | солана эфириум | Jan 01, 2022 | с токеном |
![]() | семя | Соединенные Штаты | эмитенты стейблкоинов Централизованные финансовые услуги | Jan 01, 2023 | нет токена | |
![]() | слой2 инфра | биткойн | Jan 01, 2024 | нет токена | ||
![]() | семя | ai депин инфра | нет токена | |||
![]() | частный | дефи рестейкинг | биткойн Пожалуйста, предоставьте более контекста или объясните, что именно вы имеете в виду под "Hemi", чтобы я мог предоставить вам переформулированный текст на русском языке. | Jan 01, 2024 | с токеном | |
![]() | стратегический | дефи оптимизатор урожайности | эфириум биткойн Babylon | Jan 01, 2024 | нет токена | |
![]() | семя | игровые решения слой3 инфра игры | база | Jan 01, 2024 | с токеном | |
![]() | семя | ЛСД дефи | эфириум берачейн BNB цепь Mantle Babylon | Jan 01, 2024 | с токеном | |
![]() | дефи точки рынка | эфириум арбитр | Jan 01, 2024 | нет токена | ||
![]() | предпосевной | ЛСД дефи рестейкинг | эфириум BNB цепь суй Babylon Bitlayer | Jan 01, 2024 | нет токена |
Mantle — это высокопроизводительная сеть второго уровня Ethereum, построенная на модульной архитектуре, которая предлагает низкие комиссии и высокий уровень безопасности. Разработчики могут воспользоваться уникальным дизайном Mantle для создания децентрализованных приложений с превосходным пользовательским интерфейсом, полагаясь при этом на беспрецедентную безопасность Ethereum. Mantle — это продукт BitDAO, которым управляет сообщество $BIT.
Сообщество BitDAO разработало Mantle для создания удобной для пользователя сети, которая соответствует его видению расширения Web3. принятие. Идея была предложена Беном Чжоу, генеральным директором Bybit и другими видными членами криптосообщества, такими как Шрирам из EigenLayer, Dow Jones и Cooper Midroni), и стала реальностью. С 2022 по 2023 год DAO решила построить L2 для решения существующих проблем расширения Ethereum.
Mantle принимает модульное решение и использует Eigenlayer в качестве DA (данные доступность) решение, позволяющее избежать публикации данных о транзакциях в основной сети ETH. Это означает, что Mantle пользуется безопасностью ETH, избегая при этом транзакций в ETH, обеспечивая новую возможность масштабирования.
В декабре 2022 года BitDAO запустила модульную сеть Ethereum Layer 2 Mantle, а затем, в январе 2023 года, Mantle запустила тестовую сеть. В конце февраля 2023 года новое предложение Mantle предлагает создать Экологический фонд Web3 стоимостью 200 миллионов долларов, а в мае 2023 года BitDAO объединится с Mantle Network. До недавнего времени, 28 августа 2023 года, Mantle Network планирует предоставить поддержку ликвидности на сумму 238 миллионов долларов для экологических приложений, стейблкоинов RWA и межсетевых мостов. Сеть все еще находится в стадии разработки.
Вышеуказанная информация предназначена только для ознакомления, а не для рекомендаций по инвестированию.