Кругл. | Количество | Оценка | Дата | Инвесторы |
---|---|---|---|---|
стратегический | Неразглашение | -- | Aug 11, 2022 | |
-- | $15M | -- | Jun 21, 2018 |
Проект | Статус финансирования | Регион | Теги | Экосистема | Основан | Выпуск токенов |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | стратегический | дефи облачные вычислительные мощности rwa | биткойн | Jan 01, 2020 | с токеном | |
![]() | метавселенная игры | BNB цепь | Jan 01, 2011 | с токеном | ||
![]() | семя | игры | аврора многоугольник BNB цепь хеко масштаб окк | Jan 01, 2021 | с токеном | |
![]() | социальная коммуникация социальный | Jan 01, 2022 | нет токена | |||
![]() | Соединенные Штаты | инструменты автоматизация задач | поток эфириум гнозис цепь многоугольник BNB цепь цело Алгоранд лавина кронос гармония Sonic | Jan 01, 2021 | с токеном | |
![]() | предварительный | да конфиденциальность инфра | солана эфириум Полкадот многоугольник BNB цепь | Jan 01, 2020 | нет токена | |
![]() | серия A | разработческая платформа инфра | солана эфириум многоугольник BNB цепь лавина Sonic | Jan 01, 2022 | с токеном | |
![]() | идо | да инфра | солана эфириум Полкадот многоугольник BNB цепь | Jan 01, 2021 | с токеном | |
![]() | семя | метавселенная дефи | BNB цепь | Jan 01, 2022 | с токеном | |
![]() | частный | стрелялки игры | BNB цепь | Jan 01, 2021 | с токеном | |
![]() | игры | Jan 01, 2020 | нет токена | |||
![]() | континентальный Китай | ai инфра Агент ИИ Агент ИИ | BNB цепь | Jan 01, 2022 | с токеном | |
![]() | дефи агрегатор доходности | эфириум многоугольник BNB цепь лавина | Jan 01, 2020 | с токеном | ||
![]() | семя | маркетинговые решения нфт | Jan 01, 2022 | нет токена | ||
![]() | семя | ЛСД дефи | эфириум | Jan 01, 2022 | с токеном | |
![]() | предпосевной | слой1 инфра | Jan 01, 2022 | нет токена | ||
![]() | семя | ЛСД дефи экосистема сети Lightning | биткойн | Jan 01, 2022 | нет токена | |
![]() | семя | инфра | Jan 01, 2024 | нет токена |
Ankr Network — это децентрализованная инфраструктурная платформа, разработанная для поддержки роста Web3, упрощающая разработчикам, предприятиям и пользователям доступ к приложениям на основе блокчейна. Основанный в 2017 году Чендлером Сонгом, Стэнли Ву и Райаном Фангом, проект стремился устранить неэффективность традиционных облачных сервисов за счет использования распределенной облачной модели. Ankr использует простаивающую вычислительную мощность в глобальной сети узлов для предоставления масштабируемых и экономически эффективных инфраструктурных решений, позволяя децентрализованным приложениям (dApps) развертываться и беспрепятственно взаимодействовать в нескольких блокчейнах.
С момента своего создания Ankr расширил свои услуги, став ведущим поставщиком конечных точек RPC (удалённый вызов процедур) блокчейна, поддерживающим более 50 сетей блокчейнов. Это позволяет разработчикам подключаться к различным блокчейнам через унифицированный интерфейс, облегчая взаимодействие между несколькими цепочками и делая разработку децентрализованных приложений более доступной. В дополнение к своим основным инфраструктурным услугам Ankr сосредоточился на предоставлении решений для стейкинга, в частности, через свою платформу StakeFi. StakeFi позволяет пользователям стейкинговать активы в нескольких сетях, включая Ethereum, Binance Smart Chain и Polkadot, сохраняя при этом ликвидность с помощью ликвидных токенов стейкинга.
За эти годы Ankr наладила важные партнерские отношения с такими гигантами отрасли, как Microsoft, Tencent Cloud и Binance, среди прочих. Это сотрудничество позволило Ankr расширить свое присутствие, предоставив надежные решения инфраструктуры Web3 корпоративным клиентам и расширив свою экосистему. Платформа продолжает внедрять инновации, недавно представив инструменты для более простого развертывания узлов блокчейна, а также продукты, направленные на поддержку игр Web3 и проектов DeFi.