Redondo | Quant. | Avaliação | Data | Investidores |
---|---|---|---|---|
estratégico | Não divulgado | -- | May 30, 2024 | |
-- | Não divulgado | -- | Feb 12, 2022 | |
ido | $130M | -- | Dec 05, 2021 | |
semente | $6M | $25M | Nov 11, 2021 |
Projeto | Status do financiamento | Região | Tags | Ecossistema | Fundado | Emissão de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | privado | appchain sub-rede avalanche jogos | avalanche | Jan 01, 2021 | com token | |
![]() | estratégico | metaverso jogos | Jan 01, 2022 | com token | ||
![]() | jogos | solana | Jan 01, 2021 | sem token | ||
![]() | semente | jogos | sem token | |||
![]() | semente | Vietnã | jogos | cadeia BNB | Jan 01, 2021 | sem token |
![]() | privado | Coreia | jogos | cadeia BNB | Jan 01, 2021 | com token |
![]() | aaa jogos jogos | ethereum | Jan 01, 2021 | com token | ||
![]() | Cingapura | jogos | cadeia BNB | Jan 01, 2021 | sem token | |
![]() | privado | Vietnã | jogos guilda de jogos | Jan 01, 2021 | com token | |
![]() | pré-seed | finanças sociais | Jan 01, 2021 | sem token | ||
![]() | semente | Tailândia | coleções de NFT nft | solana | Jan 01, 2019 | com token |
![]() | pré-a | Vietnã | camada1 nft infra | cosmos | Jan 01, 2021 | sem token |
![]() | depin infra | Jan 01, 2022 | com token | |||
![]() | ido | corridas de cavalos jogos | solana | Jan 01, 2021 | sem token | |
![]() | semente | jogos | ronin | Jan 01, 2021 | com token | |
![]() | privado | Cingapura | jogos | Jan 01, 2021 | sem token | |
![]() | semente | jogos | Jan 01, 2022 | sem token | ||
![]() | estratégico | locação de NFT nftfi nft | ethereum polígono | Jan 01, 2020 | sem token | |
![]() | fusões e aquisições | jogos de bola jogos | polígono cadeia BNB | Jan 01, 2021 | com token | |
![]() | semente | jogos de bola jogos | polígono | Jan 01, 2021 | sem token | |
![]() | jogos | cadeia BNB | Jan 01, 2021 | com token | ||
![]() | metaverso jogos | Jan 01, 2022 | sem token | |||
![]() | estratégico | defi derivadas perp | árbitro | Jan 01, 2022 | com token | |
![]() | semente | jogos plataforma de jogos | Jan 01, 2022 | com token | ||
![]() | semente | Vietnã | jogos de tiro jogos | Jan 01, 2021 | sem token | |
![]() | pré-seed | incubadora | Jan 01, 2023 | sem token | ||
![]() | pré-a | soluções de jogos camada2 infra | Jan 01, 2023 | sem token | ||
![]() | semente | Cingapura | serviços de staking infra | Jan 01, 2022 | sem token | |
![]() | semente | Indonésia | agentes de IA ai | Jan 01, 2023 | sem token | |
![]() | semente | jogos | sem token | |||
![]() | semente | agentes de IA ai modular infra | Jan 01, 2024 | sem token |
Zentry é um projeto inovador que mescla experiências da vida real com o mundo dos jogos por meio de sua "Metagame Layer". Essa camada sobrepõe a realidade, transformando atividades diárias em uma experiência MMORPG imersiva. A Zentry visa unir jogadores de várias plataformas em uma "Play Economy" coesa, misturando mundos digitais e físicos em uma aventura gratificante. A plataforma oferece diversas aplicações para jogadores, entusiastas de NFT e investidores, integrando infraestrutura de blockchain e um multiverso de propriedades intelectuais para fornecer uma experiência rica e interconectada.
A arquitetura exclusiva da Zentry inclui aplicativos de consumidor, um mundo de IP multiversal repleto de histórias e missões, e uma infraestrutura de blockchain robusta. Essa configuração garante a integração perfeita de dados on-chain e off-chain, aprimorando a coordenação social e o engajamento do usuário. A Zentry também se concentra em oportunidades econômicas, permitindo que os detentores de tokens ZENT se beneficiem do crescimento e das parcerias do ecossistema, que incluem VCs de primeira linha e grandes entidades de jogos e Web3.
Por meio de investimentos estratégicos e colaborações, a Zentry visa escalar rapidamente, impulsionando a inovação e expandindo sua base de usuários. O projeto busca criar uma nova era em jogos, entretenimento e estilo de vida, alavancando tecnologia de ponta e promovendo colaboração aberta dentro de seu ecossistema.