Redondo | Quant. | Avaliação | Data | Investidores |
---|---|---|---|---|
otc | US$ 250 milhões | -- | Dec 12, 2024 | |
financiamento após a listagem | $230mi | -- | Sep 16, 2021 | |
venda pública | 42 milhões | -- | Jul 15, 2020 | |
privado | 12 milhões de dólares | -- | Jun 25, 2020 | |
-- | $6M | -- | Feb 01, 2019 |
Projeto | Status do financiamento | Região | Tags | Ecossistema | Fundado | Emissão de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | privado | dex defi stableswap | avalanche | Jan 01, 2021 | com token | |
![]() | privado | metaverso | polígono | Jan 01, 2021 | com token | |
![]() | semente | jogos | Jan 01, 2021 | com token | ||
![]() | semente | jogos | avalanche | sem token | ||
![]() | série B | Canadá | interoperabilidade infra comunicação entre cadeias | aptos ethereum berachain linha polígono zkevm otimismo polígono cadeia BNB rede flare confluxo zora modo inteiro avalanche zksync base opbnb mestiço klaytn canto manta rolar okc Manto Merlin Chain BOB Fuse Meter Sonic | Jan 01, 2021 | com token |
![]() | semente | Estados Unidos | mídia cripto | Jan 01, 2022 | sem token | |
![]() | Cingapura | soluções de nft plataforma de jogos | Jan 01, 2021 | sem token | ||
![]() | semente | Hong Kong | nft | sem token | ||
![]() | estratégico | Estados Unidos | Serviços financeiros centralizados títulos digitais rwa | Jan 01, 2017 | sem token | |
![]() | Cingapura | dao | sem token | |||
![]() | estratégico | estúdio jogos | sem token | |||
![]() | série A | Estados Unidos | plataforma de desenvolvimento infra | fluxo ethereum polígono tezos avalanche | Jan 01, 2021 | sem token |
![]() | estratégico | plataformas de jogos jogos | sem token | |||
![]() | semente | jogos de tiro jogos | Jan 01, 2021 | sem token | ||
![]() | pré-seed | social | avalanche | Jan 01, 2023 | com token | |
![]() | defi derivadas | solana | Jan 01, 2023 | sem token | ||
![]() | semente | dex defi cedefi | solana ethereum otimismo cadeia BNB avalanche base fantasma | sem token |
Avalanche (AVAX), anteriormente Ava/AVA, é a rede heterogênea de primeira camada do blockchain, usada como plataforma para aplicativos descentralizados e redes blockchain personalizadas. A rede principal do Avalanche é uma sub-rede especial que executa três blockchains:
Platform Chain (P-Chain): responsável por piquetar tokens, coordenar validadores de rede, rastrear sub-redes ativas e criar sub-redes personalizadas.
Cadeia de contrato (C-Chain): execute rapidamente a máquina virtual Ethereum, compatível com solidez e construtores de energia Ethereum.
X-Chain:processe a criação e negociação de ativos ponto a ponto.< /p>
A sub-rede separa o ambiente de execução do blockchain, melhorando a escalabilidade e a eficiência operacional do blockchain. Ao mesmo tempo, o consenso do Avalanche atinge 4.500 TPS ao escalar verticalmente a rede Avalanche com um protocolo BFT sem líder, também conhecido como protocolo da família da neve.
Avalanche foi cofundada por Emin Gün Sirer, professor na Cornell University e cofundador do IC3, Kevin Sekniqi, um cientista da computação, e Ted Yin, primeiro autor do consenso HotStuff do protocolo Libra do Facebook.
Os itens acima são apenas para introdução, não como conselhos de investimento.