Round | Amount | Valuation | Date | Investors |
---|---|---|---|---|
-- | $1M | -- | Sep 17, 2020 |
Project | Funding Status | Region | Categories | Ecosystem | Founded | Token Issuance |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Private | Layer1 Infra | Polkadot | With Token | ||
![]() | Creator Economy Social | Polygon | Jan 01, 2019 | No Token | ||
![]() | Studio Gaming | Jan 01, 2021 | With Token | |||
![]() | Vietnam | Gaming Solutions Infra | Jan 01, 2021 | No Token | ||
![]() | Seed | Gaming | Polygon | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | Seed | Liquidity-as-a-Service DeFi | Jan 01, 2019 | With Token | ||
![]() | Strategic | Gaming | Ethereum Polygon | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | Gaming | Moonbeam Ethereum Polygon BNB Chain Avalanche | Jan 01, 2021 | With Token | ||
![]() | Public Sale | AI DePIN Infra | Jan 01, 2022 | With Token |
POLS token holders will be able to vote on product features, token utility, types of auctions and even decide which projects get to be featured by Polkastarter.