Round | Amount | Valuation | Date | Investors |
---|---|---|---|---|
IDO | $356M | -- | Aug 18, 2021 | |
-- | $230M | -- | Jun 16, 2021 |
Project | Funding Status | Region | Categories | Ecosystem | Founded | Token Issuance |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | United States | DEX DeFi DEX Aggregator | Ethereum Optimism Polygon BNB Chain Avalanche ZkSync Base Arbitrum Sonic Sonic | With Token | |
![]() | NFT marketplace NFT | Flow | Jan 01, 2021 | No Token | ||
![]() | Seed | ZK Infra | Solana Ethereum Polygon BNB Chain | Jan 01, 2022 | With Token | |
![]() | Seed | On-Chain Gaming AI Gaming | BNB Chain Arbitrum | Jan 01, 2022 | With Token | |
![]() | Seed | Britain | Payments | Solana Ethereum Polygon áo choàng BNB Chain trọng tài | Jan 01, 2023 | No Token |
![]() | Series A | Gaming | Ethereum | Jan 01, 2022 | With Token | |
![]() | Seed | DAO Solutions | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | LSD DeFi Restaking | Ethereum Mode Base Arbitrum | Jan 01, 2023 | With Token | ||
![]() | Ordinals Tools Bitcoin Ecosystem | Bitcoin | Jan 01, 2023 | No Token | ||
![]() | Metaverse AR Gaming | Ethereum | Jan 01, 2023 | No Token | ||
![]() | Seed | Wallet Infra | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | Series A | France | Stablecoin Protocol DeFi RWA | Solana Ethereum | Jan 01, 2022 | With Token |
![]() | Series A | United States | Stablecoin Issuers CeFi | Jan 01, 2023 | No Token | |
![]() | Layer2 Infra | Bitcoin | Jan 01, 2024 | No Token | ||
![]() | Series A | AI DePIN Infra | No Token | |||
![]() | Private | DeFi Restaking | Bitcoin Hemi Hemi | Jan 01, 2024 | With Token | |
![]() | Strategic | DeFi Yield optimizer | Ethereum Bitcoin Babylon | Jan 01, 2024 | No Token | |
![]() | Seed | Gaming Solutions Layer3 Infra Gaming | Base | Jan 01, 2024 | With Token | |
![]() | Seed | LSD DeFi | Ethereum Berachain BNB Chain Mantle Babylon | Jan 01, 2024 | With Token | |
![]() | DeFi Points Market | Ethereum trọng tài | Jan 01, 2024 | No Token | ||
![]() | Pre-Seed | LSD DeFi Restaking | Ethereum BNB Chain Sui Babylon Bitlayer | Jan 01, 2024 | No Token | |
![]() | Seed | Infra Bitcoin Ecosystem | Jan 01, 2024 | No Token |
Mantle is a pioneering on-chain ecosystem dedicated to revolutionizing the future of finance and blockchain scalability, seamlessly bridging traditional finance (TradFi) and decentralized finance (DeFi). Through innovative pillars like Mantle Network, mETH Protocol, Function (FBTC), Mantle Index Four (MI4), UR and MantleX, Mantle empowers users and institutions with a unified financial services platform, redefining how the world spends, saves, and invests in the Web 3.0 era. Anchored by the Mantle Treasury, the largest community-owned treasury in the ecosystem, Mantle ensures robust liquidity and financial stability. With over $3 billion in assets, it actively funds core product development and fosters the growth of asset partners, such as Agora AUSD, Ethena USDe, Ondo USDY, and EigenLayer restaking, enhancing sustainable yield, deep liquidity, and financial utility on the Mantle Network.