Blockchain game discovery platform
A Game Universe on Remix Culture
Round | Amount | Valuation | Date | Investors |
---|---|---|---|---|
IDO | $105M | -- | Nov 05, 2021 | |
Seed | $5M | $32M | Oct 07, 2021 |
Project | Funding Status | Region | Categories | Ecosystem | Founded | Token Issuance |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Gaming | Solana | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | Australia | AAA Games Gaming | Ethereum | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | Private | Appchain Avalanche Subnet Gaming | Avalanche | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | Seed Plus | United States | Game Platforms | BNB Chain | Jan 01, 2021 | With Token |
![]() | Financing after Listed | NFT marketplace NFT Gaming Gaming platform | ZkSync | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | Gaming | Jan 01, 2021 | No Token | |||
![]() | Seed | Gaming | No Token | |||
![]() | Seed | Vietnam | Gaming | BNB Chain | Jan 01, 2021 | No Token |
![]() | Seed Plus | Metaverse Gaming | Solana | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | Strategic | Shooting Games Gaming | Solana | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | Seed Plus | United States | Racing Games Gaming | Solana | Jan 01, 2022 | No Token |
![]() | Gambling Games Gaming | Linea Gnosis Chain Polygon BNB Chain | Jan 01, 2021 | With Token | ||
![]() | AAA Games Gaming | Ethereum | Jan 01, 2021 | With Token | ||
![]() | Seed | Gaming | Ethereum Polygon | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | Gaming | Immutable X | With Token | |||
![]() | Gaming | With Token | ||||
![]() | Seed | Dubai | Shooting Games Gaming | Polygon | With Token | |
![]() | Pre-Seed | Creator Economy Lens Ecosystem Music | Polygon | Jan 01, 2021 | No Token | |
![]() | Seed | Britain | On-Chain Financing Solutions DeFi | Ethereum | Jan 01, 2021 | With Token |
![]() | Seed | Entertainment AR | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | United States | Layer1 Infra Parallel EVM | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | Series A | Game Development | Jan 01, 2021 | No Token | ||
![]() | Studio Gaming | Jan 01, 2022 | With Token | |||
![]() | Gaming Gaming platform | Ethereum Avalanche | Jan 01, 2021 | With Token | ||
![]() | Seed | Indonesia | Gaming Solutions AI Infra AI Agent AI Agent AI Agent AI Agent | Ethereum Base | Jan 01, 2021 | With Token |
![]() | Seed | Ball Games Gaming | Ethereum | Jan 01, 2021 | No Token | |
![]() | Seed | Ball Games Gaming | Jan 01, 2021 | No Token | ||
![]() | Seed | Metaverse Gaming | Polygon | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | Seed | Gaming | Polygon | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | Seed | Brazil | Games Guild | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | Seed Plus | Layer1 Modular Infra | Jan 01, 2021 | With Token | ||
![]() | M&A | Ball Games Gaming | Polygon BNB Chain | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | Financing after Listed | Gaming | Solana | Jan 01, 2021 | No Token | |
![]() | Seed | Gaming | Jan 01, 2021 | With Token | ||
![]() | Series A | Studio Gaming | Jan 01, 2019 | No Token | ||
![]() | Britain | Gaming | Ethereum | Jan 01, 2020 | No Token | |
![]() | Strategic | Gaming | Ethereum Polygon | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | Seed | Australia | Game Platforms Gaming | Jan 01, 2021 | No Token | |
![]() | Game Platforms Social Gaming | Jan 01, 2022 | No Token | |||
![]() | Metaverse Gaming | Jan 01, 2022 | No Token | |||
![]() | Studio Gaming | No Token | ||||
![]() | Pre-Seed | Gaming | No Token | |||
![]() | Federal Republic of Nigeria | E-commerce | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | Seed | Gaming | Ronin | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | Strategic | Studio Gaming | Jan 01, 2023 | No Token | ||
![]() | Pre-A | United States Chinese Mainland Singapore | Cloud Computing AI DePIN Infra | Solana Ethereum Arbitrum | Jan 01, 2022 | With Token |
![]() | Strategic | United Arab Emirates | Gaming Gaming platform | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | Seed | Shooting Games Gaming | Jan 01, 2021 | No Token | ||
![]() | Seed | Shooting Games Gaming | Avalanche | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | NFTFi NFT Lending NFT | Ethereum | Jan 01, 2020 | With Token | ||
![]() | Social Gaming | Jan 01, 2023 | With Token | |||
![]() | Pre-Seed | DeFi Derivatives Options | BNB Chain Arbitrum | Jan 01, 2023 | With Token | |
![]() | Strategic | LSD DeFi | Jan 01, 2023 | No Token | ||
![]() | Studio Game Development Gaming | Jan 01, 2022 | No Token | |||
![]() | Seed | Sweden | Gaming | Jan 01, 2021 | No Token | |
![]() | Gaming Tap To Earn | Jan 01, 2023 | With Token | |||
![]() | Series A | Layer1 Infra | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | Seed | Gaming | Jan 01, 2023 | No Token | ||
![]() | Pre-Seed | Card Games Gaming | Jan 01, 2024 | No Token | ||
![]() | Seed | Studio Gaming | Jan 01, 2021 | No Token |
The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements.
To interact with Beam, $BEAM is required. This is the native crypto asset used within the Beam network to pay for transactions. This not only includes transfers of assets but also involves all interactions with smart contracts on the Beam network, facilitating a seamless, immersive gaming experience.
Besides functioning as a gas token that fuels the Beam network, $BEAM is the heart of the governance of the Merit Circle DAO. This decentralized autonomous organization (DAO) was brought to live in early 2021 to revolutionize the gaming industry. The $BEAM token allows its holders to participate in governance of this DAO.