📊 今週のトークンロック解除 (05/19 - 05/26)
🚀 クリフアンロック:
🔹 $ID: 18.49M トークン, $33.71M (1.85%)
🔹 $ACA: 35.53M トークン, $2.79M (3.20%)
🔹 $ALT: 3.63M トークン, $1.88M (0.36%)
🔹 $MPL: 1.22M トークン, $8.38M (8.02%)
🔹 $GNS: 1.17M トークン, $4.11M (1.36%)
🔹 $CTSI: 5.14M トークン, $1.45M (1.81%)
🔹 $LIT, $HFT, $YGG, $BICO, $RBN, $LINA, その他
💹 リニアアンロック:
🔹 $DYDX: 2.61M トークン, $5.01M (0.26%)
🔹 $GAL: 1.49M トークン, $3.88M (0.88%)
🔹 $RBN: 2.17M トークン, $1.79M (0.17%)
🔹 $LDO: 1.41M トークン, $3.59M (0.13%)
🔹 $BICO: 2.04M トークン, $0.99M (0.57%)
🔹 $LINA: 59.29M トークン, $0.56M (1.20%)
🔹 $MAVIA, $ZETA, $PYTH, $TON, #1INCH, その他
🎨 グラフィック: @aibitexchange
📚 ソース: Tokenomist
#Aibit425X