🚀 MovePump 月次レポート:
ローンチ以来の #MovePump におけるトップメメコインをチェックしてください:
1️⃣ $AAA: ボリューム 約 1145万5000円, ATH 約 2020万 (6,733x)
2️⃣ $PLOP: ボリューム 約 1460万, ATH 約 1200万 (4,000x)
3️⃣ $MOVEPUMP: ボリューム 約 409万9999円, ATH 約 280万 (933x)
4️⃣ $WUF: ボリューム 約 300万, ATH 約 270万 (900x)
5️⃣ $BLUBIA: ボリューム 約 262万4000円, ATH 約 210万 (700x)
6️⃣ $WHALE: ボリューム 約 195万, ATH 約 100万 (333x)
7️⃣ $SUIGMA: ボリューム 約 192万7000円, ATH 約 91万1000 (303x)
8️⃣ $SHARK: ボリューム 約 191万6000円, ATH 約 89万1000 (297x)
9️⃣ $SUIDOG: ボリューム 約 193万5000円, ATH 約 80万5000 (268x)
🔟 $NELLY: ボリューム 約 180万2000円, ATH 約 48万4000 (161x)
👏 これらのメメにおめでとう!
@SuiNetwork でメメの旅を始めたい方は、今すぐ参加してください:
👉 https://t.co/0JAd0GcyuL
#movepump #suipump