Tour | Montant | Valorisation | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|
Series B | 300 M$ | 2 Md$ | Sep 08, 2022 | |
Series A | 36 M$ | néant | Dec 06, 2021 |
Projet | Statut du financement | Région | Catégories | Écosystème | Fondé | Émission de token |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed Plus | États-Unis | Jeux de course Jeu | Solana | Jan 01, 2022 | No Token |
![]() | Seed | États-Unis | Plateforme de développement Infrastructure | Aptos Flow Solana Ethereum Polygon Sui Avalanche Base Gần Harmony | Jan 01, 2022 | No Token |
![]() | Studio Jeu | Jan 01, 2021 | With Token | |||
![]() | CeFi | Jan 01, 2019 | With Token | |||
![]() | Strategic | États-Unis | Solutions de financement On-Chain DEX Solution Multisig DeFi | Aptos Sui | Jan 01, 2022 | No Token |
![]() | Service de noms Infrastructure | Sui | Jan 01, 2022 | With Token | ||
![]() | Series A | Oracle Infrastructure | Aptos Solana Proche | Jan 01, 2021 | No Token | |
![]() | Seed | Wallet Infrastructure | Sui | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | DEX DeFi | Sui | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | DEX DeFi | Aptos Sui | Jan 01, 2022 | With Token | ||
![]() | Strategic | Jeu | Solana | Jan 01, 2021 | No Token | |
![]() | Strategic | Israël | Chain Abstract Infrastructure | Sui | Jan 01, 2022 | No Token |
![]() | Series B | DeFi | Ethereum | Jan 01, 2022 | With Token | |
![]() | NFT | Jan 01, 2022 | No Token | |||
![]() | Series A | Jeu | Sui | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | Strategic | Canada | IOT Decentralized Wireless DePIN | Polygon | Jan 01, 2021 | No Token |
![]() | Series A | Jeux de tir Jeu | Sui | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | Seed | Plateforme de développement Infrastructure | Aptos Sui | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | Strategic | DeFi Prêt | Sui | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | DeFi Prêt | Sui | Jan 01, 2023 | With Token | ||
![]() | Graphe social Social | Sui | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | Seed | LSD DeFi | Sui | Jan 01, 2023 | With Token | |
![]() | Plateforme de développement Infrastructure | Sui | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | Strategic | Plateformes de jeux Jeu | No Token | |||
![]() | DeFi Prêt | Sui | Jan 01, 2023 | With Token | ||
![]() | LSD Restaking Infrastructure | Cosmos | Jan 01, 2023 | No Token | ||
![]() | Économie des créateurs Social AI | Sui | Jan 01, 2023 | No Token | ||
![]() | Seed | Corée | Metaverse Jeu | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | Seed | Outils Solutions marketing | Jan 01, 2024 | No Token | ||
![]() | Seed | Économie des créateurs Social | Sui | No Token | ||
![]() | Place de marché NFT Art numérique NFT | Sui | Jan 01, 2024 | No Token | ||
![]() | Strategic | Jeu | Sui | Jan 01, 2024 | With Token | |
![]() | Pre-Seed | Meme Launchpad | Jan 01, 2024 | No Token | ||
![]() | Fusions et acquisitions | Développement de jeux Plateforme de jeu | Sui | Jan 01, 2022 | No Token |
Sui est une blockchain de niveau 1 optimisée pour des transactions à faible latence, mettant l'accent sur la finalité immédiate des transactions et un débit élevé. Ces caractéristiques font de Sui une plateforme idéale pour des cas d'utilisation en temps réel sur chaîne, tels que le gaming, la finance et d'autres applications nécessitant des vitesses de transaction rapides. Les contrats intelligents de Sui sont écrits en Move, un langage de programmation basé sur Rust conçu pour une exécution rapide et sécurisée des transactions. L'une des innovations clés de Sui est son évolutivité horizontale, réalisée grâce à la parallélisation des transactions, permettant à des transactions indépendantes d'être traitées en parallèle. Cela est rendu possible par le mécanisme de consensus par preuve d'enjeu (PoS) tolérant aux fautes byzantines, qui garantit la validation sécurisée des transactions indépendantes.
Fondée en 2021 par l'équipe de Mysten Labs, comprenant Evan Cheng, Adeniyi Abiodun, Sam Blackshear, George Danezis et Kostas Chalkias, les créateurs de Sui apportent une vaste expérience d'entreprises telles qu'Apple, Oracle et Facebook. Le Mainnet de Sui a été officiellement lancé le 3 mai 2023, avec le token natif SUI utilisé pour la sécurité du réseau (staking), les frais de transaction et la gouvernance. L'offre maximale de SUI est limitée à 10 milliards, avec environ 5 % des tokens en circulation au lancement et le reste devant être libéré selon un calendrier de vesting.
À la mi-2024, l'écosystème Sui avait connu une croissance significative, avec une Valeur Totale Verrouillée (TVL) atteignant plus de 980 millions de dollars, soutenue par le succès de protocoles de finance décentralisée (DeFi) tels que Navi Protocol et Bluefin, qui ont collectivement traité des milliards de volumes d'échanges. En septembre 2024, Sui a connu un événement majeur de déverrouillage de tokens, libérant 64,19 millions de tokens SUI supplémentaires dans la circulation, d'une valeur d'environ 54 millions de dollars, ce qui a encore renforcé la liquidité et l'adoption du réseau.
De plus, Sui a formé un partenariat de haut niveau en septembre 2024 avec ONE Championship, la plus grande organisation d'arts martiaux au monde, tirant parti de la blockchain de Sui pour renforcer l'engagement des fans et développer de nouveaux produits numériques. Sui a également intégré des services de pont inter-chaînes tels que Wormhole Connect pour améliorer l'interopérabilité entre plusieurs écosystèmes blockchain.
Ce qui précède est uniquement une introduction, sans intention de donner des conseils d'investissement.