Tour | Montant | Valorisation | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|
-- | 450 M$ | néant | Feb 07, 2022 | |
-- | -- | néant | May 26, 2021 | |
Seed | -- | néant | Apr 30, 2019 | |
IEO | 5 M$ | 26 M$ | Apr 25, 2019 |
Projet | Statut du financement | Région | Catégories | Écosystème | Fondé | Émission de token |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Public Sale | Layer1 Infrastructure | Jan 01, 2019 | With Token | ||
![]() | Private | Metaverse | Polygon | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | Strategic | Jeu | Ethereum Polygon | With Token | ||
![]() | Seed | Espagne | Games Guild | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | Series A | Plateforme de développement Infrastructure | Solana Ethereum Polygon BNB Chain Avalanche Sonic Sonic Sonic Sonic | Jan 01, 2022 | With Token | |
![]() | Strategic | NFTFi NFT | Ethereum | Jan 01, 2021 | No Token | |
![]() | Canada | Layer2 Infrastructure | Polygon | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | Seed | DeFi | Solana Ethereum Optimism Polygon BNB Chain Avalanche Trọng tài Fantom Cronos | Jan 01, 2021 | No Token | |
![]() | Solutions DAO | Ethereum Polygon | Jan 01, 2020 | No Token | ||
![]() | Series A | États-Unis | NFT | Jan 01, 2021 | No Token | |
![]() | États-Unis | CeFi Paiements | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | Series A | États-Unis | Studio | Jan 01, 2020 | No Token | |
![]() | Seed | Jeu | Polygon | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | Series A | États-Unis | Plateforme de développement Infrastructure | Flow Ethereum Polygon Tezos Avalanche | Jan 01, 2021 | No Token |
![]() | Seed | États-Unis | Studio | Jan 01, 2021 | No Token | |
![]() | Seed | NFTFi Prêt de NFT NFT | Ethereum | Jan 01, 2021 | No Token | |
![]() | Seed | États-Unis | Jeu | Ethereum | Jan 01, 2019 | No Token |
![]() | IOT DePIN | Jan 01, 2012 | No Token | |||
![]() | Studio Jeu | Jan 01, 2021 | No Token | |||
![]() | Jeu | Moonbeam Ethereum Polygon BNB Chain Avalanche | Jan 01, 2021 | With Token | ||
![]() | Seed | Metaverse AI | Jan 01, 2021 | No Token | ||
![]() | Seed | Sports Fitness | BNB Chain | No Token | ||
![]() | Seed | DeFi Dérivés Perp | Sei Network | Jan 01, 2023 | No Token | |
![]() | DID Layer1 Infrastructure | Jan 01, 2023 | No Token | |||
![]() | Fusions et acquisitions | CeFi Quantitative Trading Market Makers | Jan 01, 2023 | No Token | ||
![]() | Layer1 AI RWA Infrastructure | No Token |
POL (anciennement Matic) est le token natif du réseau Polygon, une solution de scalabilité de niveau 2 conçue pour améliorer la scalabilité de la blockchain Ethereum et réduire les coûts de transaction. Lancée à l'origine en tant que Matic Network en 2017, la plateforme a été renommée Polygon en 2021, et en 2023, elle a introduit le token POL dans le cadre de l'initiative Polygon 2.0. Cette mise à niveau transforme l'écosystème en un environnement multi-chaînes, hautement évolutif, conçu pour être interopérable avec d'autres blockchains compatibles avec Ethereum.
POL est central dans l'écosystème de Polygon, utilisé pour sécuriser le réseau via le staking, payer les frais de gas et participer aux décisions de gouvernance. Les validateurs mettent en jeu des POL pour valider les transactions et gagner des récompenses. Le passage de Matic à POL vise à améliorer les mécanismes de gouvernance du réseau, rendant Polygon 2.0 un écosystème de niveau 2 plus décentralisé.
POL prend en charge un large éventail de solutions de scalabilité Ethereum telles que les sidechains et les zk-Rollups, offrant aux développeurs une flexibilité dans le déploiement d'applications décentralisées (dApps). La transition de Matic à POL a été conçue pour garantir une évolution fluide de l'infrastructure de Polygon, en mettant l'accent sur la scalabilité, la sécurité et la durabilité pour les applications basées sur Ethereum.