Tour | Montant | Valorisation | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|
IDO | 356 M$ | néant | Aug 18, 2021 | |
-- | 230 M$ | néant | Jun 16, 2021 |
Projet | Statut du financement | Région | Catégories | Écosystème | Fondé | Émission de token |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | États-Unis | DEX DeFi Agrégateur DEX | Ethereum Optimism Polygon BNB Chain Avalanche ZkSync Base Arbitrum Sonic Sonic Sonic Sonic | With Token | |
![]() | Place de marché NFT NFT | Flow | Jan 01, 2021 | No Token | ||
![]() | Seed | ZK Infrastructure | Solana Ethereum Polygon BNB Chain | Jan 01, 2022 | With Token | |
![]() | Seed | Jeu On-Chain AI Jeu | BNB Chain Arbitrum | Jan 01, 2022 | With Token | |
![]() | Seed | Bretagne | Paiements | Solana Ethereum Polygon Áo choàng BNB Chain Trọng tài | Jan 01, 2023 | No Token |
![]() | Series A | Jeu | Ethereum | Jan 01, 2022 | With Token | |
![]() | Seed | Solutions DAO | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | LSD DeFi Restaking | Ethereum Mode Base Arbitrum | Jan 01, 2023 | With Token | ||
![]() | Ordinals Outils Écosystème Bitcoin | Bitcoin | Jan 01, 2023 | No Token | ||
![]() | Metaverse AR Jeu | Ethereum | Jan 01, 2023 | No Token | ||
![]() | Seed | Wallet Infrastructure | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | Series A | France | Protocole Stablecoin DeFi RWA | Solana Ethereum | Jan 01, 2022 | With Token |
![]() | Seed | États-Unis | Émetteurs de Stablecoin CeFi | Jan 01, 2023 | No Token | |
![]() | Layer2 Infrastructure | Bitcoin | Jan 01, 2024 | No Token | ||
![]() | Seed | AI DePIN Infrastructure | No Token | |||
![]() | Private | DeFi Restaking | Bitcoin | Jan 01, 2024 | With Token | |
![]() | Strategic | DeFi Optimiseur de rendement | Ethereum Bitcoin Babylon | Jan 01, 2024 | No Token | |
![]() | Seed | Solutions de jeu Layer3 Infrastructure Jeu | Base | Jan 01, 2024 | With Token | |
![]() | Seed | LSD DeFi | Ethereum Berachain BNB Chain Mantle Babylon | Jan 01, 2024 | With Token | |
![]() | DeFi Marché des points | Ethereum Trọng tài | Jan 01, 2024 | No Token | ||
![]() | Pre-Seed | LSD DeFi Restaking | Ethereum BNB Chain Sui Babylon Bitlayer | Jan 01, 2024 | No Token |
Mantle est un réseau de deuxième couche Ethereum haute performance, construit avec une architecture modulaire qui offre des frais réduits et une sécurité accrue. Les développeurs peuvent tirer parti de la conception unique de Mantle pour créer des dApps avec une expérience utilisateur supérieure tout en s'appuyant sur la sécurité inégalée d'Ethereum. Mantle est un produit de BitDAO, géré par la communauté $BIT.
La communauté BitDAO a développé Mantle afin de créer un réseau convivial qui réalise sa vision d'élargir l'adoption du Web3. L'idée a été proposée par Ben Zhou, PDG de Bybit, et d'autres membres éminents de la communauté crypto tels que Sreeram d'EigenLayer, Dow Jones et Cooper Midroni, devenant ainsi une réalité. De 2022 à 2023, le DAO a décidé de construire un L2 pour résoudre les problèmes d'expansion existants d'Ethereum.
Mantle adopte une solution modulaire et utilise Eigenlayer comme solution de DA (disponibilité des données) pour éviter de publier les données de transaction sur le réseau principal ETH, ce qui signifie que Mantle bénéficie de la sécurité d'ETH tout en évitant les transactions sur ETH, offrant ainsi une nouvelle possibilité de scalabilité.
En décembre 2022, BitDAO a lancé le réseau modulaire Ethereum Layer 2 Mantle, puis en janvier 2023, Mantle a lancé le réseau de test. À la fin février 2023, la nouvelle proposition de Mantle propose d'établir un Fonds Écologique Web3 de 200 millions de dollars, et en mai 2023, BitDAO fusionnera avec Mantle Network. Jusqu'à récemment, le 28 août 2023, Mantle Network prévoit de fournir un soutien en liquidité d'une valeur de 238 millions de dollars pour les applications écologiques, les stablecoins RWA et les ponts inter-chaînes. Le réseau est encore en construction.
En 2024, Mantle Network a atteint des jalons significatifs, y compris la mise à niveau Mantle v2 Tectonic, qui a introduit le support EIP-1559 pour une meilleure optimisation des frais et une performance réseau améliorée. Mantle a également lancé de nouveaux produits écosystémiques tels que la Mantle Rewards Station, où les utilisateurs peuvent gagner des Ethena Shards grâce au staking de $MNT. Le Mantle EcoFund a continué à soutenir des projets émergents, y compris IntentX et Metacene, tandis que Mantle a engagé la communauté à travers des événements tels qu'ETHDenver et ETHVietnam. Le réseau prévoit de s'étendre davantage en lançant une plateforme de jeux Metaverse et diverses initiatives dirigées par la communauté.
Ce qui précède n'est qu'une introduction, sans intention de conseil en investissement.