Tour | Montant | Valorisation | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|
Series B | 130 M$ | 1,6 Md$ | Jun 21, 2022 | |
Series A | 17 M$ | néant | Mar 14, 2022 | |
Seed | 3 M$ | néant | Oct 01, 2021 |
Projet | Statut du financement | Région | Catégories | Écosystème | Fondé | Émission de token |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fusions et acquisitions | États-Unis | DEX DeFi Agrégateur DEX | Optimism Polygon BNB Chain Arbitrum | Jan 01, 2018 | No Token |
![]() | Studio Jeu | Jan 01, 2021 | With Token | |||
![]() | Strategic | Jeu | Solana | Jan 01, 2021 | No Token | |
![]() | Seed | DAO | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | Financing after Listed | Jeu | Solana | Jan 01, 2021 | No Token | |
![]() | NFT | Jan 01, 2022 | No Token | |||
![]() | Private | Plateformes de jeux Jeu | Polygon | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | Pre-Seed | États-Unis | Développement de jeux Jeu | Jan 01, 2021 | No Token | |
![]() | Incubation DAO DAO | Jan 01, 2023 | With Token |
Magic Eden est une place de marché NFT décentralisée construite sur la blockchain Solana, reconnue pour ses vitesses de transaction rapides et ses faibles frais. Elle a capturé plus de 90 % du volume des transactions NFT de Solana et propose des fonctionnalités innovantes telles que Launchpad, des classements de collections populaires, des filtres d'attributs et des enchères. Magic Eden offre également un portefeuille de crypto-monnaies multi-chaînes axé sur la gestion et la sécurité des NFT. Une collaboration avec Aethir a élargi son influence dans l'écosystème du jeu, tandis que l'introduction du jeton $ME marque une nouvelle ère de transactions inter-chaînes et d'intégration de dApps. Avec des frais de transaction compétitifs de seulement 2 %, des listes de projets gratuites et un système de redevances favorable aux artistes, Magic Eden s'est positionné comme un acteur clé sur le marché NFT en pleine évolution.