Réseau décentralisé d'observation de la Terre global
Tour | Montant | Valorisation | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|
-- | 50 M$ | néant | Apr 03, 2024 | |
Series A | 10 M$ | néant | Jun 07, 2022 | |
Strategic | -- | néant | Mar 24, 2022 | |
Strategic | -- | néant | Sep 18, 2019 | |
-- | 25 M$ | néant | Feb 01, 2018 |
Projet | Statut du financement | Région | Catégories | Écosystème | Fondé | Émission de token |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IDO | Jeu | BNB Chain | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | Seed | Chine continentale | Incubateur | Jan 01, 2021 | No Token | |
![]() | Private | Philippines | Jeu | BNB Chain | Jan 01, 2021 | With Token |
![]() | Seed | Sports Fitness | BNB Chain | No Token | ||
![]() | Strategic | IOT DePIN | Jan 01, 2021 | With Token | ||
![]() | Strategic | Allemagne | IOT DePIN | Jan 01, 2020 | With Token | |
![]() | Series A | États-Unis | LSD DeFi Restaking | Ethereum BNB Chain | Jan 01, 2022 | With Token |
![]() | Pre-Seed | Solutions environnementales DePIN | Solana | Jan 01, 2023 | No Token | |
![]() | Seed | DePIN | Jan 01, 2023 | No Token | ||
![]() | Seed | AI Layer2 DePIN Infrastructure | IoTeX | Jan 01, 2017 | With Token | |
![]() | Seed | Cloud Computing AI Infrastructure | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | Seed | DePIN Infrastructure | Jan 01, 2023 | No Token | ||
![]() | Canada | IOT Decentralized Wireless DePIN | Jan 01, 2021 | With Token | ||
![]() | Fusions et acquisitions | Social | Base | Jan 01, 2023 | No Token | |
![]() | Oracle DePIN Infrastructure | Jan 01, 2024 | No Token |
IoTeX est une plateforme d'infrastructure décentralisée axée sur l'intégration de la blockchain avec des données du monde réel via des dispositifs intelligents connectés. Positionnée comme un leader dans le domaine du Réseau d'Infrastructure Physique Décentralisée (DePIN), IoTeX permet des applications dans divers secteurs, y compris les véhicules connectés, l'urbanisme, l'énergie verte et le suivi environnemental. Avec son infrastructure principale, W3bstream, IoTeX offre des capacités de calcul hors chaîne, permettant aux données des dispositifs IoT d'interagir en toute sécurité avec des applications blockchain. Cette plateforme permet aux développeurs de créer des solutions qui relient les mondes numérique et physique avec confidentialité et efficacité.
Le projet a également lancé des initiatives comme le DePIN Liquidity Hub et un programme d'accélérateur de 5 millions de dollars pour soutenir les projets DePIN en phase initiale. Ces ressources fournissent aux startups un financement, un soutien technique et des conseils, leur permettant de se concentrer sur des solutions innovantes au sein de l'écosystème IoTeX. Le modèle de tokenomics d'IoTeX favorise la participation active de la communauté à travers le staking, les gains et le minage de liquidités, créant des incitations pour les utilisateurs à soutenir la croissance de l'écosystème.
En plus de son accent sur l'infrastructure, IoTeX organise des événements sous la marque "R3AL WORLD", reliant les projets DePIN avec des investisseurs et des partenaires à travers le monde. Cette approche centrée sur la communauté et les partenariats avec de grandes entreprises comme Google et Samsung renforcent l'objectif d'IoTeX de créer un écosystème interconnecté et axé sur les données qui utilise la blockchain pour un impact significatif dans le monde réel.