Tour | Montant | Valorisation | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|
OTC | 250 M$ | néant | Dec 12, 2024 | |
Financing after Listed | 230 M$ | néant | Sep 16, 2021 | |
Public Sale | 42 M$ | néant | Jul 15, 2020 | |
Private | 12 M$ | néant | Jun 25, 2020 | |
-- | 6 M$ | néant | Feb 01, 2019 |
Projet | Statut du financement | Région | Catégories | Écosystème | Fondé | Émission de token |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Private | DEX DeFi StableSwap | Avalanche | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | Private | Metaverse | Polygon | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | Strategic | DEX DeFi | Ethereum BNB Chain Avalanche Arbitrum | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | Seed | Jeu | Jan 01, 2021 | With Token | ||
![]() | Seed | Jeu | Avalanche | No Token | ||
![]() | Series B | Canada | Interopérabilité Infrastructure Communication Inter-Chaine | Aptos Ethereum Berachain Linea Polygon zkEVM Optimism Polygon BNB Chain Réseau Flare Conflux Zora Mode Celo Avalanche ZkSync Base opBNB Metis Klaytn Canto Manta Scroll OKC Proche Arbitrum Monad Blast TON Astar Mantle Merlin Chain BOB Fuse Meter Sonic Sonic Sonic Sonic | Jan 01, 2021 | With Token |
![]() | Seed | États-Unis | Crypto Media | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | Singapour | Solutions NFT Plateforme de jeu | Jan 01, 2021 | No Token | ||
![]() | Seed | Hong Kong | NFT | No Token | ||
![]() | Strategic | États-Unis | CeFi Digital Securities RWA | Jan 01, 2017 | No Token | |
![]() | Singapour | DAO | No Token | |||
![]() | Strategic | Studio Jeu | No Token | |||
![]() | Series A | États-Unis | Plateforme de développement Infrastructure | Flow Ethereum Polygon Tezos Avalanche | Jan 01, 2021 | No Token |
![]() | Strategic | Plateformes de jeux Jeu | No Token | |||
![]() | Seed | Jeux de tir Jeu | Jan 01, 2021 | No Token | ||
![]() | Seed | Suède | Jeu | Jan 01, 2021 | No Token | |
![]() | Pre-Seed | Social | Avalanche | Jan 01, 2023 | With Token | |
![]() | DeFi Dérivés | Solana | Jan 01, 2023 | No Token | ||
![]() | Seed | DEX DeFi CeDeFi | Solana Ethereum Optimism BNB Chain Avalanche Base Fantom Arbitrum | No Token |
Avalanche (AVAX), anciennement connu sous le nom d'Ava/AVA, est un réseau blockchain hétérogène de première couche conçu pour servir de plateforme pour des applications décentralisées (dApps) et des réseaux blockchain personnalisés. Lancé en 2020, Avalanche a rapidement gagné en reconnaissance pour sa rapidité, sa flexibilité et sa scalabilité.
Le protocole de consensus d'Avalanche, connu sous le nom de Snow Family Protocol, peut traiter jusqu'à 4 500 transactions par seconde (TPS) en utilisant un mécanisme Byzantine Fault Tolerant (BFT) sans leader, offrant ainsi un système hautement efficace et sécurisé sans recourir à un Proof-of-Work (PoW) énergivore.
Le réseau Avalanche est alimenté par trois blockchains intégrées : la Platform Chain (P-Chain) pour la gestion des validateurs et des sous-réseaux, la Contract Chain (C-Chain) pour l'exécution de contrats intelligents compatibles avec Ethereum, et la Exchange Chain (X-Chain) pour la création et le transfert d'actifs décentralisés.
Ces dernières années, Avalanche a élargi son écosystème grâce à sa technologie de sous-réseau innovante, qui permet aux développeurs et aux entreprises de créer des blockchains personnalisées et interopérables adaptées à des besoins spécifiques, améliorant ainsi considérablement la scalabilité et les performances. Cette technologie est particulièrement attrayante pour des secteurs tels que le jeu, la finance et les solutions blockchain pour les entreprises.
Une des avancées clés en 2024 a été l'intégration d'Avalanche avec Stripe, permettant des paiements crypto transparents sur son réseau et favorisant l'adoption des technologies Web3. D'autres partenariats notables, y compris des collaborations avec AWS et Coinbase Cloud, ont encore renforcé son infrastructure et son accessibilité.
Les informations ci-dessus ne sont fournies qu'à titre d'introduction et ne constituent pas des conseils en investissement.