| Projet | Statut du financement | Région | Catégories | Écosystème | Fondé | Émission de token |
|---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | CeFi Solutions CeFi | Jan 01, 2017 | ||||
Series D | Hong Kong États-Unis | Développement de logiciels | Jan 01, 2014 | |||
Series B1 | États-Unis | Infrastructure | Jan 01, 2013 | |||
Strategic | États-Unis | Infrastructure | Jan 01, 2019 | |||
États-Unis | Service de nœuds Infrastructure | Moonbeam Acala Flow Solana Ethereum MultiversX Optimism Polkadot Polygon Cosmos Osmosis Tezos Moonriver Celo Oasis Algorand Avalanche Cardano Evmos Stellar Cronos Dogechain Harmony Kusama Proche Astar Sonic Sonic Sonic Sonic | Jan 01, 2017 | |||
Strategic | Bretagne | Enquête On-Chain Solutions de conformité | Jan 01, 2013 | |||
Series A | Enterprise Blockchain Digital Securities | Jan 01, 1970 | ||||
Series B1 | Singapour | Enterprise Blockchain | Jan 01, 2021 | |||
États-Unis | Solutions de jeu Paiements | Jan 01, 1970 | ||||
Series C | Enterprise Blockchain Infrastructure | Jan 01, 2017 | ||||
Seed | Jan 01, 2024 | |||||
Jan 01, 2024 |