Ronda | Monto | Valoración | Fecha | Inversores |
---|---|---|---|---|
-- | 450 millones Dólar | -- | Feb 07, 2022 | |
-- | No divulgado | -- | May 26, 2021 | |
semilla | No divulgado | -- | Apr 30, 2019 | |
IEO | 5 millones de dólares | 26 millones de dólares | Apr 25, 2019 |
Proyecto | Estado de financiamiento | Región | Categoría | Ecosistema | Fundado en | Emisión de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | venta pública | Capa 1 infraestructura | Jan 01, 2019 | Emitido | ||
![]() | privado | metaverso | polígono | Jan 01, 2021 | Emitido | |
![]() | estratégico | juegos | Ethereum polígono | Emitido | ||
![]() | semilla | España | gremio de juegos | Jan 01, 2022 | No emitido | |
![]() | Serie A | plataforma de desarrollo infraestructura | Solana Ethereum polígono cadena BNB avalancha Sonic | Jan 01, 2022 | Emitido | |
![]() | estratégico | nftfi NFT | Ethereum | Jan 01, 2021 | No emitido | |
![]() | Canadá | Capa 2 infraestructura | polígono | Jan 01, 2021 | Emitido | |
![]() | semilla | finanzas descentralizadas | Solana Ethereum optimismo polígono cadena BNB avalancha árbitro fantasma Cronos | Jan 01, 2021 | No emitido | |
![]() | Soluciones DAO | Ethereum polígono | Jan 01, 2020 | No emitido | ||
![]() | Serie A | Estados Unidos | NFT | Jan 01, 2021 | No emitido | |
![]() | Estados Unidos | cefi pagos | Jan 01, 2022 | No emitido | ||
![]() | Serie A | Estados Unidos | estudio | Jan 01, 2020 | No emitido | |
![]() | semilla | juegos | polígono | Jan 01, 2021 | Emitido | |
![]() | Serie A | Estados Unidos | plataforma de desarrollo infraestructura | flujo Ethereum polígono Tezos avalancha | Jan 01, 2021 | No emitido |
![]() | semilla | Estados Unidos | estudio | Jan 01, 2021 | No emitido | |
![]() | semilla | nftfi préstamo de NFT NFT | Ethereum | Jan 01, 2021 | No emitido | |
![]() | semilla | Estados Unidos | juegos | Ethereum | Jan 01, 2019 | No emitido |
![]() | IoT depin | Jan 01, 2012 | No emitido | |||
![]() | estudio juegos | Jan 01, 2021 | No emitido | |||
![]() | juegos | rayo de luna Ethereum polígono cadena BNB avalancha | Jan 01, 2021 | Emitido | ||
![]() | semilla | metaverso ai | Jan 01, 2021 | No emitido | ||
![]() | semilla | fitness deportivo | cadena BNB | No emitido | ||
![]() | semilla | finanzas descentralizadas derivadas perp | red sei | Jan 01, 2023 | No emitido | |
![]() | Sí Capa 1 infraestructura | Jan 01, 2023 | No emitido | |||
![]() | Fusiones y Adquisiciones | cefi comercio cuantitativo creadores de mercado | Jan 01, 2023 | No emitido | ||
![]() | Capa 1 ai rwa infraestructura | No emitido |
POL (anteriormente Matic) es el token nativo de la red Polygon, una solución de escalado de capa 2 diseñada para mejorar la escalabilidad de la cadena de bloques Ethereum y reducir los costos de transacción. Originalmente lanzada como Matic Network en 2017, la plataforma cambió su nombre a Polygon en 2021 y en 2023 introdujo el token POL en el marco de la iniciativa Polygon 2.0. Esta actualización convierte el ecosistema en un entorno multicadena altamente escalable diseñado para ser interoperable con otras cadenas de bloques compatibles con Ethereum.
POL es fundamental para el ecosistema de Polygon, se utiliza para proteger la red mediante el staking, el pago de tarifas de gas y la participación en decisiones de gobernanza. Los validadores apuestan POL para validar transacciones y ganar recompensas. El cambio de Matic a POL tiene como objetivo mejorar los mecanismos de gobernanza de la red, convirtiendo a Polygon 2.0 en un ecosistema de capa 2 más descentralizado.
POL admite una amplia gama de soluciones de escalado de Ethereum, como cadenas laterales y zk-Rollups, lo que ofrece a los desarrolladores flexibilidad en la forma en que implementan aplicaciones descentralizadas (dApps). La transición de Matic a POL se diseñó para garantizar una evolución fluida de la infraestructura de Polygon, haciendo hincapié en la escalabilidad, la seguridad y la sostenibilidad de las aplicaciones basadas en Ethereum.