Ronda | Monto | Valoración | Fecha | Inversores |
---|---|---|---|---|
IPO | 1100 millones de dólares | 6.9 mil millones de dólares | Jun 04, 2025 | |
-- | 400 millones Dólar | -- | Apr 12, 2022 | |
-- | 440 millones de dólares | 4.5 mil millones de dólares | May 28, 2021 | |
estratégico | 25 millones Dólar | -- | Jul 31, 2020 | |
serie E | 110 millones | 30 mil millones de dólares | May 15, 2018 | |
serie D | 60 millones Dólar | -- | Jun 23, 2016 | |
serie C | 50 millones Dólar | -- | Apr 30, 2015 | |
Serie B | 17 millones Dólar | -- | Mar 26, 2014 | |
Serie A | 9 millones Dólar | -- | Nov 01, 2013 |
Proyecto | Estado de financiamiento | Región | Categoría | Ecosistema | Fundado en | Emisión de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | plataforma de desarrollo infraestructura | Jan 01, 2018 | No emitido | ||
![]() | M&A | Estados Unidos | cex cefi | Jan 01, 2014 | No emitido | |
![]() | estratégico | Estados Unidos | cefi valores digitales rwa | Jan 01, 2017 | No emitido | |
![]() | Fusiones y Adquisiciones | Estados Unidos | finanzas descentralizadas DeFi institucional | Jan 01, 2022 | No emitido |
USDC, o USD Con, es la segunda stablecoin más grande por capitalización de mercado. USDC fue anunciada por primera vez por Circle el 15 de mayo de 2018 y lanzada en septiembre de 2018. Según el informe oficial, los activos subyacentes que respaldan la emisión de USDC están compuestos por bonos del tesoro a corto plazo altamente líquidos y efectivo.
USDC ha sido adoptado de manera significativa en una variedad de plataformas, incluidos los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi), los intercambios centralizados y las redes de cadenas de bloques. Cuenta con el respaldo de las principales cadenas de bloques, como Ethereum, Solana y Avalanche, lo que permite transacciones entre cadenas sin inconvenientes y brinda liquidez en diversos ecosistemas. USDC se ha convertido rápidamente en un activo clave tanto para inversores institucionales como minoristas, lo que facilita la conversión de moneda fiduciaria a criptomoneda y sirve como una alternativa estable a las criptomonedas volátiles. La creciente aceptación de USDC por parte de varios actores financieros y tecnológicos subraya su amplia utilidad en el cambiante panorama financiero digital.
Lo anterior es sólo una introducción y no pretende ser un consejo de inversión.